급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZIL/KRW
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20061.56380000 | 20061.5638 | 125.4 |
40990.56380000 | 20929 | 125.3 |
43851.03550000 | 2860.4717 | 125.2 |
175305.06950000 | 131454.034 | 125.1 |
205320.79610000 | 30015.7266 | 125 |
485324.89610000 | 280004.1 | 124.9 |
485473.88330000 | 148.9872 | 124.8 |
485477.98330000 | 4.1 | 124.7 |
493864.51880000 | 8386.5355 | 124.6 |
1004261.61880000 | 510397.1 | 124.5 |
1004265.71880000 | 4.1 | 124.4 |
1004269.81880000 | 4.1 | 124.3 |
1004273.91880000 | 4.1 | 124.2 |
1007459.01880000 | 3185.1 | 124.1 |
1008559.35400000 | 1100.3352 | 124 |
1038579.59600000 | 30020.242 | 123.9 |
1038839.55250000 | 259.9565 | 123.8 |
1138843.65250000 | 100004.1 | 123.7 |
1395433.47890000 | 256589.8264 | 123.6 |
1397576.98850000 | 2143.5096 | 123.5 |
1397581.08850000 | 4.1 | 123.4 |
1407095.82100000 | 9514.7325 | 123.3 |
1409099.92100000 | 2004.1 | 123.2 |
1409104.02100000 | 4.1 | 123.1 |
1493498.66360000 | 84394.6426 | 123 |
1493663.65080000 | 164.9872 | 122.9 |
1493994.48360000 | 330.8328 | 122.8 |
1559130.58360000 | 65136.1 | 122.7 |
1559814.39810000 | 683.8145 | 122.6 |
1559919.49810000 | 105.1 | 122.5 |
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1605.13640000 | 1605.1364 | 125.8 |
21434.16360000 | 19829.0272 | 125.9 |
43185.05290000 | 21750.8893 | 126 |
82625.05290000 | 39440 | 126.1 |
149168.90070000 | 66543.8478 | 126.2 |
463984.72440000 | 314815.8237 | 126.3 |
464540.15200000 | 555.4276 | 126.4 |
471808.57960000 | 7268.4276 | 126.5 |
471953.46680000 | 144.8872 | 126.6 |
471972.06790000 | 18.6011 | 126.7 |
1006489.27640000 | 534517.2085 | 126.8 |
1259334.06620000 | 252844.7898 | 126.9 |
1262508.06750000 | 3174.0013 | 127 |
1262852.52690000 | 344.4594 | 127.1 |
1262953.52690000 | 101 | 127.2 |
1263497.25010000 | 543.7232 | 127.3 |
1266193.52270000 | 2696.2726 | 127.4 |
1268979.72510000 | 2786.2024 | 127.5 |
1271722.74820000 | 2743.0231 | 127.6 |
1272641.49550000 | 918.7473 | 127.7 |
1337773.49550000 | 65132 | 127.9 |
1339843.57620000 | 2070.0807 | 128 |
1407236.99940000 | 67393.4232 | 128.1 |
1410749.71660000 | 3512.7172 | 128.2 |
1415663.97720000 | 4914.2606 | 128.3 |
1416905.50450000 | 1241.5273 | 128.4 |
1424442.03020000 | 7536.5257 | 128.5 |
1425633.26630000 | 1191.2361 | 128.6 |
1427898.28550000 | 2265.0192 | 128.7 |
1430132.14680000 | 2233.8613 | 128.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZIL) |
---|---|---|
2021-02-28 19:30:36 | 125.6 | 11.1235 |
2021-02-28 19:30:28 | 125.7 | 669.8794 |
2021-02-28 19:30:28 | 125.7 | 117.8872 |
2021-02-28 19:30:08 | 125.7 | 23 |
2021-02-28 19:29:20 | 125.5 | 4 |
2021-02-28 19:28:46 | 125.7 | 4 |
2021-02-28 19:28:11 | 125.5 | 1664.4291 |
2021-02-28 19:27:21 | 125.4 | 4 |
2021-02-28 19:27:18 | 125.5 | 4 |
2021-02-28 19:26:50 | 125.4 | 16000 |
2021-02-28 19:26:29 | 125.3 | 947.505500000000 |
2021-02-28 19:26:29 | 125.4 | 4 |
2021-02-28 19:26:16 | 125.5 | 573.2584 |
2021-02-28 19:23:56 | 125.3 | 454.1578 |
2021-02-28 19:21:05 | 125 | 1100.0201 |
2021-02-28 19:21:05 | 125 | 4 |
2021-02-28 19:20:48 | 125.1 | 4.1 |
2021-02-28 19:20:24 | 125.2 | 41600 |
2021-02-28 19:18:42 | 125.1 | 10.1778 |
2021-02-28 19:16:31 | 125.4 | 79.744816586921 |
2021-02-28 19:15:25 | 125.3 | 7200 |
2021-02-28 19:11:54 | 124.7 | 0.0001 |
2021-02-28 19:11:54 | 124.7 | 5377.9319 |
2021-02-28 19:11:15 | 124.6 | 4.1 |
2021-02-28 19:11:15 | 124.6 | 4042.722 |
2021-02-28 19:11:15 | 124.6 | 3280.7801 |
2021-02-28 19:10:41 | 124.8 | 4.1 |
2021-02-28 19:10:35 | 124.8 | 4.1 |
2021-02-28 19:10:18 | 124.8 | 4.1 |
2021-02-28 19:10:09 | 124.8 | 4.1 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.