QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZIL/KRW
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3295.06340000 | 3295.0634 | 71.4300 |
28631.36790000 | 25336.3045 | 71.3900 |
61792.81950000 | 33161.4516 | 71.3700 |
87991.93190000 | 26199.1124 | 71.3600 |
121281.38460000 | 33289.4527 | 71.3500 |
121581.38460000 | 300 | 71.3000 |
171291.22580000 | 49709.8412 | 71.2500 |
198987.47210000 | 27696.2463 | 71.1900 |
248737.28670000 | 49749.8146 | 71.1800 |
298531.59350000 | 49794.3068 | 71.1300 |
384266.59350000 | 85735 | 71.0500 |
384316.59350000 | 50 | 71.0000 |
384331.59350000 | 15 | 70.9100 |
393755.51120000 | 9423.9177 | 70.9000 |
393770.51120000 | 15 | 70.8900 |
1217452.51120000 | 823682 | 70.8800 |
1233832.02360000 | 16379.5124 | 70.8700 |
1233907.02360000 | 75 | 70.8300 |
1233932.02360000 | 25 | 70.8000 |
1235330.23390000 | 1398.2103 | 70.7900 |
1235855.23390000 | 525 | 70.7800 |
1235905.23390000 | 50 | 70.7300 |
1235938.23390000 | 33 | 70.7200 |
1235948.23390000 | 10 | 70.7000 |
1235973.23390000 | 25 | 70.6900 |
1235998.23390000 | 25 | 70.6800 |
1284993.99710000 | 48995.7632 | 70.6700 |
1285018.99710000 | 25 | 70.6500 |
1285043.99710000 | 25 | 70.6100 |
1315300.05640000 | 30256.0593 | 70.5900 |
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25198.98030000 | 25198.9803 | 71.4900 |
51382.40320000 | 26183.4229 | 71.5100 |
58356.25270000 | 6973.8495 | 71.5200 |
100477.56370000 | 42121.311 | 71.5300 |
108359.58240000 | 7882.0187 | 71.5400 |
117916.74180000 | 9557.1594 | 71.5500 |
203651.74180000 | 85735 | 71.6100 |
203671.02770000 | 19.2859 | 71.6300 |
228671.02770000 | 25000 | 71.7300 |
278318.81550000 | 49647.7878 | 71.8000 |
327984.32180000 | 49665.5063 | 71.8500 |
1149867.32180000 | 821883 | 71.9700 |
1563953.32180000 | 414086 | 72.1400 |
1563972.60770000 | 19.2859 | 72.2400 |
1667262.60770000 | 103290 | 72.2800 |
1667736.77500000 | 474.1673 | 72.4000 |
1667745.17210000 | 8.3971 | 72.7500 |
1667764.45800000 | 19.2859 | 72.8600 |
1676400.78760000 | 8636.3296 | 73.1000 |
1730275.78760000 | 53875 | 73.2200 |
1730743.79860000 | 468.011 | 73.3400 |
1730763.08450000 | 19.2859 | 73.4700 |
1740470.22440000 | 9707.1399 | 73.5000 |
1741185.45960000 | 715.2352 | 73.5600 |
1749749.79030000 | 8564.3307 | 73.5800 |
1749772.89030000 | 23.1 | 73.5900 |
1751640.66540000 | 1867.7751 | 73.6200 |
1751687.46420000 | 46.7988 | 73.6800 |
1752944.09300000 | 1256.6288 | 73.7000 |
1767535.63250000 | 14591.5395 | 73.7300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZIL) |
---|---|---|
2022-05-24 03:46:13 | 71.2400 | 7242.5124 |
2022-05-24 03:45:56 | 71.3700 | 3003.8644 |
2022-05-24 03:45:09 | 71.1700 | 1707.2999 |
2022-05-24 03:44:11 | 71.3900 | 1183.323200000000 |
2022-05-24 03:44:11 | 71.3900 | 14698.6768 |
2022-05-24 03:44:10 | 71.4600 | 10204.198600000000 |
2022-05-24 03:44:10 | 71.4500 | 8792.2474 |
2022-05-24 03:44:10 | 71.3600 | 1003.554 |
2022-05-24 03:42:10 | 71.0400 | 1671.5367 |
2022-05-24 03:42:00 | 71.0200 | 14080.5407 |
2022-05-24 03:40:16 | 71.2300 | 13938.996 |
2022-05-24 03:40:15 | 71.2300 | 421.1306 |
2022-05-24 03:37:58 | 71.0500 | 421.1305 |
2022-05-24 03:37:55 | 71.0500 | 435.9387 |
2022-05-24 03:37:31 | 71.0200 | 1934.861300000000 |
2022-05-24 03:37:31 | 71.0300 | 18293.2784 |
2022-05-24 03:37:31 | 71.0400 | 16027.088 |
2022-05-24 03:37:02 | 71.0400 | 1236.3474 |
2022-05-24 03:36:35 | 71.0200 | 8.7568 |
2022-05-24 03:36:35 | 71.0200 | 10.5291 |
2022-05-24 03:36:24 | 71.1300 | 1262.8006 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 17265.7385 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 1442.0852 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 2082.7143 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 414.1615 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 5902.3589 |
2022-05-24 03:36:20 | 71.1500 | 41762.2987 |
2022-05-24 03:36:07 | 71.1900 | 2908.2 |
2022-05-24 03:36:07 | 71.1900 | 845.5 |
2022-05-24 03:36:06 | 71.1900 | 845.5 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.