급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZEC/KRW
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
55.00000000 | 55 | 129,400 |
61.12900000 | 6.129 | 129,300 |
68.08870000 | 6.9597 | 129,200 |
74.43260000 | 6.3439 | 129,100 |
158.32260000 | 83.89 | 128,600 |
166.82240000 | 8.4998 | 128,500 |
167.60180000 | 0.7794 | 128,300 |
766.89180000 | 599.29 | 128,100 |
1036.45430000 | 269.5625 | 128,000 |
1047.95430000 | 11.5 | 127,900 |
1136.59340000 | 88.6391 | 127,700 |
1136.60350000 | 0.0101 | 127,500 |
1138.14020000 | 1.5367 | 127,300 |
1268.82020000 | 130.68 | 127,100 |
1313.78160000 | 44.9614 | 127,000 |
1315.79910000 | 2.0175 | 126,800 |
1352.23630000 | 36.4372 | 126,400 |
1352.28630000 | 0.05 | 126,000 |
1418.45490000 | 66.1686 | 125,400 |
1490.75420000 | 72.2993 | 125,100 |
1536.86120000 | 46.107 | 125,000 |
1536.90120000 | 0.04 | 124,900 |
1536.91130000 | 0.0101 | 124,500 |
1601.78130000 | 64.87 | 123,700 |
1607.89880000 | 6.1175 | 122,600 |
1607.90880000 | 0.01 | 121,800 |
1613.53750000 | 5.6287 | 121,500 |
1613.58770000 | 0.0502 | 121,400 |
1622.28370000 | 8.696 | 121,000 |
1622.29970000 | 0.016 | 120,900 |
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
90.09730000 | 90.0973 | 129,700 |
95.63130000 | 5.534 | 129,800 |
102.84180000 | 7.2105 | 129,900 |
172.84180000 | 70 | 130,000 |
272.67180000 | 99.83 | 130,900 |
273.44100000 | 0.7692 | 131,300 |
273.52750000 | 0.0865 | 132,500 |
274.22920000 | 0.7017 | 132,600 |
276.23930000 | 2.0101 | 133,500 |
276.99340000 | 0.7541 | 133,900 |
278.99340000 | 2 | 134,000 |
279.03620000 | 0.0428 | 134,100 |
308.63620000 | 29.6 | 134,200 |
308.64500000 | 0.0088 | 134,800 |
365.64500000 | 57 | 135,000 |
369.46550000 | 3.8205 | 135,100 |
402.98630000 | 33.5208 | 135,500 |
407.98630000 | 5 | 135,800 |
408.11240000 | 0.1261 | 136,000 |
408.12250000 | 0.0101 | 136,500 |
410.45870000 | 2.3362 | 138,000 |
441.45870000 | 31 | 138,600 |
441.68720000 | 0.2285 | 139,400 |
441.69730000 | 0.0101 | 139,500 |
442.00730000 | 0.31 | 140,000 |
442.14800000 | 0.1407 | 140,700 |
447.16620000 | 5.0182 | 141,500 |
459.16520000 | 11.999 | 142,000 |
459.17530000 | 0.0101 | 142,500 |
460.17540000 | 1.0001 | 144,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZEC) |
---|---|---|
2021-03-01 13:20:16 | 129,500 | 7.5124 |
2021-03-01 13:20:15 | 129,500 | 3.6567 |
2021-03-01 13:19:39 | 129,500 | 0.49180000 |
2021-03-01 13:19:39 | 129,500 | 1.7469 |
2021-03-01 13:19:39 | 129,500 | 0.05 |
2021-03-01 13:13:58 | 129,800 | 0.5557 |
2021-03-01 13:13:28 | 129,900 | 0.845 |
2021-03-01 13:13:28 | 129,900 | 0.07 |
2021-03-01 13:09:02 | 130,200 | 0.1411 |
2021-03-01 13:08:59 | 130,200 | 0.4409 |
2021-03-01 13:08:55 | 130,200 | 0.172 |
2021-03-01 13:08:42 | 130,100 | 0.0989 |
2021-03-01 13:08:33 | 130,000 | 1.47490000 |
2021-03-01 13:08:33 | 130,000 | 0.7692 |
2021-03-01 13:08:33 | 130,000 | 1.2529 |
2021-03-01 13:06:36 | 130,300 | 0.1003 |
2021-03-01 13:06:34 | 130,200 | 0.3152 |
2021-03-01 13:06:34 | 130,200 | 0.0304 |
2021-03-01 13:06:33 | 130,200 | 0.0515 |
2021-03-01 13:06:32 | 130,100 | 0.503 |
2021-03-01 13:06:16 | 130,300 | 0.2558 |
2021-03-01 13:06:10 | 130,300 | 0.4483 |
2021-03-01 13:06:10 | 130,300 | 0.0242 |
2021-03-01 13:06:06 | 130,300 | 0.7548 |
2021-03-01 12:59:48 | 130,400 | 4 |
2021-03-01 12:59:13 | 130,100 | 1 |
2021-03-01 12:56:34 | 130,700 | 4 |
2021-03-01 12:56:30 | 130,600 | 4 |
2021-03-01 12:52:42 | 130,500 | 4 |
2021-03-01 12:52:42 | 130,500 | 18.3051 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.