급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XTZ/KRW
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
44.71050000 | 44.7105 | 3,928 |
83.07350000 | 38.363 | 3,927 |
586.80130000 | 503.7278 | 3,925 |
2055.86130000 | 1469.06 | 3,924 |
3255.86130000 | 1200 | 3,923 |
3709.73130000 | 453.87 | 3,922 |
9218.18240000 | 5508.4511 | 3,918 |
9660.18240000 | 442 | 3,913 |
9660.37430000 | 0.1919 | 3,911 |
9725.55320000 | 65.1789 | 3,910 |
11164.55320000 | 1439 | 3,909 |
11264.55320000 | 100 | 3,908 |
11531.33600000 | 266.7828 | 3,900 |
11961.67380000 | 430.3378 | 3,899 |
23910.67380000 | 11949 | 3,898 |
23920.93810000 | 10.2643 | 3,897 |
23922.22180000 | 1.2837 | 3,895 |
23923.50590000 | 1.2841 | 3,894 |
23925.50590000 | 2 | 3,893 |
23984.60140000 | 59.0955 | 3,892 |
24318.88030000 | 334.2789 | 3,890 |
24324.02300000 | 5.1427 | 3,889 |
24326.02300000 | 2 | 3,888 |
24349.46740000 | 23.4444 | 3,886 |
24580.25680000 | 230.7894 | 3,885 |
28248.20230000 | 3667.9455 | 3,884 |
28248.39420000 | 0.1919 | 3,883 |
28250.39420000 | 2 | 3,882 |
28336.78280000 | 86.3886 | 3,881 |
28868.50880000 | 531.726 | 3,880 |
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
524.38790000 | 524.3879 | 3,932 |
1009.10790000 | 484.72 | 3,935 |
3672.65490000 | 2663.547 | 3,936 |
5048.72390000 | 1376.069 | 3,937 |
6048.72390000 | 1000 | 3,939 |
6674.79390000 | 626.07 | 3,941 |
7544.33690000 | 869.543 | 3,942 |
8307.83690000 | 763.5 | 3,943 |
8451.33240000 | 143.4955 | 3,946 |
13362.07890000 | 4910.7465 | 3,947 |
13804.07890000 | 442 | 3,948 |
15855.21670000 | 2051.1378 | 3,950 |
17297.62580000 | 1442.4091 | 3,951 |
17301.88620000 | 4.2604 | 3,952 |
17318.91460000 | 17.0284 | 3,954 |
17451.32020000 | 132.4056 | 3,955 |
17510.87640000 | 59.5562 | 3,957 |
17921.15030000 | 410.2739 | 3,959 |
18121.15030000 | 200 | 3,960 |
19121.15030000 | 1000 | 3,961 |
31070.15030000 | 11949 | 3,963 |
31112.62400000 | 42.4737 | 3,964 |
31113.29240000 | 0.6684 | 3,965 |
31120.93560000 | 7.6432 | 3,967 |
31127.12740000 | 6.1918 | 3,968 |
31177.86300000 | 50.7356 | 3,969 |
31443.46670000 | 265.6037 | 3,970 |
31456.18280000 | 12.7161 | 3,972 |
31481.59570000 | 25.4129 | 3,973 |
31505.02600000 | 23.4303 | 3,977 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XTZ) |
---|---|---|
2021-03-01 14:00:24 | 3,932 | 55.4544 |
2021-03-01 13:59:38 | 3,929 | 274.7609 |
2021-03-01 13:57:52 | 3,928 | 276.472800 |
2021-03-01 13:57:52 | 3,928 | 42.5185 |
2021-03-01 13:57:30 | 3,935 | 266.255500 |
2021-03-01 13:57:30 | 3,935 | 50.4045 |
2021-03-01 13:57:30 | 3,934 | 483.34 |
2021-03-01 13:57:07 | 3,928 | 817.5035 |
2021-03-01 13:55:51 | 3,927 | 266.220100 |
2021-03-01 13:55:51 | 3,929 | 10 |
2021-03-01 13:54:58 | 3,935 | 35.5397 |
2021-03-01 13:54:56 | 3,935 | 166.4581 |
2021-03-01 13:54:55 | 3,935 | 14.1894 |
2021-03-01 13:54:55 | 3,935 | 9.3239 |
2021-03-01 13:54:54 | 3,935 | 12.0407 |
2021-03-01 13:54:54 | 3,935 | 8.7812 |
2021-03-01 13:54:42 | 3,935 | 20.1337 |
2021-03-01 13:53:07 | 3,939 | 5 |
2021-03-01 13:52:39 | 3,945 | 357.524 |
2021-03-01 13:52:24 | 3,943 | 57.8024 |
2021-03-01 13:52:23 | 3,943 | 15.585 |
2021-03-01 13:52:08 | 3,947 | 41.193 |
2021-03-01 13:52:01 | 3,948 | 8.327 |
2021-03-01 13:51:41 | 3,949 | 24.7218 |
2021-03-01 13:51:12 | 3,939 | 0.4798 |
2021-03-01 13:51:10 | 3,947 | 34.2768 |
2021-03-01 13:51:09 | 3,947 | 475.53 |
2021-03-01 13:50:59 | 3,943 | 25.6081 |
2021-03-01 13:50:59 | 3,942 | 8.5447 |
2021-03-01 13:50:59 | 3,942 | 26.3938 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.