급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XSR/KRW
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
996546.03190000 | 996546.0319 | 5.1690 |
1226773.97170000 | 230227.9398 | 5.1670 |
1531841.98740000 | 305068.0157 | 5.1620 |
1658769.27510000 | 126927.2877 | 5.1610 |
1893963.88350000 | 235194.6084 | 5.1600 |
2675069.48050000 | 781105.597 | 5.1500 |
2898497.62890000 | 223428.1484 | 5.1490 |
2911447.70660000 | 12950.0777 | 5.1480 |
2913067.96710000 | 1620.2605 | 5.1430 |
2924741.11880000 | 11673.1517 | 5.1400 |
2962572.11230000 | 37830.9935 | 5.1380 |
3079607.09100000 | 117034.9787 | 5.1360 |
3126597.43730000 | 46990.3463 | 5.1350 |
3126794.75880000 | 197.3215 | 5.1340 |
3131470.38700000 | 4675.6282 | 5.1330 |
3287294.75930000 | 155824.3723 | 5.1300 |
3295421.73410000 | 8126.9748 | 5.1270 |
3300923.59610000 | 5501.862 | 5.1150 |
3317221.85540000 | 16298.2593 | 5.1130 |
3508214.05400000 | 190992.1986 | 5.1120 |
3573595.07410000 | 65381.0201 | 5.1100 |
3675777.15600000 | 102182.0819 | 5.1080 |
3683283.12810000 | 7505.9721 | 5.1070 |
3722674.00810000 | 39390.88 | 5.1030 |
5034766.81320000 | 1312092.8051 | 5.1000 |
5144472.53310000 | 109705.7199 | 5.0990 |
5154472.53310000 | 10000 | 5.0920 |
5174472.53310000 | 20000 | 5.0910 |
5211605.19770000 | 37132.6646 | 5.0900 |
5267504.90280000 | 55899.7051 | 5.0850 |
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
98860.63690000 | 98860.6369 | 5.2000 |
390421.56880000 | 291560.9319 | 5.2010 |
391190.28230000 | 768.7135 | 5.2040 |
395426.67070000 | 4236.3884 | 5.2300 |
965190.26050000 | 569763.5898 | 5.2340 |
995190.26050000 | 30000 | 5.2350 |
1150140.37030000 | 154950.1098 | 5.2360 |
1153354.83510000 | 3214.4648 | 5.2370 |
1185480.31690000 | 32125.4818 | 5.2400 |
1185677.63840000 | 197.3215 | 5.2410 |
1192464.32800000 | 6786.6896 | 5.2470 |
1654248.20580000 | 461783.8778 | 5.2500 |
10310265.68088506 | 8656017.475085069510569416 | 5.2510 |
10335128.64698506 | 24862.9661 | 5.2520 |
10343138.45088506 | 8009.8039 | 5.2530 |
10392029.24388506 | 48890.793 | 5.2600 |
10397814.04908506 | 5784.8052 | 5.2620 |
10677456.47218506 | 279642.4231 | 5.2800 |
10727456.47218506 | 50000 | 5.2850 |
10743454.36038506 | 15997.8882 | 5.2860 |
10749644.16218506 | 6189.8018 | 5.2890 |
10749844.16218506 | 200 | 5.2900 |
10831650.84148506 | 81806.6793 | 5.2920 |
10868502.13118506 | 36851.2897 | 5.2940 |
10868699.45268506 | 197.3215 | 5.2950 |
10874915.91608506 | 6216.4634 | 5.3000 |
10875940.48698506 | 1024.5709 | 5.3100 |
10881672.24088506 | 5731.7539 | 5.3120 |
10887373.49508506 | 5701.2542 | 5.3130 |
10908889.33368506 | 21515.8386 | 5.3290 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XSR) |
---|---|---|
2021-03-01 13:12:41 | 5.2000 | 1139.3631 |
2021-03-01 13:12:15 | 5.1690 | 150000 |
2021-03-01 13:12:02 | 5.1690 | 831177.802500000000000000 |
2021-03-01 13:12:02 | 5.1700 | 168822.1975 |
2021-03-01 13:10:55 | 5.2010 | 108 |
2021-03-01 13:09:17 | 5.1700 | 103191.697700000000000000 |
2021-03-01 13:09:17 | 5.1700 | 2808.3023 |
2021-03-01 13:06:10 | 5.2010 | 100 |
2021-03-01 13:04:51 | 5.1850 | 3214.4648 |
2021-03-01 13:01:46 | 5.1880 | 32125.4818 |
2021-03-01 13:01:46 | 5.1880 | 197.3215 |
2021-03-01 13:01:46 | 5.1930 | 52243.6099 |
2021-03-01 13:01:21 | 5.1930 | 301771.969200000000000000 |
2021-03-01 13:01:21 | 5.1950 | 500000 |
2021-03-01 12:58:24 | 5.2010 | 9000 |
2021-03-01 12:58:24 | 5.2010 | 9900 |
2021-03-01 12:58:24 | 5.2010 | 50000 |
2021-03-01 12:58:24 | 5.2010 | 37283.7633 |
2021-03-01 12:58:08 | 5.2010 | 105593.1513 |
2021-03-01 12:57:44 | 5.2030 | 250890.742 |
2021-03-01 12:57:32 | 5.2030 | 20552.5429 |
2021-03-01 12:57:03 | 5.2040 | 35379.8263 |
2021-03-01 12:57:02 | 5.2040 | 2808.3022 |
2021-03-01 12:54:17 | 5.2040 | 2559.1 |
2021-03-01 12:54:16 | 5.2040 | 5616.6045 |
2021-03-01 12:54:15 | 5.2040 | 11233.209 |
2021-03-01 12:53:37 | 5.2100 | 278.1912 |
2021-03-01 12:52:25 | 5.2100 | 279.6633 |
2021-03-01 12:51:48 | 5.2100 | 700 |
2021-03-01 12:50:48 | 5.2350 | 3182.5472 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.