급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/KRW
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
736.11520000 | 736.1152 | 478.5 |
4190.19600000 | 3454.0808 | 478.4 |
27439.61130000 | 23249.4153 | 478.3 |
28716.86250000 | 1277.2512 | 478.2 |
30702.74630000 | 1985.8838 | 478.1 |
68909.48350000 | 38206.7372 | 478 |
71010.44240000 | 2100.9589 | 477.9 |
71026.95940000 | 16.517 | 477.8 |
73654.95870000 | 2627.9993 | 477.7 |
86242.70380000 | 12587.7451 | 477.6 |
87521.12210000 | 1278.4183 | 477.5 |
103401.39200000 | 15880.2699 | 477.4 |
103427.49200000 | 26.1 | 477.3 |
114907.46710000 | 11479.9751 | 477.2 |
115742.24450000 | 834.7774 | 477.1 |
142253.66590000 | 26511.4214 | 477 |
194585.76590000 | 52332.1 | 476.9 |
194611.86590000 | 26.1 | 476.8 |
196634.96590000 | 2023.1 | 476.7 |
207223.94950000 | 10588.9836 | 476.6 |
282940.37160000 | 75716.4221 | 476.5 |
284411.18860000 | 1470.817 | 476.3 |
285703.89210000 | 1292.7035 | 476.2 |
285728.89210000 | 25 | 476.1 |
368242.31690000 | 82513.4248 | 476 |
371030.99600000 | 2788.6791 | 475.9 |
372165.15700000 | 1134.161 | 475.8 |
414416.67460000 | 42251.5176 | 475.7 |
417511.96060000 | 3095.286 | 475.6 |
420539.74760000 | 3027.787 | 475.5 |
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13000.00000000 | 13000 | 478.7 |
16992.30310000 | 3992.3031 | 478.8 |
82492.30310000 | 65500 | 478.9 |
124092.30310000 | 41600 | 479 |
171442.30310000 | 47350 | 479.1 |
181114.30310000 | 9672 | 479.2 |
293019.76980000 | 111905.4667 | 479.3 |
320847.65270000 | 27827.8829 | 479.4 |
324936.44300000 | 4088.7903 | 479.5 |
340608.29090000 | 15671.8479 | 479.6 |
352608.29090000 | 12000 | 479.7 |
359801.51590000 | 7193.225 | 479.8 |
360461.50590000 | 659.99 | 479.9 |
376458.81220000 | 15997.3063 | 480 |
379597.81220000 | 3139 | 480.1 |
389028.11920000 | 9430.307 | 480.2 |
439028.11920000 | 50000 | 480.3 |
439528.11920000 | 500 | 480.4 |
464420.50530000 | 24892.3861 | 480.5 |
468502.11060000 | 4081.6053 | 480.6 |
469916.37490000 | 1414.2643 | 480.7 |
471457.91800000 | 1541.5431 | 480.8 |
471727.47180000 | 269.5538 | 481 |
494564.47180000 | 22837 | 481.1 |
498708.12180000 | 4143.65 | 481.2 |
499715.73840000 | 1007.6166 | 481.6 |
500918.96540000 | 1203.227 | 481.8 |
501066.78600000 | 147.8206 | 481.9 |
506056.39000000 | 4989.604 | 482 |
506066.25400000 | 9.864 | 482.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XRP) |
---|---|---|
2021-03-01 13:19:55 | 478.8 | 4.7393 |
2021-03-01 13:19:55 | 478.8 | 2000.0 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.7 | 654.78880000 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.6 | 680.7412 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.6 | 664.47 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.6 | 4696.1162 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.6 | 50 |
2021-03-01 13:19:52 | 478.6 | 1229.6115 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.6 | 161.17180000 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.6 | 10 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.6 | 200 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.6 | 2 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.6 | 626.8282 |
2021-03-01 13:19:50 | 478.7 | 2000.0 |
2021-03-01 13:19:48 | 478.8 | 1000 |
2021-03-01 13:19:47 | 478.8 | 1000 |
2021-03-01 13:19:47 | 478.8 | 2000.0 |
2021-03-01 13:19:45 | 478.9 | 2000.0 |
2021-03-01 13:19:43 | 478.8 | 9507.9394 |
2021-03-01 13:19:40 | 478.8 | 312.1102 |
2021-03-01 13:19:39 | 478.9 | 0.00000995 |
2021-03-01 13:19:39 | 478.9 | 347.9166 |
2021-03-01 13:19:36 | 478.9 | 1696.80419005 |
2021-03-01 13:19:36 | 478.8 | 303.19580995 |
2021-03-01 13:19:35 | 478.8 | 233.74269005 |
2021-03-01 13:19:34 | 478.7 | 442.018 |
2021-03-01 13:19:34 | 478.7 | 4 |
2021-03-01 13:19:34 | 478.7 | 10 |
2021-03-01 13:19:34 | 478.7 | 10 |
2021-03-01 13:19:34 | 478.7 | 2 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.