급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/BTC
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
200.00000000 | 200 | 0.00000905 |
9252.86210000 | 9052.8621 | 0.00000904 |
24252.86210000 | 15000 | 0.00000903 |
34452.86210000 | 10200 | 0.00000902 |
34723.51910000 | 270.657 | 0.00000900 |
74357.51910000 | 39634 | 0.00000893 |
154772.51910000 | 80415 | 0.00000891 |
156276.48590000 | 1503.9668 | 0.00000890 |
172410.48590000 | 16134 | 0.00000889 |
180578.48590000 | 8168 | 0.00000882 |
181463.72220000 | 885.2363 | 0.00000881 |
193091.41960000 | 11627.6974 | 0.00000880 |
193215.41960000 | 124 | 0.00000873 |
201139.41960000 | 7924 | 0.00000871 |
202491.19510000 | 1351.7755 | 0.00000870 |
203217.49230000 | 726.2972 | 0.00000863 |
305365.66720000 | 102148.1749 | 0.00000862 |
326619.19650000 | 21253.5293 | 0.00000860 |
328805.04410000 | 2185.8476 | 0.00000850 |
328828.68480000 | 23.6407 | 0.00000846 |
330075.03570000 | 1246.3509 | 0.00000840 |
331441.66500000 | 1366.6293 | 0.00000830 |
332978.66010000 | 1536.9951 | 0.00000820 |
334707.51620000 | 1728.8561 | 0.00000810 |
336682.47950000 | 1974.9633 | 0.00000800 |
338870.90520000 | 2188.4257 | 0.00000790 |
341333.66360000 | 2462.7584 | 0.00000780 |
341426.64700000 | 92.9834 | 0.00000773 |
344198.58310000 | 2771.9361 | 0.00000770 |
347319.03760000 | 3120.4545 | 0.00000760 |
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
33535.24710000 | 33535.2471 | 0.00000911 |
43535.24710000 | 10000 | 0.00000912 |
123950.24710000 | 80415 | 0.00000919 |
124226.65620000 | 276.4091 | 0.00000920 |
125063.28430000 | 836.6281 | 0.00000930 |
125087.28430000 | 24 | 0.00000931 |
125111.28430000 | 24 | 0.00000932 |
125135.28430000 | 24 | 0.00000933 |
133303.28430000 | 8168 | 0.00000940 |
133327.28430000 | 24 | 0.00000951 |
133351.28430000 | 24 | 0.00000952 |
133375.28430000 | 24 | 0.00000953 |
141299.28430000 | 7924 | 0.00000956 |
141347.28430000 | 48 | 0.00000958 |
142022.99090000 | 675.7066 | 0.00000970 |
144359.36350000 | 2336.3726 | 0.00000978 |
144606.68700000 | 247.3235 | 0.00000980 |
144627.32130000 | 20.6343 | 0.00000993 |
144881.90270000 | 254.5814 | 0.00000997 |
145189.65370000 | 307.751 | 0.00001000 |
145326.24160000 | 136.5879 | 0.00001003 |
145368.25180000 | 42.0102 | 0.00001005 |
145388.13560000 | 19.8838 | 0.00001006 |
148351.17280000 | 2963.0372 | 0.00001014 |
168928.27370000 | 20577.1009 | 0.00001015 |
327313.75830000 | 158385.4846 | 0.00001017 |
327966.91210000 | 653.1538 | 0.00001024 |
330487.55350000 | 2520.6414 | 0.00001038 |
333229.88010000 | 2742.3266 | 0.00001045 |
333349.38750000 | 119.5074 | 0.00001058 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XRP) |
---|---|---|
2021-03-01 12:51:18 | 0.00000910 | 96.3372 |
2021-03-01 12:48:08 | 0.00000909 | 36.1712 |
2021-03-01 12:48:06 | 0.00000909 | 41.6666 |
2021-03-01 12:40:48 | 0.00000910 | 32.698200000000000000 |
2021-03-01 12:40:48 | 0.00000910 | 8.83 |
2021-03-01 12:38:18 | 0.00000910 | 41.4593 |
2021-03-01 12:38:16 | 0.00000910 | 41.4593 |
2021-03-01 12:34:20 | 0.00000910 | 40.3937 |
2021-03-01 12:11:53 | 0.00000910 | 8643.005000000000000000 |
2021-03-01 12:11:53 | 0.00000911 | 80.7874 |
2021-03-01 12:11:53 | 0.00000911 | 22 |
2021-03-01 12:09:53 | 0.00000914 | 17.4152 |
2021-03-01 12:06:40 | 0.00000914 | 41.2796 |
2021-03-01 12:06:39 | 0.00000914 | 41.3052 |
2021-03-01 12:03:01 | 0.00000913 | 668.7067 |
2021-03-01 11:31:09 | 0.00000912 | 161.5747 |
2021-03-01 11:31:05 | 0.00000912 | 323.1494 |
2021-03-01 11:24:45 | 0.00000913 | 568.6004 |
2021-03-01 11:23:27 | 0.00000918 | 100.1757 |
2021-03-01 11:21:11 | 0.00000918 | 82.7274 |
2021-03-01 11:21:01 | 0.00000918 | 330.997 |
2021-03-01 11:20:59 | 0.00000918 | 132.3988 |
2021-03-01 11:09:33 | 0.00000914 | 608.4793 |
2021-03-01 10:30:08 | 0.00000912 | 108.6023 |
2021-03-01 10:28:58 | 0.00000913 | 1988.2477 |
2021-03-01 10:17:50 | 0.00000908 | 1380.1036 |
2021-03-01 10:17:49 | 0.00000908 | 919.1495 |
2021-03-01 10:17:48 | 0.00000908 | 8020 |
2021-03-01 10:11:52 | 0.00000910 | 185.0924 |
2021-03-01 09:55:46 | 0.00000915 | 375.399200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.