급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XPR/KRW
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21427.09380000 | 21427.0938 | 6.3170 |
26791.30940000 | 5364.2156 | 6.3160 |
34708.96570000 | 7917.6563 | 6.3150 |
109109.23280000 | 74400.2671 | 6.3100 |
218389.25160000 | 109280.0188 | 6.3000 |
218475.91820000 | 86.6666 | 6.2950 |
218649.25140000 | 173.3332 | 6.2940 |
218735.91800000 | 86.6666 | 6.2930 |
218822.58460000 | 86.6666 | 6.2920 |
218995.91780000 | 173.3332 | 6.2910 |
318995.91780000 | 100000 | 6.2900 |
319082.58440000 | 86.6666 | 6.2890 |
715155.23940000 | 396072.655 | 6.2880 |
715333.25780000 | 178.0184 | 6.2870 |
716069.14480000 | 735.887 | 6.2860 |
716155.81140000 | 86.6666 | 6.2850 |
716512.43840000 | 356.627 | 6.2840 |
716599.10500000 | 86.6666 | 6.2830 |
716731.10500000 | 132 | 6.2800 |
768787.23290000 | 52056.1279 | 6.2640 |
931402.20400000 | 162614.9711 | 6.2510 |
961634.38800000 | 30232.184 | 6.2500 |
965636.30890000 | 4001.9209 | 6.2470 |
969726.30890000 | 4090 | 6.2430 |
1001064.89160000 | 31338.5827 | 6.2370 |
1001180.98360000 | 116.092 | 6.2360 |
1105078.32330000 | 103897.3397 | 6.2350 |
1110278.32330000 | 5200 | 6.2330 |
1136890.29770000 | 26611.9744 | 6.2300 |
1137546.09070000 | 655.793 | 6.2230 |
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
86.66660000 | 86.6666 | 6.3420 |
173.33320000 | 86.6666 | 6.3430 |
11436.18400000 | 11262.8508 | 6.3740 |
11522.85060000 | 86.6666 | 6.3910 |
11879.47760000 | 356.627 | 6.3920 |
11966.14420000 | 86.6666 | 6.3930 |
12052.81080000 | 86.6666 | 6.3940 |
12139.47740000 | 86.6666 | 6.3950 |
12226.14400000 | 86.6666 | 6.3960 |
12312.81060000 | 86.6666 | 6.3970 |
12399.47720000 | 86.6666 | 6.3980 |
12486.14380000 | 86.6666 | 6.3990 |
42484.81045946 | 29998.66665946 | 6.4000 |
42571.47705946 | 86.6666 | 6.4010 |
42658.14365946 | 86.6666 | 6.4020 |
42744.81025946 | 86.6666 | 6.4030 |
42831.47685946 | 86.6666 | 6.4040 |
54037.78365946 | 11206.3068 | 6.4050 |
54124.45025946 | 86.6666 | 6.4060 |
507638.57385946 | 453514.1236 | 6.4070 |
507725.24045946 | 86.6666 | 6.4080 |
507811.90705946 | 86.6666 | 6.4090 |
507898.57365946 | 86.6666 | 6.4100 |
507985.24025946 | 86.6666 | 6.4110 |
508071.90685946 | 86.6666 | 6.4120 |
508714.58395946 | 642.6771 | 6.4130 |
508801.25055946 | 86.6666 | 6.4140 |
508887.91715946 | 86.6666 | 6.4150 |
508974.58375946 | 86.6666 | 6.4160 |
509061.25035946 | 86.6666 | 6.4170 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XPR) |
---|---|---|
2021-02-28 18:24:09 | 6.3380 | 466.2342 |
2021-02-28 18:24:08 | 6.3380 | 55643.37300000 |
2021-02-28 18:24:08 | 6.3380 | 356.627 |
2021-02-28 18:24:04 | 6.3440 | 500000 |
2021-02-28 18:24:02 | 6.3420 | 11262.8508 |
2021-02-28 18:24:02 | 6.3430 | 382.0579 |
2021-02-28 18:24:02 | 6.3430 | 53000 |
2021-02-28 18:23:40 | 6.3440 | 86.6666 |
2021-02-28 18:23:07 | 6.3430 | 86.6666 |
2021-02-28 18:23:04 | 6.3440 | 75415.6809 |
2021-02-28 18:23:04 | 6.3440 | 46058.7308 |
2021-02-28 18:22:59 | 6.3440 | 30000 |
2021-02-28 18:22:57 | 6.3440 | 42854.1875 |
2021-02-28 18:22:43 | 6.4000 | 86.6666 |
2021-02-28 18:19:00 | 6.4000 | 1.33334054 |
2021-02-28 18:19:00 | 6.4000 | 0.00005946 |
2021-02-28 18:19:00 | 6.3990 | 86.6666 |
2021-02-28 18:16:46 | 6.3500 | 473.6736 |
2021-02-28 18:16:46 | 6.3500 | 160651.3747 |
2021-02-28 18:15:04 | 6.4000 | 20207.6609 |
2021-02-28 18:14:11 | 6.3460 | 6737 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.4000 | 9792.33904054 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.4000 | 132 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3990 | 86.6666 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3920 | 356.627 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3910 | 86.6666 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3810 | 5034.7361 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3800 | 73881.93 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3800 | 372.5292 |
2021-02-28 18:14:08 | 6.3800 | 7916.7483 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.