급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XLM/KRW
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3004.76240000 | 3004.7624 | 473.2 |
6690.38550000 | 3685.6231 | 472.9 |
9723.38550000 | 3033 | 472.6 |
9756.38550000 | 33 | 472.4 |
9790.58550000 | 34.2 | 472.3 |
9823.58550000 | 33 | 472.2 |
29776.73350000 | 19953.148 | 472.1 |
37681.22670000 | 7904.4932 | 472 |
40218.10610000 | 2536.8794 | 471.9 |
46813.10610000 | 6595 | 471.8 |
47085.84740000 | 272.7413 | 471.7 |
53576.84740000 | 6491 | 471.6 |
53623.95500000 | 47.1076 | 471.5 |
60859.95500000 | 7236 | 471.4 |
112522.95500000 | 51663 | 471.3 |
136292.95500000 | 23770 | 471.2 |
136328.95500000 | 36 | 471.1 |
289842.84300000 | 153513.888 | 471 |
304275.84300000 | 14433 | 470.9 |
304308.84300000 | 33 | 470.8 |
304344.84300000 | 36 | 470.7 |
304377.84300000 | 33 | 470.6 |
304410.84300000 | 33 | 470.5 |
304443.84300000 | 33 | 470.4 |
304476.84300000 | 33 | 470.3 |
304509.84300000 | 33 | 470.2 |
304542.84300000 | 33 | 470.1 |
304841.06560000 | 298.2226 | 470 |
338207.95740000 | 33366.8918 | 469.9 |
338227.19070000 | 19.2333 | 469.8 |
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3681.47410000 | 3681.4741 | 473.5 |
8998.17410000 | 5316.7 | 473.6 |
22338.17410000 | 13340 | 473.7 |
27318.17410000 | 4980 | 473.8 |
31880.17410000 | 4562 | 473.9 |
38226.17410000 | 6346 | 474.1 |
40985.34610000 | 2759.172 | 474.2 |
50326.08510000 | 9340.739 | 474.3 |
52765.08510000 | 2439 | 474.4 |
55209.41510000 | 2444.33 | 474.6 |
93349.85510000 | 38140.44 | 474.7 |
97569.26510000 | 4219.41 | 474.9 |
105102.26510000 | 7533 | 475 |
105135.26510000 | 33 | 475.2 |
105188.26510000 | 53 | 475.3 |
157741.26510000 | 52553 | 475.5 |
184126.45390000 | 26385.1888 | 475.6 |
184169.45390000 | 43 | 475.7 |
189022.44000000 | 4852.9861 | 475.8 |
189075.44000000 | 53 | 475.9 |
193132.69350000 | 4057.2535 | 476 |
193195.69350000 | 63 | 476.2 |
193228.69350000 | 33 | 476.3 |
193261.69350000 | 33 | 476.4 |
193411.48440000 | 149.7909 | 476.5 |
193444.48440000 | 33 | 477 |
193780.52190000 | 336.0375 | 477.5 |
194145.04710000 | 364.5252 | 478 |
194257.64680000 | 112.5997 | 478.1 |
441134.64680000 | 246877 | 478.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XLM) |
---|---|---|
2021-02-28 19:20:26 | 473.2 | 3004.7624 |
2021-02-28 19:20:26 | 473.2 | 250 |
2021-02-28 19:20:23 | 472.9 | 453.889 |
2021-02-28 19:20:22 | 472.9 | 33.0000 |
2021-02-28 19:20:10 | 473.2 | 1.1 |
2021-02-28 19:20:07 | 473.3 | 495.2227 |
2021-02-28 19:20:03 | 473.4 | 29510.132 |
2021-02-28 19:20:03 | 473.4 | 1.1 |
2021-02-28 19:20:00 | 473.6 | 1.1 |
2021-02-28 19:19:13 | 472.9 | 5.3134 |
2021-02-28 19:19:10 | 472.8 | 1.2 |
2021-02-28 19:19:10 | 473 | 1542.4223 |
2021-02-28 19:19:10 | 473 | 4230.79950000 |
2021-02-28 19:19:10 | 473 | 569.2005 |
2021-02-28 19:19:09 | 473.3 | 1.2 |
2021-02-28 19:19:07 | 473.6 | 1.2 |
2021-02-28 19:18:59 | 473.7 | 184.6578 |
2021-02-28 19:18:58 | 473.7 | 683.2770 |
2021-02-28 19:18:55 | 474.1 | 8.43703859 |
2021-02-28 19:18:43 | 474.9 | 230 |
2021-02-28 19:18:38 | 474.8 | 2750.00000000 |
2021-02-28 19:18:38 | 474.8 | 250 |
2021-02-28 19:18:37 | 474.4 | 1584.859 |
2021-02-28 19:18:36 | 474.7 | 2408.1588 |
2021-02-28 19:18:34 | 474.7 | 26.4062 |
2021-02-28 19:18:29 | 475.2 | 4.62962962 |
2021-02-28 19:18:17 | 475.5 | 1845.81913774 |
2021-02-28 19:18:17 | 475.5 | 10 |
2021-02-28 19:18:12 | 475.3 | 10 |
2021-02-28 19:18:12 | 475.3 | 19.2905 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.