QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XEC/KRW
누적잔량 (XEC) | 잔량 (XEC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
30475184.11130000 | 30475184.1113 | 0.0629 |
161299644.29310000 | 130824460.1818 | 0.0628 |
381426064.27830000 | 220126419.9852 | 0.0627 |
398184767.22340000 | 16758702.9451 | 0.0626 |
581660017.78420000 | 183475250.5608 | 0.0625 |
589503717.24050000 | 7843699.4563 | 0.0624 |
589518445.86240000 | 14728.6219 | 0.0623 |
594115602.26050000 | 4597156.3981 | 0.0621 |
684435277.19470000 | 90319674.9342 | 0.0620 |
684467587.37250000 | 32310.1778 | 0.0619 |
809466485.72230000 | 124998898.3498 | 0.0618 |
809498795.90010000 | 32310.1778 | 0.0617 |
814304647.45670000 | 4805851.5566 | 0.0616 |
834589622.72080000 | 20284975.2641 | 0.0615 |
851438725.22150000 | 16849102.5007 | 0.0614 |
851616585.98050000 | 177860.759 | 0.0613 |
856598881.50300000 | 4982295.5225 | 0.0612 |
857098881.50300000 | 500000 | 0.0611 |
858098140.73200000 | 999259.229 | 0.0610 |
859020061.91440000 | 921921.1824 | 0.0609 |
859028285.59870000 | 8223.6843 | 0.0608 |
867125312.78790000 | 8097027.1892 | 0.0607 |
867141814.43810000 | 16501.6502 | 0.0606 |
886933003.17010000 | 19791188.732 | 0.0605 |
920843487.29430000 | 33910484.1242 | 0.0604 |
942912045.31010000 | 22068558.0158 | 0.0603 |
955967362.29510000 | 13055316.985 | 0.0602 |
999422974.11450000 | 43455611.8194 | 0.0601 |
1214191628.93570000 | 214768654.8212 | 0.0600 |
1220469994.76670000 | 6278365.831 | 0.0599 |
누적잔량 (XEC) | 잔량 (XEC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
31217927.42540000 | 31217927.4254 | 0.0630 |
77278848.89340000 | 46060921.468 | 0.0631 |
160200119.40440000 | 82921270.511 | 0.0632 |
164637391.87410000 | 4437272.4697 | 0.0633 |
447376382.72190000 | 282738990.8478 | 0.0634 |
463073796.73600000 | 15697414.0141 | 0.0635 |
473956935.31170000 | 10883138.5757 | 0.0636 |
562833314.31170000 | 88876379 | 0.0637 |
563729240.22570000 | 895925.914 | 0.0638 |
565490978.90930000 | 1761738.6836 | 0.0639 |
587185515.56180000 | 21694536.6525 | 0.0640 |
599621232.77560000 | 12435717.2138 | 0.0641 |
960121713.73490000 | 360500480.9593 | 0.0642 |
960136442.35680000 | 14728.6219 | 0.0643 |
961246418.28880000 | 1109975.932 | 0.0644 |
971406132.39950000 | 10159714.1107 | 0.0645 |
972825441.55420000 | 1419309.1547 | 0.0646 |
988432051.67010000 | 15606610.1159 | 0.0647 |
1000790643.33820000 | 12358591.6681 | 0.0648 |
1017121939.50670000 | 16331296.1685 | 0.0649 |
1025612492.13600000 | 8490552.6293 | 0.0650 |
1026518002.49770000 | 905510.3617 | 0.0651 |
1027979490.60180000 | 1461488.1041 | 0.0652 |
1028033713.69440000 | 54223.0926 | 0.0653 |
1033045753.97410000 | 5012040.2797 | 0.0654 |
1060746511.07820000 | 27700757.1041 | 0.0655 |
1077861116.50090000 | 17114605.4227 | 0.0656 |
1097833859.48030000 | 19972742.9794 | 0.0657 |
1099621629.96780000 | 1787770.4875 | 0.0658 |
1100535542.63180000 | 913912.664 | 0.0659 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XEC) |
---|---|---|
2022-05-25 02:52:19 | 0.0629 | 13202093.2834 |
2022-05-25 02:51:35 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:48:31 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:48:12 | 0.0629 | 1400000 |
2022-05-25 02:48:12 | 0.0629 | 887039.0388 |
2022-05-25 02:48:02 | 0.0629 | 886476.457 |
2022-05-25 02:48:00 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:47:17 | 0.0631 | 242483.66580000 |
2022-05-25 02:47:17 | 0.0631 | 47293.9361 |
2022-05-25 02:47:14 | 0.0630 | 68102.3894 |
2022-05-25 02:47:13 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:47:11 | 0.0630 | 109738.4998 |
2022-05-25 02:47:09 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:47:06 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:47:03 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:47:00 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:46:56 | 0.0630 | 1400000 |
2022-05-25 02:46:55 | 0.0630 | 7590041.9707 |
2022-05-25 02:46:55 | 0.0630 | 886476.457 |
2022-05-25 02:46:13 | 0.0631 | 838616.1009 |
2022-05-25 02:46:08 | 0.0630 | 887033.4032 |
2022-05-25 02:46:08 | 0.0630 | 1566087.4422 |
2022-05-25 02:46:08 | 0.0630 | 10947951.8607 |
2022-05-25 02:44:31 | 0.0629 | 887033.4032 |
2022-05-25 02:44:17 | 0.0629 | 885910.037 |
2022-05-25 02:44:15 | 0.0629 | 1400000 |
2022-05-25 02:44:14 | 0.0629 | 713153.7242 |
2022-05-25 02:44:14 | 0.0629 | 1039135.38650000 |
2022-05-25 02:44:14 | 0.0629 | 8294197.6134 |
2022-05-25 02:44:09 | 0.0630 | 10283207.3552 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.