급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WTC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매수가격 (KRW) |
---|
83.10480000 | 83.1048 | 429.5 |
125.00480000 | 41.9 | 429.2 |
129.66890000 | 4.6641 | 428.8 |
856.94080000 | 727.2719 | 428.5 |
5936.50720000 | 5079.5664 | 428.4 |
5942.60480000 | 6.0976 | 427.9 |
7342.60480000 | 1400 | 427.5 |
8065.45430000 | 722.8495 | 426 |
8072.49820000 | 7.0439 | 425.9 |
8078.59580000 | 6.0976 | 425 |
8084.03510000 | 5.4393 | 424.9 |
8088.74870000 | 4.7136 | 424.3 |
9550.32650000 | 1461.5778 | 423 |
9556.42410000 | 6.0976 | 422 |
10823.84390000 | 1267.4198 | 421 |
10916.54390000 | 92.7 | 420.7 |
11035.53480000 | 118.9909 | 420.2 |
13955.35440000 | 2919.8196 | 420.1 |
22255.09310000 | 8299.7387 | 420 |
22267.01190000 | 11.9188 | 419.5 |
22271.78400000 | 4.7721 | 419.1 |
22277.88160000 | 6.0976 | 419 |
22283.32090000 | 5.4393 | 418.7 |
22288.11240000 | 4.7915 | 417.4 |
22329.01240000 | 40.9 | 416.8 |
22333.81200000 | 4.7996 | 416.7 |
23291.53540000 | 957.7234 | 416.2 |
23297.63300000 | 6.0976 | 416 |
23302.44760000 | 4.8146 | 415.4 |
23547.84760000 | 245.4 | 414.8 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매도가격 (KRW) |
---|
6.09760000 | 6.0976 | 433.9 |
10.75200000 | 4.6544 | 436.1 |
205.62820000 | 194.8762 | 436.4 |
211.72580000 | 6.0976 | 436.9 |
217.16510000 | 5.4393 | 437.3 |
1719.07980000 | 1501.9147 | 438.5 |
2121.23060000 | 402.1508 | 438.6 |
2959.70210000 | 838.4715 | 439 |
2966.65130000 | 6.9492 | 439.2 |
3777.40650000 | 810.7552 | 439.8 |
5436.43060000 | 1659.0241 | 440 |
5443.40570000 | 6.9751 | 440.7 |
5448.00020000 | 4.5945 | 441.8 |
5892.25560000 | 444.2554 | 442.5 |
6368.24350000 | 475.9879 | 442.6 |
7425.99440000 | 1057.7509 | 442.7 |
7432.09200000 | 6.0976 | 442.8 |
7437.53130000 | 5.4393 | 443.5 |
7725.12130000 | 287.59 | 443.8 |
8421.88350000 | 696.7622 | 445 |
8428.84080000 | 6.9573 | 445.1 |
8432.93840000 | 4.0976 | 445.8 |
8736.69500000 | 303.7566 | 446.6 |
10279.71910000 | 1543.0241 | 447 |
10281.21910000 | 1.5 | 448 |
10287.31670000 | 6.0976 | 448.8 |
10291.89230000 | 4.5756 | 449 |
10297.33160000 | 5.4393 | 449.7 |
10963.71470000 | 666.3831 | 449.8 |
12612.23050000 | 1648.5158 | 450 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WTC) |
---|
2021-01-25 23:36:27 | 430.1 | 248.6942 |
2021-01-25 23:33:30 | 429.5 | 389.752400000000000000 |
2021-01-25 23:33:30 | 429.7 | 4.6544 |
2021-01-25 23:33:19 | 430.5 | 376.772300000000000000 |
2021-01-25 23:33:19 | 430.9 | 6.0976 |
2021-01-25 23:33:19 | 431.1 | 5.4393 |
2021-01-25 23:33:19 | 433.9 | 6.0976 |
2021-01-25 23:32:06 | 437.6 | 17.2216 |
2021-01-25 23:30:17 | 437.3 | 519.3831 |
2021-01-25 23:30:17 | 437.2 | 267.7854 |
2021-01-25 23:29:32 | 437 | 24.5195 |
2021-01-25 23:26:41 | 437.3 | 838.198900000000000000 |
2021-01-25 23:26:41 | 437.3 | 5.4393 |
2021-01-25 23:26:41 | 436.9 | 6.0976 |
2021-01-25 23:26:41 | 436.1 | 4.6446 |
2021-01-25 23:26:41 | 435.3 | 4.6641 |
2021-01-25 23:26:41 | 433.9 | 6.0976 |
2021-01-25 23:26:41 | 433.8 | 267.7854 |
2021-01-25 23:26:41 | 430.9 | 4.9372 |
2021-01-25 23:25:39 | 428.9 | 315.693 |
2021-01-25 23:20:39 | 429.4 | 157.7757 |
2021-01-25 23:18:02 | 429.4 | 496.0906 |
2021-01-25 23:15:11 | 426.1 | 177.4920 |
2021-01-25 23:13:46 | 426.6 | 79.9799 |
2021-01-25 23:10:39 | 426.2 | 293.829 |
2021-01-25 23:10:02 | 426 | 1.6406 |
2021-01-25 23:08:17 | 428.9 | 1.919 |
2021-01-25 23:08:11 | 428.9 | 5 |
2021-01-25 23:08:04 | 429 | 200 |
2021-01-25 23:05:42 | 428.5 | 151.8932 |