급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOZX/KRW
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1566.83960000 | 1566.8396 | 1,279 |
1938.11650000 | 371.2769 | 1,275 |
1949.11650000 | 11 | 1,273 |
3467.41470000 | 1518.2982 | 1,272 |
3996.52940000 | 529.1147 | 1,270 |
4390.54050000 | 394.0111 | 1,269 |
4404.40880000 | 13.8683 | 1,266 |
4443.99700000 | 39.5882 | 1,263 |
4545.03660000 | 101.0396 | 1,262 |
7360.54740000 | 2815.5108 | 1,261 |
7642.89990000 | 282.3525 | 1,260 |
7690.59460000 | 47.6947 | 1,258 |
13497.76470000 | 5807.1701 | 1,257 |
13508.76470000 | 11 | 1,253 |
13511.63300000 | 2.8683 | 1,252 |
14231.05740000 | 719.4244 | 1,251 |
35829.82070000 | 21598.7633 | 1,250 |
35832.68900000 | 2.8683 | 1,248 |
35866.60070000 | 33.9117 | 1,247 |
36513.05830000 | 646.4576 | 1,245 |
36603.25120000 | 90.1929 | 1,244 |
36606.11950000 | 2.8683 | 1,243 |
36609.15910000 | 3.0396 | 1,242 |
36620.15910000 | 11 | 1,241 |
37845.58640000 | 1225.4273 | 1,240 |
37848.45470000 | 2.8683 | 1,239 |
37861.91750000 | 13.4628 | 1,238 |
37911.91750000 | 50 | 1,235 |
38025.78580000 | 113.8683 | 1,234 |
39072.48720000 | 1046.7014 | 1,232 |
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
911.09370000 | 911.0937 | 1,287 |
913.96200000 | 2.8683 | 1,288 |
924.96200000 | 11 | 1,292 |
927.83030000 | 2.8683 | 1,293 |
931.09890000 | 3.2686 | 1,294 |
1016.74270000 | 85.6438 | 1,295 |
1416.45520000 | 399.7125 | 1,296 |
3748.47790000 | 2332.0227 | 1,297 |
3751.85678397 | 3.378883975346687212 | 1,298 |
3755.11018397 | 3.2534 | 1,301 |
3804.52618397 | 49.416 | 1,302 |
3805.56578397 | 1.0396 | 1,303 |
3996.56578397 | 191 | 1,305 |
3999.43408397 | 2.8683 | 1,306 |
4002.66998397 | 3.2359 | 1,308 |
4027.75118397 | 25.0812 | 1,309 |
4043.94568397 | 16.1945 | 1,311 |
4372.35248397 | 328.4068 | 1,312 |
4632.15218397 | 259.7997 | 1,314 |
4968.35680039 | 336.204616425855513308 | 1,315 |
5047.65200039 | 79.2952 | 1,317 |
5354.21660039 | 306.5646 | 1,320 |
5554.21660039 | 200 | 1,321 |
5593.10362293 | 38.887022541603630863 | 1,322 |
5639.94472293 | 46.8411 | 1,323 |
5653.81302293 | 13.8683 | 1,324 |
9504.47732293 | 3850.6643 | 1,325 |
9601.34932293 | 96.872 | 1,328 |
9604.21762293 | 2.8683 | 1,329 |
9615.21762293 | 11 | 1,330 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOZX) |
---|---|---|
2021-03-01 13:50:00 | 1,287 | 0.4 |
2021-03-01 13:49:56 | 1,279 | 0.8 |
2021-03-01 13:49:52 | 1,287 | 0.4 |
2021-03-01 13:44:23 | 1,280 | 1.0001 |
2021-03-01 13:32:43 | 1,287 | 10 |
2021-03-01 13:24:55 | 1,283 | 22.430700000000000000 |
2021-03-01 13:24:55 | 1,283 | 76.6441 |
2021-03-01 13:24:55 | 1,284 | 64.9748 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,283 | 75.729600000000000000 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,283 | 1.0396 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,284 | 2.8683 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,285 | 669.7664 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,285 | 11 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,287 | 120 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,288 | 64.9748 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,288 | 3.2686 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,288 | 2.8683 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,289 | 225.9428 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,291 | 1 |
2021-03-01 13:24:53 | 1,291 | 350.1354 |
2021-03-01 13:17:15 | 1,296 | 15.432098765432098765 |
2021-03-01 13:07:45 | 1,296 | 1.1166 |
2021-03-01 13:07:37 | 1,291 | 66.7373 |
2021-03-01 13:07:30 | 1,292 | 139.3045 |
2021-03-01 13:05:08 | 1,292 | 239.3063 |
2021-03-01 13:02:25 | 1,296 | 0.3859 |
2021-03-01 13:00:57 | 1,292 | 70.5517 |
2021-03-01 12:59:32 | 1,292 | 121.4987 |
2021-03-01 12:59:32 | 1,292 | 129.9496 |
2021-03-01 12:58:17 | 1,292 | 259.8992 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.