QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOO/KRW
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5181.99240000 | 5181.9924 | 277.5 |
12130.37120000 | 6948.3788 | 277.4 |
17575.57360000 | 5445.2024 | 277.1 |
30131.08140000 | 12555.5078 | 277 |
30198.62590000 | 67.5445 | 276.9 |
30230.13140000 | 31.5055 | 276.4 |
30261.63690000 | 31.5055 | 276 |
37234.63690000 | 6973 | 275.9 |
37616.22870000 | 381.5918 | 275.8 |
37652.50000000 | 36.2713 | 275.7 |
38742.61630000 | 1090.1163 | 275.2 |
39733.80030000 | 991.184 | 274.7 |
43278.80030000 | 3545 | 274.3 |
64594.49300000 | 21315.6927 | 272.1 |
70787.66990000 | 6193.1769 | 272 |
71656.66990000 | 869 | 271.8 |
72097.66990000 | 441 | 270.4 |
73088.85390000 | 991.184 | 270.3 |
73106.04490000 | 17.191 | 269.8 |
85840.12730000 | 12734.0824 | 267 |
86831.31130000 | 991.184 | 266 |
88532.92890000 | 1701.6176 | 265 |
88979.92890000 | 447 | 264.4 |
88997.11990000 | 17.191 | 263.9 |
89988.30390000 | 991.184 | 261.7 |
89992.16050000 | 3.8566 | 260.8 |
89996.01710000 | 3.8566 | 260.7 |
89999.87370000 | 3.8566 | 260.6 |
90003.73030000 | 3.8566 | 260.3 |
90007.58990000 | 3.8596 | 260 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
560.00000000 | 560 | 278.7 |
6167.14480000 | 5607.1448 | 278.8 |
8740.10190000 | 2572.9571 | 281 |
9545.91470000 | 805.8128 | 281.1 |
11269.59000000 | 1723.6753 | 281.2 |
13032.64430000 | 1763.0543 | 281.4 |
14023.82830000 | 991.184 | 283.3 |
15032.20330000 | 1008.375 | 287.7 |
15077.95940000 | 45.7561 | 288.6 |
15183.71000000 | 105.7506 | 290.6 |
16174.89400000 | 991.184 | 292 |
16192.08500000 | 17.191 | 293.7 |
19901.25690000 | 3709.1719 | 295 |
21341.16750000 | 1439.9106 | 295.1 |
28046.46240000 | 6705.2949 | 295.2 |
29041.07110000 | 994.6087 | 296.3 |
29044.49580000 | 3.4247 | 297.8 |
30316.11630000 | 1271.6205 | 298.8 |
30336.73200000 | 20.6157 | 299.7 |
30365.15670000 | 28.4247 | 299.9 |
30752.39160000 | 387.2349 | 300 |
31753.57560000 | 1001.184 | 300.7 |
31780.62860000 | 27.053 | 302.1 |
31790.62860000 | 10 | 304 |
32077.20530000 | 286.5767 | 304.3 |
34272.81220000 | 2195.6069 | 305 |
34293.28950000 | 20.4773 | 305.6 |
35520.25080000 | 1226.9613 | 306.8 |
52761.44230000 | 17241.1915 | 307 |
53999.31380000 | 1237.8715 | 307.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-24 02:28:52 | 277.5 | 1091.0211 |
2022-05-24 02:26:42 | 277.2 | 3531.074 |
2022-05-24 02:19:27 | 277.7 | 1958.5543 |
2022-05-24 02:18:04 | 278 | 25 |
2022-05-24 02:18:00 | 278 | 1603.187200000000000000 |
2022-05-24 02:18:00 | 278 | 0.8128 |
2022-05-24 02:17:54 | 278 | 780 |
2022-05-24 02:17:13 | 278 | 25 |
2022-05-24 02:08:33 | 277 | 559.7896 |
2022-05-24 02:06:24 | 277.2 | 4854.403400000000000000 |
2022-05-24 02:06:24 | 278.2 | 56.5731 |
2022-05-24 02:04:11 | 278.6 | 1723.6753 |
2022-05-24 01:57:18 | 279 | 2172.0684 |
2022-05-24 01:57:12 | 279 | 1250 |
2022-05-24 01:54:57 | 279 | 577.9316 |
2022-05-24 01:54:51 | 279 | 1185.122700000000000000 |
2022-05-24 01:54:51 | 279 | 991.184 |
2022-05-24 01:54:19 | 279.2 | 200 |
2022-05-24 01:54:19 | 279.2 | 31.5055 |
2022-05-24 01:54:19 | 279.3 | 2572.9571 |
2022-05-24 01:50:56 | 280.1 | 1552.8732 |
2022-05-24 01:48:51 | 280.1 | 937.994500000000000000 |
2022-05-24 01:48:51 | 280.4 | 31.5055 |
2022-05-24 01:48:25 | 280.7 | 31.5055 |
2022-05-24 01:47:51 | 285.3 | 28.040658955485453908 |
2022-05-24 01:46:39 | 281.4 | 59.8071 |
2022-05-24 01:32:36 | 282.2 | 3809.4543 |
2022-05-24 01:32:02 | 283.3 | 62.5988 |
2022-05-24 01:28:45 | 285.5 | 1069.2854 |
2022-05-24 01:28:40 | 285.5 | 150 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.