급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매수가격 (KRW) |
---|
3.20000000 | 3.2 | 191 |
1318.29700000 | 1315.097 | 190.1 |
1328.82330000 | 10.5263 | 190 |
1921.71930000 | 592.896 | 189.7 |
1955.14750000 | 33.4282 | 189.6 |
2220.98690000 | 265.8394 | 189.4 |
2223.98690000 | 3 | 189.1 |
2435.01080000 | 211.0239 | 188.7 |
2594.24640000 | 159.2356 | 188.4 |
2599.34640000 | 5.1 | 188.3 |
2615.28680000 | 15.9404 | 188.2 |
2674.38790000 | 59.1011 | 188 |
2993.87670000 | 319.4888 | 187.8 |
3105.87670000 | 112 | 187.5 |
3108.87670000 | 3 | 187.3 |
4732.48430000 | 1623.6076 | 187.1 |
5864.28750000 | 1131.8032 | 187 |
6571.50280000 | 707.2153 | 186.8 |
6772.68300000 | 201.1802 | 186.4 |
7062.27030000 | 289.5873 | 186.3 |
8993.97481521 | 1931.704515216230646022 | 186.2 |
9585.04411521 | 591.0693 | 186.1 |
9644.78071521 | 59.7366 | 186 |
9657.07651521 | 12.2958 | 185.7 |
9660.07651521 | 3 | 185.5 |
9821.97611521 | 161.8996 | 185.3 |
9898.25181521 | 76.2757 | 185 |
9932.56691521 | 34.3151 | 184.7 |
19932.56691521 | 10000 | 184.5 |
32442.61491521 | 12510.048 | 184.4 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매도가격 (KRW) |
---|
30.13190000 | 30.1319 | 191.6 |
161.43440000 | 131.3025 | 192.2 |
1975.73440000 | 1814.3 | 192.4 |
2134.04570000 | 158.3113 | 192.6 |
5207.10350000 | 3073.0578 | 192.7 |
12968.46130000 | 7761.3578 | 192.8 |
16061.51910000 | 3093.0578 | 192.9 |
46016.51910000 | 29955 | 193 |
46032.20940000 | 15.6903 | 193.1 |
46065.30600000 | 33.0966 | 193.3 |
46189.59950000 | 124.2935 | 193.4 |
46452.89590000 | 263.2964 | 193.6 |
48990.00840000 | 2537.1125 | 193.9 |
49516.04730000 | 526.0389 | 194 |
49521.14730000 | 5.1 | 194.4 |
49524.14730000 | 3 | 194.6 |
49536.44310000 | 12.2958 | 194.8 |
56872.95630000 | 7336.5132 | 195 |
57021.27920000 | 148.3229 | 195.7 |
57029.37920000 | 8.1 | 196.5 |
57223.37810000 | 193.9989 | 196.7 |
62269.38210000 | 5046.004 | 196.9 |
62669.59880000 | 400.2167 | 197.1 |
64079.59230000 | 1409.9935 | 197.4 |
64579.59230000 | 500 | 197.7 |
64591.88810000 | 12.2958 | 197.9 |
69933.67770000 | 5341.7896 | 198 |
69936.67770000 | 3 | 198.3 |
74987.78170000 | 5051.104 | 198.5 |
75141.07750000 | 153.2958 | 198.8 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOM) |
---|
2021-01-25 23:28:38 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:37 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:37 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:37 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:37 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:36 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:36 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:36 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:36 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:35 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:35 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:35 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:34 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:34 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:34 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:33 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:33 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:33 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:33 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:32 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:32 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:32 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:31 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:31 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:31 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:30 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:28:30 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:26:44 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:26:43 | 191 | 3.2 |
2021-01-25 23:26:43 | 191 | 3.2 |