QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WICC/KRW
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10029.08440000 | 10029.0844 | 99.7100 |
13038.11150000 | 3009.0271 | 99.7000 |
13228.46150000 | 190.35 | 99.6000 |
13233.56150000 | 5.1 | 99.5000 |
13238.66150000 | 5.1 | 99.0000 |
13252.95090000 | 14.2894 | 98.8000 |
13378.33920000 | 125.3883 | 98.6700 |
13434.67230000 | 56.3331 | 98.6100 |
23267.51400000 | 9832.8417 | 98.6000 |
24314.69870000 | 1047.1847 | 98.5500 |
24319.99870000 | 5.3 | 98.5000 |
24325.29870000 | 5.3 | 98.0000 |
29452.06260000 | 5126.7639 | 97.8000 |
48600.80650000 | 19148.7439 | 97.5000 |
119575.82680000 | 70975.0203 | 97.3000 |
120078.40340000 | 502.5766 | 97.0000 |
120092.69280000 | 14.2894 | 96.8000 |
120097.99280000 | 5.3 | 96.5000 |
161626.23200000 | 41528.2392 | 96.3200 |
165792.03080000 | 4165.7988 | 96.0200 |
165797.33080000 | 5.3 | 96.0000 |
176229.21070000 | 10431.8799 | 95.8600 |
216724.25020000 | 40495.0395 | 95.8000 |
216729.55020000 | 5.3 | 95.5000 |
217361.16600000 | 631.6158 | 95.0000 |
217375.45540000 | 14.2894 | 94.8000 |
222655.84410000 | 5280.3887 | 94.7300 |
227936.23280000 | 5280.3887 | 94.6900 |
228992.53370000 | 1056.3009 | 94.6700 |
230048.94620000 | 1056.4125 | 94.6600 |
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2870.80200000 | 2870.802 | 100.9 |
4595.56640000 | 1724.7644 | 101.3 |
5651.19820000 | 1055.6318 | 101.7 |
6047.97270000 | 396.7745 | 102 |
6062.26210000 | 14.2894 | 102.7 |
17446.66390000 | 11384.4018 | 103.2 |
17451.56390000 | 4.9 | 103.4 |
17470.75330000 | 19.1894 | 103.7 |
30626.95840000 | 13156.2051 | 104 |
30631.75840000 | 4.8 | 104.3 |
31588.69620000 | 956.9378 | 104.5 |
31607.78560000 | 19.0894 | 104.6 |
32654.97030000 | 1047.1847 | 104.8 |
32659.74030000 | 4.77 | 104.9 |
32664.50030000 | 4.76 | 105.2 |
34658.08870000 | 1993.5884 | 105.4 |
34662.82870000 | 4.74 | 105.5 |
34677.11810000 | 14.2894 | 105.6 |
34681.84810000 | 4.73 | 105.8 |
34686.56810000 | 4.72 | 106.1 |
35738.75280000 | 1052.1847 | 106.3 |
35743.45280000 | 4.7 | 106.4 |
35757.74220000 | 14.2894 | 106.6 |
35762.44220000 | 4.7 | 106.7 |
35907.16330000 | 144.7211 | 106.9 |
35911.86330000 | 4.7 | 107 |
35916.56330000 | 4.7 | 107.3 |
35935.55270000 | 18.9894 | 107.6 |
35984.91110000 | 49.3584 | 107.8 |
37041.79580000 | 1056.8847 | 107.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WICC) |
---|---|---|
2022-05-24 02:40:20 | 101.3 | 49.3584 |
2022-05-24 01:51:22 | 101.3 | 20 |
2022-05-24 01:00:18 | 101.3 | 5 |
2022-05-24 00:49:39 | 99.8000 | 199.5561 |
2022-05-24 00:49:19 | 101.7 | 5.8423 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.0000 | 1998.67890000 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.0000 | 5 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.1 | 10.7714 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.1 | 1036.4133 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.6 | 364.1601 |
2022-05-24 00:41:44 | 100.7 | 578.7579 |
2022-05-24 00:41:44 | 101 | 197.2184 |
2022-05-24 00:39:34 | 100.7 | 2400.38810000 |
2022-05-24 00:39:34 | 100.7 | 14.2894 |
2022-05-24 00:39:34 | 100.8 | 23.7501 |
2022-05-24 00:39:34 | 101.3 | 203.9822 |
2022-05-24 00:39:10 | 101.7 | 14.2894 |
2022-05-24 00:31:36 | 103.2 | 0.71060000 |
2022-05-24 00:31:36 | 102.7 | 14.2894 |
2022-05-24 00:25:18 | 101.7 | 911.42 |
2022-05-24 00:25:17 | 101.7 | 860.08 |
2022-05-24 00:25:12 | 101.7 | 885.19920000 |
2022-05-24 00:25:12 | 101.7 | 10.7714 |
2022-05-24 00:25:12 | 101.7 | 14.2894 |
2022-05-24 00:14:03 | 103.2 | 209.01710000 |
2022-05-24 00:14:03 | 103.2 | 5.0021 |
2022-05-24 00:03:06 | 103.2 | 5.7693 |
2022-05-24 00:03:01 | 102.4 | 4875.0173 |
2022-05-24 00:02:23 | 103 | 5.786 |
2022-05-24 00:02:11 | 103.1 | 2.00920000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.