QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAXP/KRW
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5105.04170000 | 5105.0417 | 165 |
14888.20370000 | 9783.162 | 164.8 |
16391.20370000 | 1503 | 164.6 |
19811.78720000 | 3420.5835 | 164.5 |
56932.99920000 | 37121.212 | 164.4 |
61457.63220000 | 4524.633 | 164 |
77251.63220000 | 15794 | 163.9 |
79780.84360000 | 2529.2114 | 163 |
87841.40280000 | 8060.5592 | 162.9 |
88353.59080000 | 512.188 | 162.7 |
88359.75610000 | 6.1653 | 162.2 |
120438.71970000 | 32078.9636 | 162.1 |
121056.00370000 | 617.284 | 162 |
156953.44210000 | 35897.4384 | 161.6 |
157890.44210000 | 937 | 161.2 |
158823.54960000 | 933.1075 | 161.1 |
160727.31830000 | 1903.7687 | 161 |
160733.66760000 | 6.3493 | 160.7 |
160740.01690000 | 6.3493 | 160.6 |
160746.36620000 | 6.3493 | 160.5 |
160879.97650000 | 133.6103 | 160.3 |
160906.32580000 | 26.3493 | 160.1 |
161633.50630000 | 727.1805 | 160 |
162163.30400000 | 529.7977 | 159.2 |
162169.65330000 | 6.3493 | 159.1 |
164176.00260000 | 2006.3493 | 158.8 |
164707.44950000 | 531.4469 | 158.7 |
167773.77440000 | 3066.3249 | 158.6 |
168198.12370000 | 424.3493 | 158 |
169178.12370000 | 980 | 157.9 |
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1826.70130000 | 1826.7013 | 165.5 |
1889.70130000 | 63 | 165.6 |
15761.60580000 | 13871.9045 | 165.7 |
29560.03180000 | 13798.426 | 165.8 |
37130.48420000 | 7570.4524 | 165.9 |
51655.13960000 | 14524.6554 | 166 |
65808.43060000 | 14153.291 | 166.1 |
74314.62090000 | 8506.1903 | 166.2 |
74821.82110000 | 507.2002 | 166.3 |
74921.82110000 | 100 | 169 |
75132.09650000 | 210.2754 | 169.9 |
75551.03530000 | 418.9388 | 170.5 |
81248.30630000 | 5697.271 | 171.5 |
81348.30630000 | 100 | 172 |
81351.18820000 | 2.8819 | 173.5 |
81714.03820000 | 362.85 | 173.9 |
89174.16770000 | 7460.1295 | 175 |
89262.42370000 | 88.256 | 175.1 |
91868.64330000 | 2606.2196 | 175.5 |
93323.19140000 | 1454.5481 | 175.7 |
110596.82690000 | 17273.6355 | 178 |
117996.82690000 | 7400 | 179.5 |
119699.82690000 | 1703 | 180 |
121949.79110000 | 2249.9642 | 180.6 |
123216.71480000 | 1266.9237 | 181 |
131752.04680000 | 8535.332 | 181.8 |
131767.04680000 | 15 | 182.5 |
131904.95590000 | 137.9091 | 183.4 |
132004.95590000 | 100 | 184 |
132276.58470000 | 271.6288 | 184.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAXP) |
---|---|---|
2022-05-17 13:03:59 | 165.3 | 2499.6068 |
2022-05-17 13:03:49 | 165.3 | 3550.0 |
2022-05-17 13:03:30 | 165.9 | 4511.50632911 |
2022-05-17 13:03:30 | 165.7 | 1503 |
2022-05-17 13:01:46 | 165.9 | 45.005 |
2022-05-17 13:00:37 | 165.5 | 1648.29810000 |
2022-05-17 13:00:37 | 165.7 | 516.6012 |
2022-05-17 12:56:46 | 166.2 | 5 |
2022-05-17 12:56:38 | 166.2 | 5 |
2022-05-17 12:56:32 | 166.2 | 5 |
2022-05-17 12:55:49 | 166.1 | 95.4635 |
2022-05-17 12:55:48 | 166.1 | 506.5835 |
2022-05-17 12:49:58 | 166 | 465.3141 |
2022-05-17 12:37:51 | 165.5 | 1208.4593 |
2022-05-17 12:37:46 | 165.3 | 508.128 |
2022-05-17 12:34:07 | 164.7 | 1503 |
2022-05-17 12:34:03 | 164.6 | 2914 |
2022-05-17 12:34:03 | 164.6 | 1503 |
2022-05-17 12:28:40 | 164.5 | 1503 |
2022-05-17 12:27:29 | 164.4 | 6292.5566 |
2022-05-17 12:26:04 | 164.4 | 22571.1215 |
2022-05-17 12:25:52 | 164.4 | 290.4229 |
2022-05-17 12:25:52 | 164.4 | 22571.1215 |
2022-05-17 12:25:51 | 164.4 | 9429.5803 |
2022-05-17 12:25:51 | 164.4 | 5473.3295 |
2022-05-17 12:10:55 | 164.3 | 69.0 |
2022-05-17 12:10:54 | 164.2 | 690 |
2022-05-17 12:10:52 | 164.2 | 455.44370000 |
2022-05-17 12:10:52 | 164.2 | 6441.5563 |
2022-05-17 12:10:51 | 164.2 | 191.0 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.