급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAXP/KRW
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8000.00000000 | 8000 | 85.8700 |
12304.18000000 | 4304.18 | 85.8600 |
46170.18000000 | 33866 | 85.7600 |
51959.27760000 | 5789.0976 | 85.7200 |
52298.27760000 | 339 | 85.6600 |
52957.16630000 | 658.8887 | 85.6000 |
130957.16630000 | 78000 | 85.5600 |
133424.72910000 | 2467.5628 | 85.5500 |
397529.72910000 | 264105 | 85.5100 |
398546.50370000 | 1016.7746 | 85.5000 |
400843.62940000 | 2297.1257 | 85.0800 |
537545.96040000 | 136702.331 | 84.8400 |
538204.84910000 | 658.8887 | 84.8000 |
555982.94930000 | 17778.1002 | 84.6000 |
568996.08070000 | 13013.1314 | 84.5300 |
569841.19420000 | 845.1135 | 84.5200 |
603544.19420000 | 33703 | 84.4100 |
614655.19420000 | 11111 | 84.1400 |
614866.12840000 | 210.9342 | 84.1000 |
620314.08290000 | 5447.9545 | 84.0000 |
654596.08290000 | 34282 | 83.9900 |
654646.08290000 | 50 | 83.9000 |
655646.08290000 | 1000 | 83.8000 |
656172.61720000 | 526.5343 | 83.7000 |
696172.61720000 | 40000 | 83.6200 |
746837.54990000 | 50664.9327 | 83.5000 |
746877.54990000 | 40 | 83.3300 |
747075.58930000 | 198.0394 | 83.3200 |
747286.52350000 | 210.9342 | 83.3000 |
747734.47800000 | 447.9545 | 83.2000 |
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 86.4200 |
194.02800000 | 194.0279 | 86.5100 |
17065.72560000 | 16871.6976 | 86.9600 |
50931.72560000 | 33866 | 86.9700 |
51396.08590000 | 464.3603 | 86.9800 |
129396.08590000 | 78000 | 87.0200 |
131316.21260000 | 1920.1267 | 87.0300 |
131527.14680000 | 210.9342 | 87.1000 |
131709.33960000 | 182.1928 | 87.1200 |
148079.61510000 | 16370.2755 | 87.1300 |
228265.61510000 | 80186 | 87.1900 |
228713.56960000 | 447.9545 | 87.2000 |
228990.45000000 | 276.8804 | 87.5700 |
229422.88240000 | 432.4324 | 87.6300 |
231329.60930000 | 1906.7269 | 87.6400 |
231510.53630000 | 180.927 | 87.7300 |
231721.47050000 | 210.9342 | 87.9000 |
232235.68240000 | 514.2119 | 88.0000 |
232524.16610000 | 288.4837 | 88.0200 |
235942.85180000 | 3418.6857 | 88.0300 |
236041.85380000 | 99.002 | 88.1300 |
237833.00900000 | 1791.1552 | 88.2500 |
238020.19450000 | 187.1855 | 88.3400 |
238219.29850000 | 199.104 | 88.4400 |
238493.36490000 | 274.0664 | 88.4700 |
238925.33030000 | 431.9654 | 88.6700 |
239334.54800000 | 409.2177 | 88.7000 |
241107.22400000 | 1772.676 | 88.8600 |
241285.04320000 | 177.8192 | 88.9500 |
241300.04320000 | 15 | 89.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAXP) |
---|---|---|
2021-02-28 18:52:47 | 86.4200 | 1942.27930000 |
2021-02-28 18:52:47 | 86.4100 | 479.2243 |
2021-02-28 18:52:47 | 86.4100 | 3113.47 |
2021-02-28 18:51:19 | 86.4100 | 5.79 |
2021-02-28 18:51:15 | 86.4100 | 1305 |
2021-02-28 18:48:34 | 85.7200 | 12851.86020000 |
2021-02-28 18:48:34 | 85.7800 | 9966.3408 |
2021-02-28 18:48:34 | 85.7900 | 8074.2702 |
2021-02-28 18:48:34 | 85.8100 | 81.0809 |
2021-02-28 18:48:34 | 85.9100 | 8074.2702 |
2021-02-28 18:48:33 | 86.5500 | 1000 |
2021-02-28 18:48:33 | 85.8100 | 1861.19850000 |
2021-02-28 18:48:33 | 85.9000 | 194.0279 |
2021-02-28 18:48:33 | 85.9100 | 16148.5405 |
2021-02-28 18:48:33 | 86.1400 | 4424.26 |
2021-02-28 18:48:33 | 86.1400 | 464.3603 |
2021-02-28 18:48:32 | 86.5500 | 6955 |
2021-02-28 18:48:32 | 86.5500 | 6955 |
2021-02-28 18:48:31 | 86.2600 | 11794.388 |
2021-02-28 18:45:20 | 87.0300 | 642.6491 |
2021-02-28 18:41:08 | 87.0300 | 395.2751 |
2021-02-28 18:35:24 | 87.0900 | 1000 |
2021-02-28 18:35:22 | 86.4000 | 5250.8906 |
2021-02-28 18:35:22 | 86.4000 | 7886.1935 |
2021-02-28 18:35:21 | 86.4000 | 8000 |
2021-02-28 18:35:21 | 86.4000 | 447.9545 |
2021-02-28 18:35:21 | 86.4000 | 210.9342 |
2021-02-28 18:35:18 | 87.1100 | 1515.76160000 |
2021-02-28 18:35:18 | 87.1100 | 3484.2384 |
2021-02-28 18:30:52 | 87.1200 | 48.1354 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.