QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAVES/KRW
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
310.72640000 | 310.7264 | 8,690 |
372.72640000 | 62 | 8,675 |
914.84670000 | 542.1203 | 8,670 |
2470.78250000 | 1555.9358 | 8,665 |
2700.14050000 | 229.358 | 8,660 |
3082.40350000 | 382.263 | 8,655 |
3084.55430000 | 2.1508 | 8,640 |
4760.55430000 | 1676 | 8,635 |
4807.55430000 | 47 | 8,630 |
5678.55430000 | 871 | 8,595 |
5897.55430000 | 219 | 8,550 |
6723.02590000 | 825.4716 | 8,480 |
6824.59360000 | 101.5677 | 8,475 |
6926.16130000 | 101.5677 | 8,470 |
7032.16130000 | 106 | 8,465 |
7036.28530000 | 4.124 | 8,460 |
7088.49810000 | 52.2128 | 8,430 |
7118.49810000 | 30 | 8,425 |
7329.19300000 | 210.6949 | 8,420 |
7388.53020000 | 59.3372 | 8,415 |
7426.10430000 | 37.5741 | 8,400 |
7570.87510000 | 144.7708 | 8,395 |
7575.38690000 | 4.5118 | 8,380 |
7974.14550000 | 398.7586 | 8,370 |
7974.64550000 | 0.5 | 8,365 |
7976.70980000 | 2.0643 | 8,360 |
8169.47670000 | 192.7669 | 8,350 |
8190.47360000 | 20.9969 | 8,345 |
8191.34020000 | 0.8666 | 8,340 |
8321.54550000 | 130.2053 | 8,335 |
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
62.00000000 | 62 | 8,710 |
237.00000000 | 175 | 8,715 |
1813.70150000 | 1576.7015 | 8,720 |
2107.78290000 | 294.0814 | 8,725 |
2609.90340000 | 502.1205 | 8,730 |
3065.76020000 | 455.8568 | 8,735 |
3455.85540000 | 390.0952 | 8,740 |
4163.00350000 | 707.1481 | 8,745 |
4183.00350000 | 20 | 8,750 |
4406.45250000 | 223.449 | 8,755 |
6355.28610000 | 1948.8336 | 8,770 |
6405.28610000 | 50 | 8,785 |
6673.99110000 | 268.705 | 8,795 |
7040.01840000 | 366.0273 | 8,800 |
7145.01840000 | 105 | 8,810 |
7176.47930000 | 31.4609 | 8,865 |
7228.47930000 | 52 | 8,870 |
7228.67030000 | 0.191 | 8,880 |
7332.14380000 | 103.4735 | 8,900 |
7454.83030000 | 122.6865 | 8,915 |
7575.09380000 | 120.2635 | 8,925 |
7575.66170000 | 0.5679 | 8,940 |
7768.01240000 | 192.3507 | 8,950 |
7771.53440000 | 3.522 | 8,970 |
7773.34740000 | 1.813 | 8,990 |
7869.69700000 | 96.3496 | 9,000 |
8764.85480000 | 895.1578 | 9,010 |
8769.91270000 | 5.0579 | 9,040 |
8824.04850000 | 54.1358 | 9,100 |
8838.92170000 | 14.8732 | 9,125 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAVES) |
---|---|---|
2022-05-17 13:44:16 | 8,670 | 7.86540000 |
2022-05-17 13:44:16 | 8,670 | 152.6808 |
2022-05-17 13:44:00 | 8,670 | 30 |
2022-05-17 13:42:32 | 8,665 | 98.11080000 |
2022-05-17 13:42:32 | 8,670 | 62 |
2022-05-17 13:41:49 | 8,655 | 145.09670000 |
2022-05-17 13:41:49 | 8,655 | 66.7401 |
2022-05-17 13:41:49 | 8,665 | 175 |
2022-05-17 13:41:49 | 8,670 | 62 |
2022-05-17 13:40:58 | 8,720 | 0.1910 |
2022-05-17 13:40:47 | 8,720 | 0.1910 |
2022-05-17 13:40:40 | 8,700 | 207.4138 |
2022-05-17 13:40:40 | 8,700 | 8.1259 |
2022-05-17 13:40:34 | 8,700 | 0.5679 |
2022-05-17 13:40:07 | 8,690 | 0.8963 |
2022-05-17 13:39:31 | 8,700 | 0.1714 |
2022-05-17 13:39:25 | 8,700 | 0.1591 |
2022-05-17 13:39:20 | 8,700 | 0.4078 |
2022-05-17 13:39:09 | 8,675 | 132.30270000 |
2022-05-17 13:39:09 | 8,675 | 62 |
2022-05-17 13:38:55 | 8,700 | 0.5679 |
2022-05-17 13:38:32 | 8,665 | 18.00000000 |
2022-05-17 13:38:32 | 8,670 | 62 |
2022-05-17 13:38:09 | 8,685 | 58.3477 |
2022-05-17 13:38:02 | 8,695 | 3.6843 |
2022-05-17 13:37:46 | 8,695 | 22.9357 |
2022-05-17 13:36:53 | 8,735 | 0.5679 |
2022-05-17 13:36:49 | 8,735 | 0.5679 |
2022-05-17 13:36:21 | 8,735 | 484.4577 |
2022-05-17 13:36:10 | 8,735 | 0.5679 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.