QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VELO/KRW
누적잔량 (VELO) | 잔량 (VELO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4208.30450000 | 4208.3045 | 33.1000 |
78578.39060000 | 74370.0861 | 33.0900 |
85073.49120000 | 6495.1006 | 33.0100 |
243932.33610000 | 158858.8449 | 33.0000 |
250002.05750000 | 6069.7214 | 32.9800 |
251526.61420000 | 1524.5567 | 32.8800 |
252526.61420000 | 1000 | 32.7600 |
254108.58350000 | 1581.9693 | 32.7000 |
255128.58350000 | 1020 | 32.4000 |
255919.12200000 | 790.5385 | 32.1300 |
270438.83140000 | 14519.7094 | 32.1200 |
317233.37620000 | 46794.5448 | 32.0000 |
334874.88570000 | 17641.5095 | 31.8000 |
335374.88570000 | 500 | 31.7000 |
348138.12760000 | 12763.2419 | 31.3400 |
348633.93170000 | 495.8041 | 31.1200 |
515944.09900000 | 167310.1673 | 31.0800 |
537559.15980000 | 21615.0608 | 31.0700 |
651560.88440000 | 114001.7246 | 31.0000 |
652005.42170000 | 444.5373 | 30.9100 |
672005.42170000 | 20000 | 30.7700 |
672045.42170000 | 40 | 30.6900 |
676417.97520000 | 4372.5535 | 30.1300 |
973437.51130000 | 297019.5361 | 30.1200 |
977769.73390000 | 4332.2226 | 30.0100 |
1017110.40720000 | 39340.6733 | 30.0000 |
1018110.40720000 | 1000 | 29.9800 |
1019110.40720000 | 1000 | 29.9700 |
1020110.40720000 | 1000 | 29.9600 |
1021110.40720000 | 1000 | 29.9500 |
누적잔량 (VELO) | 잔량 (VELO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
12138.58260000 | 12138.5826 | 33.9600 |
18243.87930000 | 6105.2967 | 33.9700 |
40840.92760000 | 22597.0483 | 33.9800 |
75014.99680000 | 34174.0692 | 33.9900 |
129447.99780000 | 54433.001 | 34.0000 |
134990.24240000 | 5542.2446 | 34.0900 |
155327.58580000 | 20337.3434 | 34.2700 |
254729.92810000 | 99402.3423 | 34.2800 |
262618.25980000 | 7888.3317 | 34.3200 |
270730.68420000 | 8112.4244 | 34.3500 |
273048.18140000 | 2317.4972 | 34.5100 |
276048.18140000 | 3000 | 34.5300 |
282503.22569942 | 6455.044299421128798843 | 34.5500 |
296710.68229942 | 14207.4566 | 34.5800 |
302314.86889942 | 5604.1866 | 34.8700 |
312891.81249942 | 10576.9436 | 34.9100 |
354822.06269942 | 41930.2502 | 35.0000 |
371604.45499942 | 16782.3923 | 35.7000 |
428999.29119942 | 57394.8362 | 36.3500 |
504994.61829942 | 75995.3271 | 36.3700 |
512851.20979942 | 7856.5915 | 36.4900 |
513714.94519942 | 863.7354 | 36.8000 |
571357.80239942 | 57642.8572 | 37.0000 |
573920.08019942 | 2562.2778 | 37.3100 |
578951.58109942 | 5031.5009 | 37.5000 |
631249.56579942 | 52297.9847 | 37.6000 |
631779.22689942 | 529.6611 | 37.7600 |
708265.03849942 | 76485.8116 | 37.9400 |
711265.03849942 | 3000 | 37.9500 |
769147.72109942 | 57882.6826 | 37.9900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VELO) |
---|---|---|
2022-05-16 23:16:10 | 33.1100 | 3703.0356 |
2022-05-16 23:16:08 | 33.1100 | 10000 |
2022-05-16 23:16:02 | 33.9200 | 6079.8052 |
2022-05-16 23:16:00 | 33.1200 | 1764.7059 |
2022-05-16 23:15:47 | 33.1200 | 6023.737 |
2022-05-16 23:13:02 | 33.9400 | 15 |
2022-05-16 23:11:16 | 33.8800 | 2830.2011 |
2022-05-16 23:05:03 | 34.1700 | 20 |
2022-05-16 23:02:32 | 34.0900 | 20 |
2022-05-16 23:01:51 | 33.0900 | 4750.787200000000000000 |
2022-05-16 23:01:51 | 33.1000 | 5269.9809 |
2022-05-16 23:01:32 | 33.0900 | 1376.7041 |
2022-05-16 23:01:20 | 33.1000 | 3533.842 |
2022-05-16 23:00:16 | 33.1000 | 2422.9934 |
2022-05-16 22:59:56 | 33.1000 | 150 |
2022-05-16 22:58:24 | 34.2100 | 29454.8507 |
2022-05-16 22:58:19 | 34.2100 | 20545.1493 |
2022-05-16 22:56:58 | 33.0000 | 765.708600000000000000 |
2022-05-16 22:56:58 | 33.0100 | 7377.9553 |
2022-05-16 22:54:01 | 34.2600 | 15 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0000 | 3925.979200000000000000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0000 | 3039.341 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0100 | 1000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0100 | 118000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0200 | 3000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0200 | 1000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0200 | 1000 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0300 | 13661.8246 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0400 | 7997.5906 |
2022-05-16 22:52:38 | 33.0400 | 376.0774 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.