QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VALOR/KRW
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1101.54190000 | 1101.5419 | 304.2 |
1104.03960000 | 2.4977 | 304.1 |
2330.10790000 | 1226.0683 | 303.7 |
3653.34220000 | 1323.2343 | 303.5 |
4816.72650000 | 1163.3843 | 303.2 |
4881.47760000 | 64.7511 | 303 |
15755.70370000 | 10874.2261 | 302.7 |
15763.06790000 | 7.3642 | 301.8 |
22613.06790000 | 6850 | 301.6 |
28285.73200000 | 5672.6641 | 301.2 |
33654.55260000 | 5368.8206 | 300.5 |
50374.80330000 | 16720.2507 | 300 |
53859.33150000 | 3484.5282 | 299.9 |
57857.36150000 | 3998.03 | 299.7 |
67914.97700000 | 10057.6155 | 299.5 |
77965.22830000 | 10050.2513 | 299 |
88415.47960000 | 10450.2513 | 298.5 |
93419.50270000 | 5004.0231 | 297.8 |
93426.86690000 | 7.3642 | 297.2 |
94062.23060000 | 635.3637 | 295.5 |
107622.92910000 | 13560.6985 | 295.3 |
108108.86200000 | 485.9329 | 295.2 |
114338.37540000 | 6229.5134 | 295 |
114345.73960000 | 7.3642 | 294.9 |
114678.20890000 | 332.4693 | 294 |
115701.05250000 | 1022.8436 | 293.3 |
116521.82740000 | 820.7749 | 292.6 |
117021.82740000 | 500 | 292.4 |
118253.46910000 | 1231.6417 | 291.7 |
118270.63950000 | 17.1704 | 291.2 |
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1184.88080000 | 1184.8808 | 306.2 |
2805.48020000 | 1620.5994 | 306.3 |
3312.84440000 | 507.3642 | 306.4 |
4632.06080000 | 1319.2164 | 306.5 |
4936.86808987 | 304.807289873417721522 | 308.1 |
5055.96017316 | 119.092083295491404477 | 308.3 |
5532.93967316 | 476.9795 | 308.7 |
5540.30387316 | 7.3642 | 311 |
9292.55727316 | 3752.2534 | 313 |
9299.92147316 | 7.3642 | 313.3 |
9618.61007316 | 318.6886 | 314 |
10081.37957316 | 462.7695 | 314.2 |
10202.37267316 | 120.9931 | 315.6 |
10434.01437316 | 231.6417 | 316.7 |
10441.37857316 | 7.3642 | 317.9 |
10972.43187316 | 531.0533 | 318.1 |
11072.43187316 | 100 | 319.2 |
11466.14577316 | 393.7139 | 319.7 |
11897.39577316 | 431.25 | 320 |
11904.75997316 | 7.3642 | 320.2 |
11912.12417316 | 7.3642 | 322.5 |
12022.89327316 | 110.7691 | 322.8 |
12164.76047316 | 141.8672 | 324.2 |
12815.58577316 | 650.8253 | 324.6 |
12822.94997316 | 7.3642 | 324.7 |
13054.59167316 | 231.6417 | 325 |
14130.35377316 | 1075.7621 | 327 |
16029.69337316 | 1899.3396 | 329.2 |
16083.86977316 | 54.1764 | 329.3 |
17174.55477316 | 1090.685 | 329.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VALOR) |
---|---|---|
2022-05-17 13:22:37 | 306.3 | 1.9731 |
2022-05-17 13:22:28 | 306.2 | 1000 |
2022-05-17 13:20:51 | 306.3 | 1766.920600000000000000 |
2022-05-17 13:20:51 | 306.2 | 1137.9914 |
2022-05-17 13:13:40 | 306.2 | 1.812 |
2022-05-17 13:13:36 | 304.1 | 4.0758 |
2022-05-17 13:07:07 | 304.1 | 3.2884 |
2022-05-17 12:52:36 | 304 | 463.1052 |
2022-05-17 12:51:53 | 304 | 32.8948 |
2022-05-17 12:44:07 | 304 | 2 |
2022-05-17 12:40:43 | 303.9 | 328.2383 |
2022-05-17 12:37:41 | 303.9 | 5 |
2022-05-17 12:37:30 | 302.7 | 8786.1176 |
2022-05-17 11:59:07 | 304 | 2 |
2022-05-17 11:59:02 | 302.7 | 1393.3795 |
2022-05-17 11:59:02 | 302.6 | 1251.8374 |
2022-05-17 11:58:07 | 301.2 | 4322 |
2022-05-17 11:43:47 | 302.6 | 2 |
2022-05-17 11:41:15 | 301.2 | 5.3359 |
2022-05-17 11:40:57 | 302.7 | 43.7957 |
2022-05-17 11:38:22 | 303.9 | 0.5309 |
2022-05-17 11:38:22 | 303.9 | 678 |
2022-05-17 11:34:35 | 303.9 | 1291.1428 |
2022-05-17 11:16:36 | 304 | 2 |
2022-05-17 11:12:48 | 300.5 | 3366.1985 |
2022-05-17 11:11:05 | 300.5 | 135.0827 |
2022-05-17 11:10:54 | 301 | 336.5501 |
2022-05-17 11:10:30 | 304 | 493.4211 |
2022-05-17 11:09:28 | 304 | 2 |
2022-05-17 11:07:27 | 301 | 645.4827 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.