QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UNI/KRW
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
56.04510000 | 56.0451 | 6,670 |
712.48610000 | 656.441 | 6,660 |
2743.26190000 | 2030.7758 | 6,655 |
3401.14590000 | 657.884 | 6,650 |
3463.75420000 | 62.6083 | 6,645 |
4176.85520000 | 713.101 | 6,640 |
4279.85520000 | 103 | 6,635 |
4282.85520000 | 3 | 6,615 |
4822.85520000 | 540 | 6,605 |
4832.85520000 | 10 | 6,600 |
4833.85520000 | 1 | 6,585 |
5103.85520000 | 270 | 6,580 |
5222.81120000 | 118.956 | 6,565 |
5560.57860000 | 337.7674 | 6,555 |
6160.57860000 | 600 | 6,550 |
6870.57860000 | 710 | 6,530 |
6937.57860000 | 67 | 6,525 |
6937.72860000 | 0.15 | 6,510 |
6940.24140000 | 2.5128 | 6,500 |
6940.31960000 | 0.0782 | 6,490 |
6946.56970000 | 6.2501 | 6,485 |
7063.04410000 | 116.4744 | 6,480 |
7063.20620000 | 0.1621 | 6,475 |
7088.18360000 | 24.9774 | 6,470 |
7098.96380000 | 10.7802 | 6,465 |
7117.62720000 | 18.6634 | 6,460 |
7743.13540000 | 625.5082 | 6,450 |
7743.31720000 | 0.1818 | 6,445 |
7778.31720000 | 35 | 6,440 |
7798.51580000 | 20.1986 | 6,430 |
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
283.74970000 | 283.7497 | 6,685 |
670.01790000 | 386.2682 | 6,690 |
1271.57070000 | 601.5528 | 6,695 |
1348.55280000 | 76.9821 | 6,700 |
1506.55280000 | 158 | 6,710 |
2700.66280000 | 1194.11 | 6,735 |
3355.73780000 | 655.075 | 6,740 |
3626.73780000 | 271 | 6,765 |
3639.20340000 | 12.4656 | 6,770 |
4471.81290000 | 832.6095 | 6,780 |
4481.81290000 | 10 | 6,790 |
4494.18790000 | 12.375 | 6,820 |
4504.18790000 | 10 | 6,840 |
4743.35520000 | 239.1673 | 6,850 |
4790.66430000 | 47.3091 | 6,855 |
4800.66430000 | 10 | 6,860 |
4837.09990000 | 36.4356 | 6,890 |
4870.09990000 | 33 | 6,895 |
4880.09990000 | 10 | 6,900 |
4890.09990000 | 10 | 6,910 |
5082.17920000 | 192.0793 | 6,915 |
5132.95630000 | 50.7771 | 6,920 |
5152.52180000 | 19.5655 | 6,925 |
5315.27640000 | 162.7546 | 6,930 |
5337.43290000 | 22.1565 | 6,935 |
5442.59300000 | 105.1601 | 6,985 |
5521.33680000 | 78.7438 | 6,990 |
5621.33680000 | 100 | 7,000 |
5631.33680000 | 10 | 7,010 |
5644.80150000 | 13.4647 | 7,020 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UNI) |
---|---|---|
2022-05-16 23:20:19 | 6,680 | 9.3044 |
2022-05-16 23:19:49 | 6,670 | 210.4397 |
2022-05-16 23:19:48 | 6,670 | 61.6759 |
2022-05-16 23:19:48 | 6,670 | 99.0097 |
2022-05-16 23:19:48 | 6,670 | 240.0000 |
2022-05-16 23:19:47 | 6,670 | 112.2287 |
2022-05-16 23:19:47 | 6,670 | 46.6436 |
2022-05-16 23:19:46 | 6,670 | 240 |
2022-05-16 23:19:46 | 6,670 | 45.0884 |
2022-05-16 23:16:23 | 6,690 | 5 |
2022-05-16 23:15:58 | 6,660 | 0.0001 |
2022-05-16 23:15:12 | 6,660 | 787.3719 |
2022-05-16 23:15:11 | 6,660 | 80 |
2022-05-16 23:14:54 | 6,660 | 0.7068 |
2022-05-16 23:14:54 | 6,660 | 748.8787 |
2022-05-16 23:14:18 | 6,680 | 0.1866 |
2022-05-16 23:14:01 | 6,675 | 36.226400000000000000 |
2022-05-16 23:14:01 | 6,675 | 46.8096 |
2022-05-16 23:13:36 | 6,680 | 40.6433 |
2022-05-16 23:13:36 | 6,685 | 45.8238 |
2022-05-16 23:13:35 | 6,685 | 112.2287 |
2022-05-16 23:12:42 | 6,685 | 5 |
2022-05-16 23:12:42 | 6,685 | 201.1061 |
2022-05-16 23:12:32 | 6,680 | 5 |
2022-05-16 23:12:21 | 6,675 | 5 |
2022-05-16 23:09:55 | 6,670 | 10 |
2022-05-16 23:09:42 | 6,665 | 132.0897 |
2022-05-16 23:09:38 | 6,665 | 25.5726 |
2022-05-16 23:09:38 | 6,665 | 10 |
2022-05-16 23:09:06 | 6,660 | 5 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.