QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UMA/KRW
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
333.00000000 | 333 | 4,071 |
516.00000000 | 183 | 4,067 |
790.14470000 | 274.1447 | 4,066 |
1234.76600000 | 444.6213 | 4,064 |
1371.30780000 | 136.5418 | 4,055 |
1391.30780000 | 20 | 4,050 |
2926.38240000 | 1535.0746 | 4,049 |
4691.38240000 | 1765 | 4,046 |
4696.78540000 | 5.403 | 4,035 |
5074.40400000 | 377.6186 | 4,027 |
5840.67270000 | 766.2687 | 4,020 |
6716.67270000 | 876 | 4,016 |
7154.96940000 | 438.2967 | 4,009 |
8019.75840000 | 864.789 | 4,008 |
10516.01410000 | 2496.2557 | 4,006 |
11500.11550000 | 984.1014 | 4,000 |
11524.09760000 | 23.9821 | 3,990 |
11741.09760000 | 217 | 3,986 |
13000.54350000 | 1259.4459 | 3,970 |
13084.41270000 | 83.8692 | 3,960 |
13194.41270000 | 110 | 3,954 |
13194.66590000 | 0.2532 | 3,950 |
13196.35370000 | 1.6878 | 3,943 |
13348.96650000 | 152.6128 | 3,922 |
14525.43700000 | 1176.4705 | 3,910 |
14634.43700000 | 109 | 3,903 |
14667.25760000 | 32.8206 | 3,900 |
15368.02210000 | 700.7645 | 3,880 |
15369.05210000 | 1.03 | 3,849 |
15372.18290000 | 3.1308 | 3,833 |
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
158.36990000 | 158.3699 | 4,080 |
589.96110000 | 431.5912 | 4,101 |
1274.86680000 | 684.9057 | 4,103 |
1734.72710000 | 459.8603 | 4,105 |
2014.36620000 | 279.6391 | 4,106 |
2611.18310000 | 596.8169 | 4,107 |
3223.64220000 | 612.4591 | 4,108 |
3495.67540000 | 272.0332 | 4,109 |
3828.67540000 | 333 | 4,111 |
4028.67540000 | 200 | 4,116 |
4228.71180000 | 200.0364 | 4,122 |
6008.71180000 | 1780 | 4,135 |
6166.48570000 | 157.7739 | 4,144 |
6187.60470000 | 21.119 | 4,145 |
7110.28670000 | 922.682 | 4,151 |
7978.28670000 | 868 | 4,170 |
8203.28670000 | 225 | 4,176 |
8316.28670000 | 113 | 4,217 |
8424.28670000 | 108 | 4,294 |
8429.64750000 | 5.3608 | 4,298 |
9295.09610000 | 865.4486 | 4,300 |
9454.41410000 | 159.318 | 4,350 |
9471.84470000 | 17.4306 | 4,365 |
9506.68310000 | 34.8384 | 4,384 |
9514.89480000 | 8.2117 | 4,390 |
9530.17620000 | 15.2814 | 4,394 |
10399.69040000 | 869.5142 | 4,488 |
13843.40030000 | 3443.7099 | 4,500 |
14345.28160000 | 501.8813 | 4,539 |
16615.81450000 | 2270.5329 | 4,600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|---|---|
2022-05-17 13:16:32 | 4,075 | 189.7094 |
2022-05-17 13:16:32 | 4,075 | 105.7789 |
2022-05-17 13:16:32 | 4,080 | 18.2987 |
2022-05-17 13:16:20 | 4,080 | 156.753800000000000000 |
2022-05-17 13:16:20 | 4,080 | 182.6103 |
2022-05-17 13:16:11 | 4,080 | 17.3897 |
2022-05-17 13:16:11 | 4,080 | 200 |
2022-05-17 13:16:11 | 4,080 | 267.4162 |
2022-05-17 13:16:09 | 4,108 | 12.1021 |
2022-05-17 13:15:52 | 4,086 | 60.9696 |
2022-05-17 13:15:52 | 4,086 | 200 |
2022-05-17 13:15:51 | 4,086 | 102.8153 |
2022-05-17 13:15:48 | 4,086 | 97.1847 |
2022-05-17 13:15:22 | 4,101 | 0.2537 |
2022-05-17 13:15:22 | 4,101 | 113.6942 |
2022-05-17 13:15:22 | 4,101 | 25.000 |
2022-05-17 13:15:19 | 4,106 | 301.6846 |
2022-05-17 13:14:14 | 4,106 | 147.306700000000000000 |
2022-05-17 13:14:14 | 4,106 | 200 |
2022-05-17 13:11:22 | 4,105 | 52.663 |
2022-05-17 13:11:04 | 4,092 | 163.6345 |
2022-05-17 13:10:40 | 4,090 | 200 |
2022-05-17 13:10:39 | 4,090 | 6.000100000000000000 |
2022-05-17 13:10:39 | 4,088 | 191.9999 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 244.2007 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 201.7197 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 128 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 64 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 103.321500000000000000 |
2022-05-17 13:10:37 | 4,090 | 26.6785 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.