급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRX/KRW
누적잔량 (TRX) | 잔량 (TRX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
58668.91470000 | 58668.9147 | 210.6 |
66784.26640000 | 8115.3517 | 210.4 |
66922.68800000 | 138.4216 | 210.2 |
67193.43080000 | 270.7428 | 209.9 |
69168.42180000 | 1974.991 | 209.8 |
69394.31590000 | 225.8941 | 209.7 |
69408.84540000 | 14.5295 | 209.5 |
69508.84540000 | 100 | 209.4 |
77491.35260000 | 7982.5072 | 209.3 |
82271.46740000 | 4780.1148 | 209.2 |
114271.46740000 | 32000 | 209.1 |
170637.78930000 | 56366.3219 | 209 |
171459.24690000 | 821.4576 | 208.8 |
175917.70580000 | 4458.4589 | 208.6 |
178381.55940000 | 2463.8536 | 208.5 |
186687.56980000 | 8306.0104 | 208.3 |
187324.77500000 | 637.2052 | 208.2 |
187424.77500000 | 100 | 208.1 |
211156.63810000 | 23731.8631 | 208 |
211443.57060000 | 286.9325 | 207.9 |
217540.58050000 | 6097.0099 | 207.8 |
217641.58050000 | 101 | 207.7 |
217882.42820000 | 240.8477 | 207.6 |
217898.51970000 | 16.0915 | 207.4 |
217913.04920000 | 14.5295 | 207.3 |
240909.91150000 | 22996.8623 | 207.1 |
279944.01060000 | 39034.0991 | 207 |
280267.54570000 | 323.5351 | 206.9 |
280811.81270000 | 544.267 | 206.7 |
291086.25810000 | 10274.4454 | 206.6 |
누적잔량 (TRX) | 잔량 (TRX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
58744.85970000 | 58744.8597 | 210.9 |
88595.47070000 | 29850.611 | 211 |
92395.47070000 | 3800 | 211.1 |
116137.16120000 | 23741.6905 | 211.3 |
122537.16120000 | 6400 | 211.4 |
154553.25270000 | 32016.0915 | 211.6 |
155720.49760000 | 1167.2449 | 211.7 |
155735.02710000 | 14.5295 | 211.8 |
156039.23710000 | 304.21 | 211.9 |
229443.98260000 | 73404.7455 | 212 |
229669.87670000 | 225.8941 | 212.1 |
314362.10420000 | 84692.2275 | 212.2 |
394362.10420000 | 80000 | 212.4 |
394376.63370000 | 14.5295 | 212.5 |
394476.63370000 | 100 | 212.7 |
410077.94100000 | 15601.3073 | 213 |
410229.17940000 | 151.2384 | 213.1 |
413175.30350000 | 2946.1241 | 213.2 |
413203.83300000 | 28.5295 | 213.3 |
444375.07770000 | 31171.2447 | 213.4 |
453130.32040000 | 8755.2427 | 213.5 |
456483.94390000 | 3353.6235 | 213.6 |
479571.14910000 | 23087.2052 | 213.8 |
480146.68860000 | 575.5395 | 213.9 |
491395.48520000 | 11248.7966 | 214 |
491398.48520000 | 3 | 214.1 |
493296.75430000 | 1898.2691 | 214.2 |
570428.69300000 | 77131.9387 | 214.3 |
571627.61630000 | 1198.9233 | 214.4 |
571675.44030000 | 47.824 | 214.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRX) |
---|---|---|
2021-04-17 01:47:43 | 210.4 | 2666.6699 |
2021-04-17 01:47:43 | 210.4 | 637.5 |
2021-04-17 01:47:43 | 210.5 | 17004.6627 |
2021-04-17 01:47:42 | 210.4 | 1500.5000 |
2021-04-17 01:47:42 | 209.8 | 701.24240000 |
2021-04-17 01:47:42 | 210 | 9.5238 |
2021-04-17 01:47:42 | 210.2 | 685.8934 |
2021-04-17 01:47:42 | 210.3 | 2483.8832 |
2021-04-17 01:47:42 | 210.3 | 2140.1572 |
2021-04-17 01:47:41 | 210.3 | 2459.1828 |
2021-04-17 01:47:41 | 210.4 | 33552.6535 |
2021-04-17 01:47:40 | 210.4 | 3500 |
2021-04-17 01:47:40 | 210.4 | 8000 |
2021-04-17 01:47:40 | 210.4 | 9500 |
2021-04-17 01:47:40 | 210.5 | 2365.1476 |
2021-04-17 01:47:38 | 210.5 | 3116.2251 |
2021-04-17 01:47:38 | 210.5 | 18255.9488 |
2021-04-17 01:47:38 | 210.4 | 2359.7715 |
2021-04-17 01:47:38 | 210.3 | 124.1117 |
2021-04-17 01:47:38 | 210.2 | 2790.5213 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.3 | 150.8963 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.2 | 20108.49130000 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.2 | 16.0915 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.2 | 26.2178 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.3 | 1311.002 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.3 | 1034.24 |
2021-04-17 01:47:37 | 210.3 | 14.5295 |
2021-04-17 01:47:36 | 210.4 | 414.8631 |
2021-04-17 01:47:34 | 211.1 | 3433.50885646 |
2021-04-17 01:47:34 | 210.8 | 2980.063 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.