급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRV/KRW
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
248.26210000 | 248.2621 | 20.1400 |
47213.61150000 | 46965.3494 | 19.9900 |
78840.21410000 | 31626.6026 | 19.9800 |
309501.76750000 | 230661.5534 | 19.9700 |
409501.76750000 | 100000 | 19.9500 |
411507.78550000 | 2006.018 | 19.9400 |
416507.78550000 | 5000 | 19.9000 |
417363.88570000 | 856.1002 | 19.8900 |
427210.49630000 | 9846.6106 | 19.8600 |
531109.67380000 | 103899.1775 | 19.7200 |
631109.67380000 | 100000 | 19.7100 |
658012.51560000 | 26902.8418 | 19.7000 |
679257.78360000 | 21245.268 | 19.6900 |
800555.04850000 | 121297.2649 | 19.6800 |
1540080.42350444 | 739525.375004444444444444 | 19.6700 |
1540220.42350444 | 140 | 19.6600 |
1540699.05780444 | 478.6343 | 19.6500 |
1540855.60020444 | 156.5424 | 19.6400 |
1540945.60020444 | 90 | 19.6300 |
1541187.48610444 | 241.8859 | 19.6200 |
1546187.48610444 | 5000 | 19.6100 |
1562658.17700444 | 16470.6909 | 19.6000 |
1562798.17700444 | 140 | 19.5900 |
1564487.37850444 | 1689.2015 | 19.5800 |
1575423.74000444 | 10936.3615 | 19.5700 |
1632664.43590444 | 57240.6959 | 19.5600 |
1632804.43590444 | 140 | 19.5400 |
1678887.38520444 | 46082.9493 | 19.5300 |
1687027.38520444 | 8140 | 19.5200 |
1698167.38520444 | 11140 | 19.5100 |
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2560.65010000 | 2560.6501 | 20.2600 |
2807.19840000 | 246.5483 | 20.2800 |
10539.68770000 | 7732.4893 | 20.3000 |
11517.61440000 | 977.9267 | 20.3100 |
11856.24870000 | 338.6343 | 20.3600 |
16755.80780000 | 4899.5591 | 20.4100 |
54583.56830000 | 37827.7605 | 20.4200 |
94200.09660000 | 39616.5283 | 20.4300 |
95612.40500000 | 1412.3084 | 20.4500 |
96890.84120000 | 1278.4362 | 20.4700 |
102646.48990000 | 5755.6487 | 20.5800 |
104382.23910000 | 1735.7492 | 20.5900 |
105853.27470000 | 1471.0356 | 20.6100 |
106352.17900000 | 498.9043 | 20.6300 |
131643.88770000 | 25291.7087 | 20.7200 |
133031.50300000 | 1387.6153 | 20.7300 |
228774.68290000 | 95743.1799 | 20.7400 |
234443.63330000 | 5668.9504 | 20.7900 |
234542.54480000 | 98.9115 | 20.8200 |
234881.17910000 | 338.6343 | 20.8300 |
334632.67020000 | 99751.4911 | 20.8400 |
337447.65230000 | 2814.9821 | 20.8800 |
339391.28680000 | 1943.6345 | 20.9000 |
339516.22430000 | 124.9375 | 20.9100 |
342281.09190000 | 2764.8676 | 20.9500 |
356913.58600000 | 14632.4941 | 21.0000 |
406839.57180000 | 49925.9858 | 21.0400 |
407228.20610000 | 388.6343 | 21.0600 |
407278.20610000 | 50 | 21.0800 |
452178.40150000 | 44900.1954 | 21.0900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRV) |
---|---|---|
2021-02-28 19:22:41 | 20.2600 | 93.3991 |
2021-02-28 19:22:41 | 20.2600 | 2467.251 |
2021-02-28 19:21:58 | 20.2600 | 9152.630900000000000000 |
2021-02-28 19:21:58 | 20.2500 | 15464.9785 |
2021-02-28 19:21:07 | 20.2100 | 247.4022 |
2021-02-28 19:20:57 | 20.1400 | 248.2621 |
2021-02-28 19:20:55 | 20.1100 | 20890.1569 |
2021-02-28 19:19:33 | 20.1100 | 2561.293800000000000000 |
2021-02-28 19:19:33 | 20.0700 | 3750.872 |
2021-02-28 19:19:17 | 20.0700 | 249.128 |
2021-02-28 19:18:34 | 20.1100 | 11619.882 |
2021-02-28 19:16:50 | 20.0000 | 2649.225000000000000000 |
2021-02-28 19:16:50 | 20.1400 | 248.2621 |
2021-02-28 19:16:50 | 20.1400 | 618.7269 |
2021-02-28 19:16:50 | 20.2100 | 0.0462 |
2021-02-28 19:12:13 | 20.2800 | 246 |
2021-02-28 19:08:54 | 20.2100 | 4841.597800000000000000 |
2021-02-28 19:08:54 | 20.2100 | 147.4022 |
2021-02-28 19:01:32 | 20.2100 | 100 |
2021-02-28 18:56:05 | 20.3100 | 50 |
2021-02-28 18:52:43 | 20.3000 | 6154.734400000000000000 |
2021-02-28 18:52:43 | 20.2800 | 246.5483 |
2021-02-28 18:51:26 | 20.3000 | 31832.147615597235932872 |
2021-02-28 18:51:26 | 20.2600 | 508.0156 |
2021-02-28 18:51:26 | 20.2600 | 1462.434584402764067128 |
2021-02-28 18:51:26 | 20.2100 | 197.4022 |
2021-02-28 18:49:02 | 20.2100 | 50 |
2021-02-28 18:47:14 | 20.2000 | 10086.1727 |
2021-02-28 18:47:12 | 20.2000 | 2798.6664 |
2021-02-28 18:45:23 | 20.2000 | 24448.790800000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.