급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRUE/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매수가격 (KRW) |
---|
5367.43180000 | 5367.4318 | 195.7 |
35464.69670000 | 30097.2649 | 195.6 |
37933.92350000 | 2469.2268 | 195.5 |
64910.21350000 | 26976.29 | 195.4 |
65063.82330000 | 153.6098 | 195.3 |
65511.56150000 | 447.7382 | 195.2 |
74105.71170000 | 8594.1502 | 195.1 |
74640.83100000 | 535.1193 | 195 |
74656.24720000 | 15.4162 | 194.6 |
75715.66560000 | 1059.4184 | 194.2 |
100711.01850000 | 24995.3529 | 194.1 |
126984.90930000 | 26273.8908 | 193.2 |
139039.38940000 | 12054.4801 | 193.1 |
139492.70110000 | 453.3117 | 192.8 |
139503.07990000 | 10.3788 | 192.7 |
161622.77610000 | 22119.6962 | 192.5 |
161778.70120000 | 155.9251 | 192.4 |
161794.30990000 | 15.6087 | 192.2 |
163883.08270000 | 2088.7728 | 192 |
166453.92500000 | 2570.8423 | 191.9 |
166464.35250000 | 10.4275 | 191.8 |
167279.03120000 | 814.6787 | 191.2 |
167503.23120000 | 224.2 | 190.8 |
171109.43310000 | 3606.2019 | 190.4 |
196313.23760000 | 25203.8045 | 190.2 |
196863.23760000 | 550 | 190.1 |
214850.58470000 | 17987.3471 | 190 |
214866.40740000 | 15.8227 | 189.6 |
215024.71870000 | 158.3113 | 189.5 |
215066.39870000 | 41.68 | 189.4 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매도가격 (KRW) |
---|
2718.91410000 | 2718.9141 | 197.7 |
2760.59410000 | 41.68 | 198.7 |
2832.96080000 | 72.3667 | 199 |
4668.13380000 | 1835.173 | 200.1 |
4892.33380000 | 224.2 | 200.2 |
4902.42970000 | 10.0959 | 200.4 |
4912.41970000 | 9.99 | 201.2 |
4922.37980000 | 9.9601 | 201.8 |
4964.05980000 | 41.68 | 201.9 |
31899.16780000 | 26935.108 | 202.3 |
32123.36780000 | 224.2 | 202.5 |
32128.41780000 | 5.05 | 202.8 |
32138.30890000 | 9.8911 | 203.2 |
32148.17080000 | 9.8619 | 203.8 |
33063.30910000 | 915.1383 | 204.4 |
33337.10680000 | 273.7977 | 204.8 |
42202.76160000 | 8865.6548 | 205 |
54800.55410000 | 12597.7925 | 205.7 |
54810.31970000 | 9.7656 | 205.8 |
54820.26500000 | 9.9453 | 206.3 |
55044.46500000 | 224.2 | 207.2 |
55335.66153663 | 291.196536632702571569 | 207.9 |
61644.50233663 | 6308.8408 | 208 |
69621.04333663 | 7976.541 | 208.1 |
69865.78333663 | 244.74 | 208.5 |
69868.38333663 | 2.6 | 208.8 |
79316.24983663 | 9447.8665 | 209 |
79540.44983663 | 224.2 | 209.5 |
86540.44983663 | 7000 | 209.8 |
98186.16743663 | 11645.7176 | 210 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRUE) |
---|
2021-01-25 22:45:07 | 196.6 | 86.0482 |
2021-01-25 22:45:07 | 195.7 | 84.0593 |
2021-01-25 22:45:01 | 196.8 | 90.5835 |
2021-01-25 22:44:59 | 196.9 | 56.8015 |
2021-01-25 22:44:55 | 196.9 | 119.8065 |
2021-01-25 22:44:49 | 196.5 | 77.4635 |
2021-01-25 22:44:44 | 196.4 | 61.187 |
2021-01-25 22:44:43 | 196.3 | 54.0882 |
2021-01-25 22:44:40 | 196.5 | 53.8669 |
2021-01-25 22:44:37 | 196.4 | 77.8129 |
2021-01-25 22:44:34 | 196.3 | 89.2889 |
2021-01-25 22:44:31 | 196.4 | 129.2277 |
2021-01-25 22:44:29 | 196.4 | 59.9657 |
2021-01-25 22:44:25 | 196.4 | 86.2978 |
2021-01-25 22:44:22 | 196.3 | 61.3476 |
2021-01-25 22:44:19 | 196.3 | 96.1175 |
2021-01-25 22:44:16 | 196.4 | 55.4933 |
2021-01-25 22:44:14 | 196.4 | 60.2936 |
2021-01-25 22:44:13 | 196.5 | 33.2575 |
2021-01-25 22:44:07 | 196.4 | 95.9312 |
2021-01-25 22:44:04 | 196.4 | 83.7111 |
2021-01-25 22:43:58 | 196.3 | 49.2546 |
2021-01-25 22:43:56 | 196.3 | 60.1021 |
2021-01-25 22:43:55 | 196.5 | 71.5464 |
2021-01-25 22:43:52 | 196.4 | 48.7248 |
2021-01-25 22:43:49 | 196.4 | 35.1415 |
2021-01-25 22:43:44 | 196.4 | 35.5453 |
2021-01-25 22:43:43 | 196.5 | 110.5176 |
2021-01-25 22:43:40 | 196.3 | 99.7472 |
2021-01-25 22:43:37 | 196.4 | 73.9802 |