급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TMTG/KRW
누적잔량 (TMTG) | 잔량 (TMTG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 5.9050 |
71279.26080000 | 68779.2608 | 5.9000 |
72779.26080000 | 1500 | 5.8960 |
74779.26080000 | 2000 | 5.8930 |
203369.40190000 | 128590.1411 | 5.8910 |
345498.79300000 | 142129.3911 | 5.8880 |
913039.13600000 | 567540.343 | 5.8800 |
1949397.53110000 | 1036358.3951 | 5.8760 |
2259272.79560000 | 309875.2645 | 5.8740 |
2282555.25451311 | 23282.458913117546848381 | 5.8700 |
2292074.59331311 | 9519.3388 | 5.8690 |
2392074.59331311 | 100000 | 5.8660 |
2492074.59331311 | 100000 | 5.8650 |
2522893.19231311 | 30818.599 | 5.8630 |
2982293.13671311 | 459399.9444 | 5.8620 |
2983583.88051311 | 1290.7438 | 5.8600 |
2984583.88051311 | 1000 | 5.8590 |
2986083.88051311 | 1500 | 5.8570 |
3088724.44711311 | 102640.5666 | 5.8550 |
3102057.44711311 | 13333 | 5.8510 |
3213234.27601311 | 111176.8289 | 5.8500 |
3232403.56621311 | 19169.2902 | 5.8490 |
3264501.91071311 | 32098.3445 | 5.8470 |
3438961.64841311 | 174459.7377 | 5.8450 |
3487973.22411311 | 49011.5757 | 5.8440 |
3491306.22411311 | 3333 | 5.8410 |
3497069.71261311 | 5763.4885 | 5.8400 |
3567274.50631311 | 70204.7937 | 5.8370 |
3574437.28791311 | 7162.7816 | 5.8330 |
3577770.28791311 | 3333 | 5.8310 |
누적잔량 (TMTG) | 잔량 (TMTG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
250562.25144753 | 250562.251447532116294794 | 5.9480 |
1095650.47244753 | 845088.221 | 5.9500 |
1095761.47244753 | 111 | 5.9510 |
1095894.47244753 | 133 | 5.9530 |
1096027.47244753 | 133 | 5.9540 |
1097283.47244753 | 1256 | 5.9550 |
1101416.41554753 | 4132.9431 | 5.9590 |
1101587.85394753 | 171.4384 | 5.9600 |
1301587.85394753 | 200000 | 5.9640 |
1367824.14034753 | 66236.2864 | 5.9690 |
1368322.46594753 | 498.3256 | 5.9700 |
1384377.89804753 | 16055.4321 | 5.9710 |
1384668.64184753 | 290.7438 | 5.9730 |
1386168.64184753 | 1500 | 5.9740 |
1390168.64184753 | 4000 | 5.9750 |
1490168.64184753 | 100000 | 5.9780 |
1493501.64184753 | 3333 | 5.9790 |
1493867.48884753 | 365.847 | 5.9800 |
1513867.48884753 | 20000 | 5.9850 |
1514000.48884753 | 133 | 5.9880 |
1517333.48884753 | 3333 | 5.9890 |
1517504.92724753 | 171.4384 | 5.9900 |
1517626.92724753 | 122 | 5.9910 |
1517748.92724753 | 122 | 5.9920 |
1519248.92724753 | 1500 | 5.9940 |
1519359.92724753 | 111 | 5.9970 |
1519481.92724753 | 122 | 5.9980 |
1522814.92724753 | 3333 | 5.9990 |
1651385.20594753 | 128570.2787 | 6.0000 |
1658625.28694753 | 7240.081 | 6.0030 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TMTG) |
---|---|---|
2021-02-28 19:03:48 | 5.9480 | 692.3377 |
2021-02-28 19:03:14 | 5.9480 | 499.999952467883705206 |
2021-02-28 19:03:14 | 5.9350 | 1500 |
2021-02-28 19:03:14 | 5.9240 | 0.000047532116294794 |
2021-02-28 19:03:08 | 5.9240 | 35850.3721 |
2021-02-28 19:02:22 | 5.9240 | 2000 |
2021-02-28 19:02:08 | 5.9240 | 345.165652467883705206 |
2021-02-28 19:02:08 | 5.9160 | 654.834347532116294794 |
2021-02-28 19:01:03 | 5.9160 | 845.165652467883705206 |
2021-02-28 18:59:58 | 5.9000 | 247961.1195 |
2021-02-28 18:59:58 | 5.9000 | 387500.3955 |
2021-02-28 18:59:57 | 5.9000 | 1000 |
2021-02-28 18:59:57 | 5.9000 | 25000 |
2021-02-28 18:55:59 | 5.9230 | 10876.742500000000000000 |
2021-02-28 18:55:59 | 5.9160 | 1500 |
2021-02-28 18:55:59 | 5.9130 | 867691.5493 |
2021-02-28 18:55:59 | 5.9120 | 119931.7082 |
2021-02-28 18:55:53 | 5.9110 | 5000 |
2021-02-28 18:55:06 | 5.8880 | 20035.3746 |
2021-02-28 18:55:04 | 5.9100 | 84391.3059 |
2021-02-28 18:54:21 | 5.9120 | 3000 |
2021-02-28 18:54:03 | 5.9120 | 276701.3332 |
2021-02-28 18:53:09 | 5.9150 | 70000 |
2021-02-28 18:52:56 | 5.8740 | 230337.070200000000000000 |
2021-02-28 18:52:56 | 5.8740 | 10000 |
2021-02-28 18:52:56 | 5.8760 | 1500 |
2021-02-28 18:52:56 | 5.8960 | 1500 |
2021-02-28 18:52:26 | 5.9230 | 13696.775282795880465980 |
2021-02-28 18:52:26 | 5.9160 | 1500 |
2021-02-28 18:52:15 | 5.8960 | 1500 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.