급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다THETA/KRW
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.36900000 | 0.369 | 17,370 |
28.28840000 | 27.9194 | 17,340 |
35.67850000 | 7.3901 | 17,280 |
253.17850000 | 217.5 | 17,270 |
254.94810000 | 1.7696 | 17,260 |
984.24810000 | 729.3 | 17,250 |
1272.83950000 | 288.5914 | 17,240 |
1479.94900000 | 207.1095 | 17,200 |
1492.42190000 | 12.4729 | 17,180 |
6478.62190000 | 4986.2 | 17,170 |
6479.21330000 | 0.5914 | 17,140 |
6500.29890000 | 21.0856 | 17,110 |
6505.17500000 | 4.8761 | 17,090 |
8679.37500000 | 2174.2 | 17,060 |
8680.95540000 | 1.5804 | 17,040 |
8845.56440000 | 164.609 | 17,010 |
8878.99890000 | 33.4345 | 17,000 |
9607.99890000 | 729 | 16,970 |
9621.24000000 | 13.2411 | 16,940 |
9626.16200000 | 4.922 | 16,930 |
9651.50840000 | 25.3464 | 16,920 |
9651.98750000 | 0.4791 | 16,880 |
9666.57810000 | 14.5906 | 16,860 |
9670.53450000 | 3.9564 | 16,850 |
9671.12590000 | 0.5914 | 16,840 |
9682.32010000 | 11.1942 | 16,830 |
9683.32200000 | 1.0019 | 16,820 |
9687.32200000 | 4 | 16,800 |
10094.42200000 | 407.1 | 16,790 |
10096.41010000 | 1.9881 | 16,770 |
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
66.60420000 | 66.6042 | 17,390 |
1017.06070000 | 950.4565 | 17,410 |
1044.26970000 | 27.209 | 17,420 |
1044.86110000 | 0.5914 | 17,440 |
1045.21500000 | 0.3539 | 17,460 |
1056.27130000 | 11.0563 | 17,470 |
1057.73840000 | 1.4671 | 17,480 |
6362.49080000 | 5304.7524 | 17,500 |
6650.60870000 | 288.1179 | 17,510 |
6651.20010000 | 0.5914 | 17,540 |
6654.12400000 | 2.9239 | 17,560 |
8838.79580000 | 2184.6718 | 17,570 |
9554.88330000 | 716.0875 | 17,640 |
9555.85170000 | 0.9684 | 17,670 |
9556.82810000 | 0.9764 | 17,680 |
9558.25830000 | 1.4302 | 17,710 |
9558.84970000 | 0.5914 | 17,740 |
10281.19580000 | 722.3461 | 17,750 |
10292.80340000 | 11.6076 | 17,770 |
10305.04830000 | 12.2449 | 17,800 |
10316.55440000 | 11.5061 | 17,820 |
10346.25640000 | 29.702 | 17,830 |
10351.98000000 | 5.7236 | 17,840 |
10363.47420000 | 11.4942 | 17,850 |
10374.25840000 | 10.7842 | 17,890 |
10375.20700000 | 0.9486 | 17,910 |
10387.40760000 | 12.2006 | 17,920 |
10389.40860000 | 2.001 | 17,930 |
10391.41160000 | 2.003 | 17,940 |
11099.21160000 | 707.8 | 17,970 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (THETA) |
---|---|---|
2021-04-17 03:12:26 | 17,370 | 13.1509 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,380 | 11.8783 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,380 | 12.0385 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,380 | 7.321400000000000000 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,380 | 0.0288 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,370 | 4.8947 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,340 | 0.32 |
2021-04-17 03:11:41 | 17,340 | 11.4045 |
2021-04-17 03:09:14 | 17,340 | 3.353400000000000000 |
2021-04-17 03:09:14 | 17,340 | 0.5914 |
2021-04-17 03:08:59 | 17,320 | 184.3509 |
2021-04-17 03:07:26 | 17,330 | 1.7321 |
2021-04-17 03:06:23 | 17,270 | 0.1567 |
2021-04-17 03:06:13 | 17,270 | 1.0631 |
2021-04-17 03:05:43 | 17,220 | 10.136600000000000000 |
2021-04-17 03:05:43 | 17,220 | 0.32 |
2021-04-17 03:05:27 | 17,220 | 20.5033 |
2021-04-17 03:03:33 | 17,320 | 0.598400000000000000 |
2021-04-17 03:03:33 | 17,260 | 9.8582 |
2021-04-17 03:03:26 | 17,330 | 8.472300000000000000 |
2021-04-17 03:03:26 | 17,260 | 0.989 |
2021-04-17 03:03:26 | 17,260 | 0.4791 |
2021-04-17 03:03:26 | 17,240 | 0.5914 |
2021-04-17 03:03:15 | 17,230 | 11.9832 |
2021-04-17 03:03:15 | 17,220 | 41.2138 |
2021-04-17 03:03:14 | 17,220 | 15.564300000000000000 |
2021-04-17 03:03:14 | 17,210 | 32.4357 |
2021-04-17 03:03:14 | 17,210 | 48.0 |
2021-04-17 03:03:02 | 17,160 | 59.4957 |
2021-04-17 03:02:54 | 17,190 | 0.0582 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.