QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다THETA/KRW
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
89.00000000 | 89 | 1,773 |
318.00000000 | 229 | 1,772 |
877.30920000 | 559.3092 | 1,771 |
4698.17070000 | 3820.8615 | 1,770 |
5160.02090000 | 461.8502 | 1,769 |
5531.50440000 | 371.4835 | 1,768 |
6072.24220000 | 540.7378 | 1,766 |
6608.40130000 | 536.1591 | 1,765 |
7086.73770000 | 478.3364 | 1,764 |
7423.97490000 | 337.2372 | 1,763 |
9799.97490000 | 2376 | 1,762 |
9981.13250000 | 181.1576 | 1,761 |
11178.13250000 | 1197 | 1,758 |
14035.27540000 | 2857.1429 | 1,750 |
14044.71180000 | 9.4364 | 1,746 |
15653.21640000 | 1608.5046 | 1,744 |
15937.21640000 | 284 | 1,743 |
18929.16110000 | 2991.9447 | 1,738 |
19073.16110000 | 144 | 1,737 |
19076.74790000 | 3.5868 | 1,735 |
19090.36190000 | 13.614 | 1,729 |
19093.36190000 | 3 | 1,724 |
19099.74680000 | 6.3849 | 1,723 |
19103.23920000 | 3.4924 | 1,718 |
19106.23920000 | 3 | 1,713 |
19261.04620000 | 154.807 | 1,710 |
19284.53410000 | 23.4879 | 1,703 |
19287.53410000 | 3 | 1,702 |
19291.06140000 | 3.5273 | 1,701 |
19380.47320000 | 89.4118 | 1,700 |
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1928.47060000 | 1928.4706 | 1,778 |
3082.72640000 | 1154.2558 | 1,779 |
3660.00140000 | 577.275 | 1,780 |
5039.11040000 | 1379.109 | 1,781 |
7355.11040000 | 2316 | 1,785 |
7358.47920000 | 3.3688 | 1,787 |
8393.75990000 | 1035.2807 | 1,793 |
9529.75990000 | 1136 | 1,795 |
12252.51290000 | 2722.753 | 1,800 |
12261.03990000 | 8.527 | 1,806 |
12278.32990000 | 17.29 | 1,816 |
12398.99660000 | 120.6667 | 1,838 |
12418.41030000 | 19.4137 | 1,840 |
12948.84990000 | 530.4396 | 1,849 |
12957.16490000 | 8.315 | 1,859 |
12976.39290000 | 19.228 | 1,860 |
13763.83560000 | 787.4427 | 1,861 |
13772.63860000 | 8.803 | 1,863 |
13779.63860000 | 7 | 1,885 |
13797.63860000 | 18 | 1,900 |
13863.55340000 | 65.9148 | 1,935 |
13864.11800000 | 0.5646 | 1,948 |
15216.72000000 | 1352.602 | 1,950 |
15479.89890000 | 263.1789 | 1,975 |
15881.41710000 | 401.5182 | 1,985 |
15973.52340000 | 92.1063 | 1,999 |
16073.77340000 | 100.25 | 2,000 |
16077.77340000 | 4 | 2,009 |
16233.09430000 | 155.3209 | 2,010 |
16237.09430000 | 4 | 2,019 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (THETA) |
---|---|---|
2022-05-17 14:15:41 | 1,771 | 436.935200000000000000 |
2022-05-17 14:15:41 | 1,772 | 63.0648 |
2022-05-17 14:15:29 | 1,772 | 362.016100000000000000 |
2022-05-17 14:15:29 | 1,772 | 137.9839 |
2022-05-17 14:10:21 | 1,781 | 3.3688 |
2022-05-17 14:10:01 | 1,782 | 11.7001 |
2022-05-17 13:49:35 | 1,791 | 58.868 |
2022-05-17 13:49:31 | 1,789 | 881.291 |
2022-05-17 13:49:31 | 1,789 | 1045.0 |
2022-05-17 13:48:54 | 1,789 | 73.709 |
2022-05-17 13:38:27 | 1,786 | 10 |
2022-05-17 13:22:09 | 1,781 | 6.0 |
2022-05-17 13:22:08 | 1,781 | 133.0 |
2022-05-17 13:22:05 | 1,780 | 136 |
2022-05-17 13:22:03 | 1,780 | 136.0 |
2022-05-17 13:22:02 | 1,780 | 128.673500000000000000 |
2022-05-17 13:22:02 | 1,780 | 7.3265 |
2022-05-17 13:22:02 | 1,780 | 136.0 |
2022-05-17 13:21:54 | 1,781 | 89 |
2022-05-17 13:21:54 | 1,781 | 16.2288 |
2022-05-17 13:21:53 | 1,781 | 303.0 |
2022-05-17 13:21:41 | 1,781 | 89 |
2022-05-17 13:21:39 | 1,781 | 89 |
2022-05-17 13:21:38 | 1,781 | 267.5481 |
2022-05-17 13:21:38 | 1,781 | 79.000000000000000000 |
2022-05-17 13:21:38 | 1,781 | 5 |
2022-05-17 13:21:37 | 1,781 | 84.0 |
2022-05-17 13:21:23 | 1,781 | 5 |
2022-05-17 13:21:23 | 1,781 | 84.0 |
2022-05-17 13:20:32 | 1,781 | 5 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.