QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TFUEL/KRW
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
28510.00000000 | 28510 | 89.0400 |
132154.79550000 | 103644.7955 | 88.9500 |
165934.77520000 | 33779.9797 | 88.8100 |
200923.77520000 | 34989 | 88.4400 |
201023.45810000 | 99.6829 | 88.2800 |
202160.08010000 | 1136.622 | 87.9800 |
202273.78110000 | 113.701 | 87.9500 |
219151.78110000 | 16878 | 87.8700 |
221929.86710000 | 2778.086 | 87.8500 |
222046.06260000 | 116.1955 | 87.6500 |
222145.06260000 | 99 | 87.6400 |
222244.06260000 | 99 | 87.6300 |
222343.06260000 | 99 | 87.6200 |
222461.62240000 | 118.5598 | 87.6100 |
222560.62240000 | 99 | 87.6000 |
222659.62240000 | 99 | 87.5900 |
222758.62240000 | 99 | 87.5800 |
222857.62240000 | 99 | 87.5700 |
222956.62240000 | 99 | 87.5600 |
223497.26870000 | 540.6463 | 87.5500 |
223596.26870000 | 99 | 87.5400 |
223695.26870000 | 99 | 87.5300 |
223794.26870000 | 99 | 87.5200 |
223893.26870000 | 99 | 87.5100 |
223992.26870000 | 99 | 87.5000 |
228427.26870000 | 4435 | 87.4900 |
228526.26870000 | 99 | 87.4800 |
228625.26870000 | 99 | 87.4700 |
228724.26870000 | 99 | 87.4600 |
228823.26870000 | 99 | 87.4500 |
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3510.00000000 | 3510 | 89.7400 |
10076.00000000 | 6566 | 89.7700 |
44707.00000000 | 34631 | 90.1300 |
44965.60020000 | 258.6002 | 90.4000 |
61791.60020000 | 16826 | 90.4600 |
65259.39280000 | 3467.7926 | 90.5800 |
68243.39280000 | 2984 | 90.7100 |
68412.36270000 | 168.9699 | 91.2300 |
68511.36270000 | 99 | 91.7200 |
68610.36270000 | 99 | 91.7600 |
68709.36270000 | 99 | 91.7800 |
68808.36270000 | 99 | 91.8200 |
68907.36270000 | 99 | 91.8800 |
69006.36270000 | 99 | 91.9600 |
69105.36270000 | 99 | 91.9800 |
69204.36270000 | 99 | 92.0300 |
69303.36270000 | 99 | 92.0700 |
69402.36270000 | 99 | 92.1500 |
69501.36270000 | 99 | 92.1600 |
69600.36270000 | 99 | 92.4100 |
70112.78110000 | 512.4184 | 92.5900 |
70211.78110000 | 99 | 92.6600 |
70310.78110000 | 99 | 92.7000 |
70409.78110000 | 99 | 92.8200 |
70508.78110000 | 99 | 92.8500 |
70706.78110000 | 198 | 92.9900 |
74216.31190000 | 3509.5308 | 93.2000 |
74315.31190000 | 99 | 93.2200 |
74864.31190000 | 549 | 93.4300 |
79363.31190000 | 4499 | 93.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TFUEL) |
---|---|---|
2022-05-24 02:34:06 | 88.7700 | 5757.516600000000000000 |
2022-05-24 02:34:06 | 88.8600 | 3510 |
2022-05-24 02:16:01 | 89.6100 | 2383.6381 |
2022-05-24 02:01:44 | 89.7800 | 1003.1279 |
2022-05-24 01:59:07 | 89.9800 | 3510 |
2022-05-24 01:57:54 | 89.9800 | 10 |
2022-05-24 01:57:50 | 89.9900 | 10 |
2022-05-24 01:57:46 | 90.0800 | 10 |
2022-05-24 01:55:10 | 90.0000 | 121.5965 |
2022-05-24 01:52:11 | 90.0000 | 11041.7252 |
2022-05-24 01:52:09 | 90.0000 | 5000 |
2022-05-24 01:51:44 | 90.0000 | 2803.974200000000000000 |
2022-05-24 01:51:44 | 90.1000 | 162.0257 |
2022-05-24 01:40:43 | 90.3200 | 365.0536 |
2022-05-24 01:38:13 | 90.3900 | 111.1111 |
2022-05-24 01:37:59 | 90.3400 | 111.0805 |
2022-05-24 01:37:49 | 90.2300 | 111.0865 |
2022-05-24 01:36:39 | 90.0000 | 56.3762 |
2022-05-24 01:35:34 | 90.2400 | 1616 |
2022-05-24 01:30:08 | 90.3900 | 1684 |
2022-05-24 01:09:24 | 90.3600 | 500 |
2022-05-24 01:06:38 | 90.2200 | 100 |
2022-05-24 00:48:58 | 90.0000 | 53196.1701 |
2022-05-24 00:48:49 | 90.0000 | 3393.1055 |
2022-05-24 00:48:48 | 90.0000 | 1603.0503 |
2022-05-24 00:48:48 | 90.0000 | 1600.6881 |
2022-05-24 00:48:43 | 90.0000 | 2341.9363 |
2022-05-24 00:48:43 | 90.0000 | 9412.5867 |
2022-05-24 00:48:43 | 90.0000 | 9398.7163 |
2022-05-24 00:48:42 | 90.0000 | 1736.9933 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.