급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TEMCO/KRW
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
53146.36470000 | 53146.3647 | 3.1360 |
62293.41850000 | 9147.0538 | 3.1290 |
538952.49100000 | 476659.0725 | 3.1200 |
543441.10910000 | 4488.6181 | 3.1190 |
548786.52280000 | 5345.4137 | 3.1180 |
588568.36420000 | 39781.8414 | 3.1170 |
608096.28450000 | 19527.9203 | 3.1160 |
616134.86970000 | 8038.5852 | 3.1100 |
623376.58190000 | 7241.7122 | 3.1070 |
784876.25980000 | 161499.6779 | 3.1060 |
1574481.00790000 | 789604.7481 | 3.1050 |
2600541.22530000 | 1026060.2174 | 3.0980 |
3605922.88490000 | 1005381.6596 | 3.0970 |
3669077.43900000 | 63154.5541 | 3.0950 |
3723032.44060000 | 53955.0016 | 3.0890 |
5211757.43260000 | 1488724.992 | 3.0860 |
5223688.44320000 | 11931.0106 | 3.0790 |
5233688.44320000 | 10000 | 3.0770 |
6491003.13760000 | 1257314.6944 | 3.0760 |
6511003.13760000 | 20000 | 3.0750 |
6568007.24410000 | 57004.1065 | 3.0740 |
6590719.80920000 | 22712.5651 | 3.0720 |
6610719.80920000 | 20000 | 3.0700 |
6619426.78460000 | 8706.9754 | 3.0680 |
6631071.38840000 | 11644.6038 | 3.0670 |
6924900.96720000 | 293829.5788 | 3.0630 |
6933065.56550000 | 8164.5983 | 3.0620 |
7133850.90580000 | 200785.3403 | 3.0560 |
9856195.10000000 | 2722344.1942 | 3.0540 |
9867896.93480000 | 11701.8348 | 3.0520 |
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15240.07060000 | 15240.0706 | 3.1480 |
48133.47470000 | 32893.4041 | 3.1620 |
198072.06610000 | 149938.5914 | 3.1630 |
212542.47380000 | 14470.4077 | 3.1640 |
213704.45070000 | 1161.9769 | 3.1650 |
323976.27360000 | 110271.8229 | 3.1680 |
328364.52780000 | 4388.2542 | 3.1720 |
2606148.94310000 | 2277784.4153 | 3.1830 |
2613195.60760000 | 7046.6645 | 3.1850 |
2621902.58300000 | 8706.9754 | 3.1910 |
2629414.32000000 | 7511.737 | 3.1950 |
4178253.32640000 | 1548839.0064 | 3.2000 |
4717209.72610000 | 538956.3997 | 3.2010 |
4747209.72610000 | 30000 | 3.2030 |
4749140.73670000 | 1931.0106 | 3.2070 |
4799140.73670000 | 50000 | 3.2090 |
5375820.85470000 | 576680.118 | 3.2180 |
5383638.24050000 | 7817.3858 | 3.2200 |
5392345.21590000 | 8706.9754 | 3.2220 |
5702533.31810000 | 310188.1022 | 3.2260 |
5765437.98420000 | 62904.6661 | 3.2270 |
5769836.35050000 | 4398.3663 | 3.2290 |
5774212.71810000 | 4376.3676 | 3.2300 |
5833671.61230000 | 59458.8942 | 3.2310 |
5913671.61230000 | 80000 | 3.2340 |
7024782.86670000 | 1111111.2544 | 3.2360 |
7047004.86670000 | 22222 | 3.2400 |
7054747.20170000 | 7742.335 | 3.2510 |
7063454.17710000 | 8706.9754 | 3.2530 |
7070820.65960000 | 7366.4825 | 3.2570 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TEMCO) |
---|---|---|
2021-03-01 14:01:50 | 3.1420 | 745.0934 |
2021-03-01 14:01:14 | 3.1410 | 765.6609 |
2021-03-01 14:00:55 | 3.1420 | 716.236 |
2021-03-01 14:00:28 | 3.1420 | 753.0118 |
2021-03-01 14:00:21 | 3.1480 | 24989.4303 |
2021-03-01 14:00:09 | 3.1480 | 6776.7704 |
2021-03-01 14:00:00 | 3.1550 | 740.0409 |
2021-03-01 13:59:25 | 3.1570 | 752.6029 |
2021-03-01 13:58:48 | 3.1560 | 740.7498 |
2021-03-01 13:58:14 | 3.1640 | 333 |
2021-03-01 13:58:13 | 3.1550 | 765.0466 |
2021-03-01 13:57:49 | 3.1480 | 748.3032 |
2021-03-01 13:57:32 | 3.1630 | 333 |
2021-03-01 13:57:29 | 3.1480 | 753.9819 |
2021-03-01 13:57:02 | 3.1510 | 733.6027 |
2021-03-01 13:56:38 | 3.1530 | 729.4227 |
2021-03-01 13:56:19 | 3.1500 | 772.1757 |
2021-03-01 13:56:01 | 3.1520 | 741.3158 |
2021-03-01 13:55:44 | 3.1520 | 720.476 |
2021-03-01 13:55:24 | 3.1510 | 756.6195 |
2021-03-01 13:54:49 | 3.1530 | 751.673 |
2021-03-01 13:54:38 | 3.1480 | 716.7863 |
2021-03-01 13:54:09 | 3.1500 | 720.3921 |
2021-03-01 13:53:43 | 3.1530 | 738.3957 |
2021-03-01 13:53:15 | 3.1540 | 756.4063 |
2021-03-01 13:52:48 | 3.1510 | 753.9566 |
2021-03-01 13:52:11 | 3.1520 | 746.6669 |
2021-03-01 13:51:45 | 3.1540 | 775.1319 |
2021-03-01 13:51:06 | 3.1540 | 729.3968 |
2021-03-01 13:50:48 | 3.1530 | 755.9403 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.