QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TEMCO/KRW
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11653.81570000 | 11653.8157 | 3.9180 |
218194.81570000 | 206541 | 3.8880 |
228757.57650000 | 10562.7608 | 3.8870 |
234045.11780000 | 5287.5413 | 3.8800 |
235463.74080000 | 1418.623 | 3.8770 |
251073.42530000 | 15609.6845 | 3.8570 |
268398.52920000 | 17325.1039 | 3.8480 |
282843.66700000 | 14445.1378 | 3.8460 |
286220.64120000 | 3376.9742 | 3.8400 |
364754.67270000 | 78534.0315 | 3.8200 |
379305.74650000 | 14551.0738 | 3.8180 |
384713.99050000 | 5408.244 | 3.8090 |
1661537.03270000 | 1276823.0422 | 3.8080 |
1710054.30000000 | 48517.2673 | 3.8070 |
1861367.35990000 | 151313.0599 | 3.8060 |
2203590.18230000 | 342222.8224 | 3.8050 |
2374882.24670000 | 171292.0644 | 3.8040 |
2387112.66100000 | 12230.4143 | 3.8030 |
2393112.66100000 | 6000 | 3.8000 |
2404945.53270000 | 11832.8717 | 3.7980 |
2530236.70410000 | 125291.1714 | 3.7960 |
2538176.57140000 | 7939.8673 | 3.7950 |
3595818.03090000 | 1057641.4595 | 3.7820 |
3610515.38530000 | 14697.3544 | 3.7800 |
3760515.38530000 | 150000 | 3.7660 |
3761721.12900000 | 1205.7437 | 3.7650 |
3779432.87180000 | 17711.7428 | 3.7640 |
3819432.87180000 | 40000 | 3.7620 |
3886482.60000000 | 67049.7282 | 3.7610 |
4088529.74270000 | 202047.1427 | 3.7600 |
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4440.56410000 | 4440.5641 | 3.9450 |
18570.31760000 | 14129.7535 | 3.9470 |
19776.06130000 | 1205.7437 | 3.9480 |
75856.29790000 | 56080.2366 | 3.9500 |
375983.29790000 | 300127 | 3.9600 |
442771.68970000 | 66788.3918 | 3.9630 |
974402.40190000 | 531630.7122 | 3.9640 |
1028446.48021462 | 54044.078314627994955864 | 3.9650 |
1286005.60271462 | 257559.1225 | 3.9660 |
1388297.64421462 | 102292.0415 | 3.9690 |
1390816.53591462 | 2518.8917 | 3.9700 |
1441311.68331462 | 50495.1474 | 3.9710 |
1441441.68331462 | 130 | 3.9760 |
1458422.57981462 | 16980.8965 | 3.9780 |
1459758.32351462 | 1335.7437 | 3.9790 |
1459884.20291462 | 125.8794 | 3.9800 |
1475116.90131462 | 15232.6984 | 3.9850 |
1487059.43271462 | 11942.5314 | 3.9900 |
1677189.43271462 | 190130 | 3.9970 |
2046602.58851462 | 369413.1558 | 3.9990 |
2166313.53021462 | 119710.9417 | 4.0000 |
2182936.15051462 | 16622.6203 | 4.0050 |
2250266.51461462 | 67330.3641 | 4.0070 |
2251727.19601462 | 1460.6814 | 4.0100 |
2410624.28161462 | 158897.0856 | 4.0120 |
2410879.40601462 | 255.1244 | 4.0200 |
2412160.14301462 | 1280.737 | 4.0220 |
2412290.14301462 | 130 | 4.0230 |
2412420.14301462 | 130 | 4.0250 |
2536858.05531462 | 124437.9123 | 4.0270 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TEMCO) |
---|---|---|
2022-05-17 14:25:54 | 3.9450 | 942.3842 |
2022-05-17 14:25:15 | 3.9450 | 4617.051700000000000000 |
2022-05-17 14:25:15 | 3.9450 | 6761.1188 |
2022-05-17 14:25:01 | 3.9180 | 1075.7437 |
2022-05-17 14:21:45 | 3.9180 | 130 |
2022-05-17 14:20:47 | 3.8870 | 7794.256300000000000000 |
2022-05-17 14:20:47 | 3.8870 | 1205.7437 |
2022-05-17 14:06:06 | 3.8960 | 0.2318 |
2022-05-17 14:05:24 | 3.9450 | 1632.4208 |
2022-05-17 14:00:47 | 3.9450 | 253.4855 |
2022-05-17 13:35:22 | 3.9450 | 6455.6732 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9040 | 128323.2773 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9040 | 11461.2508 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9100 | 4937.4468 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9260 | 4309.338051069791136015 |
2022-05-17 13:19:41 | 3.9260 | 10935.534948930208863985 |
2022-05-17 13:17:59 | 3.9260 | 6215.738451069791136015 |
2022-05-17 13:17:59 | 3.9260 | 12970.456149032093734081 |
2022-05-17 13:13:17 | 3.9260 | 25471.2176 |
2022-05-17 13:12:47 | 3.9260 | 12735.6088 |
2022-05-17 13:10:37 | 3.9100 | 24446 |
2022-05-17 13:03:26 | 3.9100 | 15505.743700000000000000 |
2022-05-17 13:03:26 | 3.9180 | 4494.2563 |
2022-05-17 12:59:41 | 3.9180 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:59:33 | 3.9040 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:57:23 | 3.9040 | 28752.2444 |
2022-05-17 12:57:10 | 3.9040 | 14312.9189 |
2022-05-17 12:52:48 | 3.9040 | 132.2189 |
2022-05-17 12:46:02 | 3.8960 | 13632.7682 |
2022-05-17 12:42:51 | 3.8960 | 771.1726 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.