QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TDROP/KRW
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
136045.98180000 | 136045.9818 | 12.1000 |
137593.97280000 | 1547.991 | 12.0900 |
138977.96390000 | 1383.9911 | 12.0800 |
140553.31300000 | 1575.3491 | 12.0700 |
143053.23840000 | 2499.9254 | 12.0600 |
144800.48850000 | 1747.2501 | 12.0500 |
144842.48850000 | 42 | 12.0100 |
243661.91170000 | 98819.4232 | 12.0000 |
243745.73400000 | 83.8223 | 11.9300 |
250474.05650000 | 6728.3225 | 11.9200 |
266381.22740000 | 15907.1709 | 11.9100 |
326054.40670000 | 59673.1793 | 11.8700 |
327583.32700000 | 1528.9203 | 11.8500 |
351168.23270000 | 23584.9057 | 11.8400 |
485818.03320000 | 134649.8005 | 11.8300 |
505182.44010000 | 19364.4069 | 11.8000 |
539576.24930000 | 34393.8092 | 11.6300 |
573999.65730000 | 34423.408 | 11.6200 |
1058906.97800000 | 484907.3207 | 11.6100 |
1416549.05100000 | 357642.073 | 11.6000 |
1957598.95420000 | 541049.9032 | 11.5900 |
1998649.85740000 | 41050.9032 | 11.5400 |
1998949.85740000 | 300 | 11.5000 |
2033621.84090000 | 34671.9835 | 11.4700 |
2382661.98050000 | 349040.1396 | 11.4600 |
2386305.71450000 | 3643.734 | 11.4300 |
2386855.71450000 | 550 | 11.4100 |
2386943.43380000 | 87.7193 | 11.4000 |
2404549.06770000 | 17605.6339 | 11.3600 |
2457212.12370000 | 52663.056 | 11.3500 |
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14459.46560000 | 14459.4656 | 12.4000 |
15936.56420000 | 1477.0986 | 12.5400 |
415936.56420000 | 400000 | 12.5500 |
601248.79710000 | 185312.2329 | 12.5600 |
602748.79710000 | 1500 | 12.6500 |
602853.52090000 | 104.7238 | 12.7000 |
603146.76680000 | 293.2459 | 12.7200 |
603428.38500000 | 281.6182 | 12.7300 |
606548.50990000 | 3120.1249 | 12.8200 |
610616.85820000 | 4068.3483 | 12.8500 |
638582.67860000 | 27965.8204 | 12.8600 |
658270.29550000 | 19687.6169 | 13.0000 |
677546.80210000 | 19276.5066 | 13.2100 |
681054.06990000 | 3507.2678 | 13.3200 |
740222.33370000 | 59168.2638 | 13.4900 |
778376.83280000 | 38154.4991 | 13.5000 |
838237.26700000 | 59860.4342 | 13.7100 |
839688.64590000 | 1451.3789 | 13.7800 |
850067.75450000 | 10379.1086 | 13.9000 |
861946.86310000 | 11879.1086 | 13.9800 |
946506.16830000 | 84559.3052 | 14.0000 |
961153.62520000 | 14647.4569 | 14.1000 |
1061085.74080000 | 99932.1156 | 14.1500 |
1071464.84940000 | 10379.1086 | 14.3200 |
1125739.10680000 | 54274.2574 | 14.3500 |
1155458.45980000 | 29719.353 | 14.3900 |
1986698.13170000 | 831239.6719 | 14.4000 |
1994688.96320000 | 7990.8315 | 14.5000 |
1998196.23100000 | 3507.2678 | 14.5300 |
2069050.90510000 | 70854.6741 | 14.5900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TDROP) |
---|---|---|
2022-05-24 01:38:50 | 12.4000 | 45 |
2022-05-24 01:38:31 | 12.1000 | 5057.229300000000000000 |
2022-05-24 01:38:31 | 12.1300 | 1477.0986 |
2022-05-24 01:38:31 | 12.4000 | 8064.5162 |
2022-05-24 01:32:15 | 12.4000 | 18874.8537 |
2022-05-24 01:32:12 | 12.4000 | 570.1645 |
2022-05-24 01:32:10 | 12.5500 | 1429.835400000000000000 |
2022-05-24 01:32:10 | 12.4000 | 570.1646 |
2022-05-24 01:32:09 | 12.4000 | 1428.835400000000000000 |
2022-05-24 01:32:09 | 12.4000 | 571.1646 |
2022-05-24 01:32:06 | 12.4300 | 1426.8354 |
2022-05-24 01:32:06 | 12.4800 | 1 |
2022-05-24 01:32:05 | 12.4800 | 1999 |
2022-05-24 01:24:55 | 12.5300 | 1437.1225 |
2022-05-24 01:24:20 | 12.5400 | 1500 |
2022-05-24 01:16:22 | 12.5500 | 2000.0 |
2022-05-24 01:16:21 | 12.4800 | 3783.627 |
2022-05-24 01:16:21 | 12.4800 | 2000.0 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.0600 | 1021.122700000000000000 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.0600 | 570 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.0900 | 1579.1581 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.1100 | 2816.2788 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.1300 | 4130.5639 |
2022-05-24 01:12:05 | 12.1400 | 724.8765 |
2022-05-24 00:39:50 | 12.4300 | 410.5357 |
2022-05-24 00:30:18 | 12.4300 | 1429.5691 |
2022-05-24 00:27:57 | 12.4800 | 796.8128 |
2022-05-24 00:27:57 | 12.4800 | 3984.0638 |
2022-05-24 00:27:57 | 12.4800 | 2000 |
2022-05-24 00:27:57 | 12.4800 | 78 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.