급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SXP/KRW
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6365.37560000 | 6365.3756 | 2,380 |
9189.37560000 | 2824 | 2,379 |
9282.24830000 | 92.8727 | 2,377 |
10844.24830000 | 1562 | 2,376 |
12935.32080000 | 2091.0725 | 2,375 |
13060.99270000 | 125.6719 | 2,373 |
18388.99270000 | 5328 | 2,372 |
21784.54010000 | 3395.5474 | 2,370 |
21908.87170000 | 124.3316 | 2,369 |
22191.36760000 | 282.4959 | 2,368 |
24231.36760000 | 2040 | 2,367 |
24861.45940000 | 630.0918 | 2,366 |
77167.45940000 | 52306 | 2,365 |
77283.05940000 | 115.6 | 2,364 |
102943.05940000 | 25660 | 2,362 |
103074.75590000 | 131.6965 | 2,361 |
104075.35590000 | 1000.6 | 2,360 |
104076.35590000 | 1 | 2,359 |
104093.20910000 | 16.8532 | 2,357 |
107961.00220000 | 3867.7931 | 2,356 |
108064.69200000 | 103.6898 | 2,353 |
108076.39920000 | 11.7072 | 2,352 |
117129.65490000 | 9053.2557 | 2,350 |
117181.39040000 | 51.7355 | 2,348 |
117181.64640000 | 0.256 | 2,344 |
117206.64640000 | 25 | 2,342 |
125817.78060000 | 8611.1342 | 2,341 |
137090.98180000 | 11273.2012 | 2,340 |
137598.30630000 | 507.3245 | 2,338 |
139191.60000000 | 1593.2937 | 2,335 |
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
988.50960000 | 988.5096 | 2,382 |
3575.50960000 | 2587 | 2,386 |
6980.02460000 | 3404.515 | 2,387 |
10660.47820000 | 3680.4536 | 2,388 |
13660.47820000 | 3000 | 2,391 |
14286.90190000 | 626.4237 | 2,392 |
14850.68320000 | 563.7813 | 2,393 |
15314.65010000 | 463.9669 | 2,395 |
17014.65010000 | 1700 | 2,396 |
17354.65010000 | 340 | 2,398 |
17404.65010000 | 50 | 2,399 |
17454.65010000 | 50 | 2,400 |
33176.63620000 | 15721.9861 | 2,401 |
34302.67700000 | 1126.0408 | 2,402 |
34352.67700000 | 50 | 2,403 |
35190.70950000 | 838.0325 | 2,404 |
39170.30230000 | 3979.5928 | 2,405 |
40879.79480000 | 1709.4925 | 2,406 |
40940.79480000 | 61 | 2,407 |
40995.79480000 | 55 | 2,408 |
41045.79480000 | 50 | 2,409 |
41095.79480000 | 50 | 2,410 |
41145.79480000 | 50 | 2,411 |
41212.20200000 | 66.4072 | 2,412 |
41277.37070000 | 65.1687 | 2,414 |
41327.37070000 | 50 | 2,415 |
41387.37070000 | 60 | 2,416 |
41505.65590000 | 118.2852 | 2,417 |
41582.25450000 | 76.5986 | 2,418 |
41642.25450000 | 60 | 2,419 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SXP) |
---|---|---|
2021-02-28 18:40:48 | 2,382 | 198.7246 |
2021-02-28 18:40:48 | 2,382 | 440 |
2021-02-28 18:40:48 | 2,382 | 0.2519 |
2021-02-28 18:40:48 | 2,383 | 372.3021 |
2021-02-28 18:38:51 | 2,386 | 1566.0594 |
2021-02-28 18:38:26 | 2,390 | 39.594801673640167364 |
2021-02-28 18:38:26 | 2,390 | 2.1416 |
2021-02-28 18:38:10 | 2,383 | 425.6246 |
2021-02-28 18:38:10 | 2,383 | 1436.7587 |
2021-02-28 18:38:10 | 2,383 | 95.3637 |
2021-02-28 18:38:10 | 2,383 | 381.5478 |
2021-02-28 18:38:02 | 2,386 | 1436.758700000000000000 |
2021-02-28 18:38:02 | 2,386 | 95.3637 |
2021-02-28 18:38:01 | 2,388 | 678.8606 |
2021-02-28 18:36:54 | 2,384 | 422.146600000000000000 |
2021-02-28 18:36:54 | 2,384 | 37.852 |
2021-02-28 18:36:51 | 2,390 | 16.7724 |
2021-02-28 18:36:45 | 2,392 | 0.2505 |
2021-02-28 18:36:15 | 2,390 | 0.6827 |
2021-02-28 18:36:14 | 2,390 | 1000 |
2021-02-28 18:36:14 | 2,390 | 369.026 |
2021-02-28 18:36:14 | 2,394 | 21.4245 |
2021-02-28 18:36:10 | 2,391 | 47.321 |
2021-02-28 18:35:36 | 2,395 | 0.21 |
2021-02-28 18:35:36 | 2,395 | 4.2833 |
2021-02-28 18:35:18 | 2,395 | 0.4998 |
2021-02-28 18:35:06 | 2,398 | 63.4948 |
2021-02-28 18:34:57 | 2,399 | 79.3685 |
2021-02-28 18:34:54 | 2,401 | 300 |
2021-02-28 18:34:54 | 2,401 | 50 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.