급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STRAX/KRW
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
246.84010000 | 246.8401 | 2,003 |
437.42150000 | 190.5814 | 1,995 |
438.72290000 | 1.3014 | 1,992 |
1090.15510000 | 651.4322 | 1,990 |
1150.50750000 | 60.3524 | 1,986 |
1653.51500000 | 503.0075 | 1,985 |
2695.05830000 | 1041.5433 | 1,982 |
2856.99970000 | 161.9414 | 1,980 |
3001.28550000 | 144.2858 | 1,979 |
3002.34510000 | 1.0596 | 1,978 |
3054.22810000 | 51.883 | 1,977 |
3062.66280000 | 8.4347 | 1,976 |
3135.24260000 | 72.5798 | 1,975 |
3203.63150000 | 68.3889 | 1,974 |
3215.45760000 | 11.8261 | 1,973 |
4654.80930000 | 1439.3517 | 1,971 |
4908.77540000 | 253.9661 | 1,970 |
4920.31870000 | 11.5433 | 1,969 |
4973.20920000 | 52.8905 | 1,965 |
4983.00550000 | 9.7963 | 1,962 |
5758.82370000 | 775.8182 | 1,960 |
5842.07730000 | 83.2536 | 1,959 |
5855.05930000 | 12.982 | 1,958 |
5906.15790000 | 51.0986 | 1,957 |
5917.70120000 | 11.5433 | 1,956 |
6110.66470000 | 192.9635 | 1,955 |
6443.33090000 | 332.6662 | 1,953 |
6451.35800000 | 8.0271 | 1,952 |
6459.90070000 | 8.5427 | 1,951 |
7461.90070000 | 1002 | 1,950 |
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
22.20510000 | 22.2051 | 2,008 |
33.74840000 | 11.5433 | 2,009 |
62.12370000 | 28.3753 | 2,011 |
78.86550000 | 16.7418 | 2,012 |
179.16640000 | 100.3009 | 2,014 |
230.29100000 | 51.1246 | 2,017 |
263.64110000 | 33.3501 | 2,019 |
292.61460000 | 28.9735 | 2,022 |
331.42060000 | 38.806 | 2,023 |
344.90030000 | 13.4797 | 2,024 |
414.76050000 | 69.8602 | 2,025 |
441.32590000 | 26.5654 | 2,026 |
476.18240000 | 34.8565 | 2,029 |
484.47030000 | 8.2879 | 2,031 |
583.77510000 | 99.3048 | 2,034 |
595.31840000 | 11.5433 | 2,035 |
596.35750000 | 1.0391 | 2,036 |
630.67870000 | 34.3212 | 2,038 |
1130.67870000 | 500 | 2,040 |
2181.74260000 | 1051.0639 | 2,041 |
2196.57200000 | 14.8294 | 2,044 |
3259.54340000 | 1062.9714 | 2,048 |
3305.49430000 | 45.9509 | 2,049 |
3970.21100000 | 664.7167 | 2,050 |
4048.91220000 | 78.7012 | 2,053 |
4217.29470000 | 168.3825 | 2,054 |
4530.37960000 | 313.0849 | 2,055 |
4631.88580000 | 101.5062 | 2,056 |
4687.82870000 | 55.9429 | 2,057 |
4717.27650000 | 29.4478 | 2,058 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STRAX) |
---|---|---|
2021-02-28 19:14:49 | 2,008 | 1 |
2021-02-28 19:14:29 | 2,008 | 4.34750000 |
2021-02-28 19:14:29 | 2,008 | 1.3014 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,990 | 10.27370000 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,990 | 10 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,990 | 8.3753 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,991 | 16.7418 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,992 | 500 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,992 | 1.3014 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,994 | 100.3009 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,994 | 17.5526 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,995 | 500 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,995 | 11.5433 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,997 | 1.0495 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,997 | 50.0751 |
2021-02-28 19:06:27 | 1,999 | 33.3501 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,003 | 13.4797 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,004 | 69.8602 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,008 | 17.4302 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,009 | 11.5433 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,010 | 465.2544 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,011 | 818.9114 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,012 | 19.1458 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,012 | 12.7552 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,012 | 6.2847 |
2021-02-28 19:06:27 | 2,013 | 347.3935 |
2021-02-28 19:06:19 | 2,013 | 652.60650000 |
2021-02-28 19:06:19 | 2,013 | 3.938 |
2021-02-28 19:06:19 | 2,013 | 9.5632 |
2021-02-28 19:06:19 | 2,013 | 9.5727 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.