급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STEEM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매수가격 (KRW) |
---|
1479.67360000 | 1479.6736 | 205.3 |
6819.67360000 | 5340 | 205.2 |
18819.67360000 | 12000 | 204.9 |
19319.67360000 | 500 | 204.8 |
21762.27160000 | 2442.598 | 204.7 |
76272.27160000 | 54510 | 204.4 |
76832.74730000 | 560.4757 | 204.3 |
77901.94620000 | 1069.1989 | 204.1 |
81019.97690000 | 3118.0307 | 204 |
81029.80890000 | 9.832 | 203.4 |
107195.18490000 | 26165.376 | 203.3 |
108277.91770000 | 1082.7328 | 203.1 |
108777.91770000 | 500 | 202.8 |
121113.23230000 | 12335.3146 | 202.6 |
122492.16710000 | 1378.9348 | 202.5 |
126190.67140000 | 3698.5043 | 202.4 |
126471.23340000 | 280.562 | 202.2 |
135265.27750000 | 8794.0441 | 202 |
136265.27750000 | 1000 | 201.9 |
136800.28540000 | 535.0079 | 201.8 |
151834.54390000 | 15034.2585 | 201.6 |
154326.03290000 | 2491.489 | 201.5 |
154826.03290000 | 500 | 201.3 |
169158.94420000 | 14332.9113 | 201.1 |
171246.96350000 | 2088.0193 | 201 |
172246.96350000 | 1000 | 200.8 |
177657.96350000 | 5411 | 200.6 |
177710.67650000 | 52.713 | 200.5 |
177848.67650000 | 138 | 200.3 |
178348.67650000 | 500 | 200.1 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매도가격 (KRW) |
---|
2028.12300000 | 2028.123 | 207.3 |
19368.12300000 | 17340 | 207.5 |
19371.12300000 | 3 | 207.6 |
19509.12300000 | 138 | 207.7 |
19512.12300000 | 3 | 207.8 |
20643.75520000 | 1131.6322 | 207.9 |
21011.44690000 | 367.6917 | 208 |
21021.54690000 | 10.1 | 208.2 |
24131.14760000 | 3109.6007 | 208.3 |
26446.55060000 | 2315.403 | 208.4 |
26555.78060000 | 109.23 | 208.5 |
26841.80060000 | 286.02 | 208.8 |
29518.59550000 | 2676.7949 | 208.9 |
35215.78580000 | 5697.1903 | 209 |
35450.24080000 | 234.455 | 209.1 |
36249.20120000 | 798.9604 | 209.2 |
38733.05720000 | 2483.856 | 209.3 |
38994.43790000 | 261.3807 | 209.4 |
40216.37890000 | 1221.941 | 209.5 |
40659.33370000 | 442.9548 | 209.6 |
40817.92670000 | 158.593 | 209.8 |
40957.79170000 | 139.865 | 209.9 |
44437.63390000 | 3479.8422 | 210 |
44450.52710000 | 12.8932 | 210.2 |
44796.26110000 | 345.734 | 210.3 |
44854.94010000 | 58.679 | 210.5 |
49482.63040000 | 4627.6903 | 210.6 |
49541.22340000 | 58.593 | 210.8 |
50228.95030000 | 687.7269 | 210.9 |
50545.73830000 | 316.788 | 211 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STEEM) |
---|
2021-01-25 23:48:46 | 205.7 | 612.72060000 |
2021-01-25 23:48:46 | 205.7 | 1130.4851 |
2021-01-25 23:45:28 | 205.9 | 1130.111 |
2021-01-25 23:45:24 | 205.9 | 484 |
2021-01-25 23:45:21 | 205.9 | 100 |
2021-01-25 23:45:21 | 205.9 | 9.713 |
2021-01-25 23:38:17 | 205.9 | 14.1814 |
2021-01-25 23:35:41 | 205.9 | 6 |
2021-01-25 23:35:36 | 205.9 | 8 |
2021-01-25 23:35:32 | 205.9 | 11 |
2021-01-25 23:35:28 | 205.9 | 20 |
2021-01-25 23:35:28 | 205.9 | 8.9968 |
2021-01-25 23:35:23 | 205.9 | 28 |
2021-01-25 23:35:19 | 205.9 | 40 |
2021-01-25 23:35:15 | 205.9 | 57 |
2021-01-25 23:34:44 | 205.9 | 5 |
2021-01-25 23:34:39 | 205.9 | 7 |
2021-01-25 23:34:35 | 205.9 | 10 |
2021-01-25 23:34:31 | 205.9 | 14 |
2021-01-25 23:34:27 | 205.9 | 21 |
2021-01-25 23:34:22 | 205.9 | 30 |
2021-01-25 23:34:21 | 204.9 | 715.77700000 |
2021-01-25 23:34:21 | 204.9 | 10.1 |
2021-01-25 23:34:21 | 205.2 | 28.123 |
2021-01-25 23:34:18 | 205.9 | 120 |
2021-01-25 23:34:14 | 205.9 | 171 |
2021-01-25 23:34:10 | 205.9 | 244 |
2021-01-25 23:34:05 | 205.9 | 349 |
2021-01-25 23:34:01 | 205.9 | 498 |
2021-01-25 23:33:52 | 205.9 | 199.8218 |