급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|
172.91400000 | 172.914 | 2,300 |
3308.04100000 | 3135.127 | 2,299 |
3588.05160000 | 280.0106 | 2,298 |
3601.39040000 | 13.3388 | 2,297 |
3602.34070000 | 0.9503 | 2,295 |
3715.52320000 | 113.1825 | 2,293 |
4015.52320000 | 300 | 2,290 |
5986.52320000 | 1971 | 2,288 |
7588.52320000 | 1602 | 2,285 |
7589.08320000 | 0.56 | 2,284 |
7595.70420000 | 6.621 | 2,282 |
8025.66110000 | 429.9569 | 2,279 |
8026.54020000 | 0.8791 | 2,275 |
24060.54020000 | 16034 | 2,271 |
24061.54020000 | 1 | 2,270 |
24062.54020000 | 1 | 2,269 |
24070.16120000 | 7.621 | 2,268 |
24073.48510000 | 3.3239 | 2,266 |
31742.48510000 | 7669 | 2,265 |
31744.48510000 | 2 | 2,264 |
31750.87000000 | 6.3849 | 2,262 |
31758.30200000 | 7.432 | 2,261 |
32160.41500000 | 402.113 | 2,255 |
32162.41500000 | 2 | 2,254 |
35253.03600000 | 3090.621 | 2,253 |
35255.36870000 | 2.3327 | 2,251 |
35265.03530000 | 9.6666 | 2,250 |
35267.03530000 | 2 | 2,243 |
35270.26530000 | 3.23 | 2,242 |
35282.35250000 | 12.0872 | 2,239 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|
471.00000000 | 471 | 2,311 |
2134.37310000 | 1663.3731 | 2,313 |
3736.37310000 | 1602 | 2,314 |
3785.43500000 | 49.0619 | 2,316 |
3786.30910000 | 0.8741 | 2,317 |
3788.92220000 | 2.6131 | 2,318 |
5588.92220000 | 1800 | 2,319 |
5603.43330000 | 14.5111 | 2,320 |
5643.75890000 | 40.3256 | 2,322 |
21677.75890000 | 16034 | 2,325 |
21684.37990000 | 6.621 | 2,326 |
21685.32360000 | 0.9437 | 2,327 |
21691.87380000 | 6.5502 | 2,330 |
21692.43380000 | 0.56 | 2,331 |
21696.75900000 | 4.3252 | 2,335 |
21699.75940000 | 3.0004 | 2,337 |
21706.38040000 | 6.621 | 2,340 |
21707.67460000 | 1.2942 | 2,341 |
24788.67460000 | 3081 | 2,342 |
24803.04180000 | 14.3672 | 2,343 |
24854.76940000 | 51.7276 | 2,345 |
24855.63250000 | 0.8631 | 2,346 |
25075.63250000 | 220 | 2,349 |
25076.92670000 | 1.2942 | 2,350 |
25081.65630000 | 4.7296 | 2,352 |
25088.83730000 | 7.181 | 2,355 |
26679.83730000 | 1591 | 2,356 |
26690.02180000 | 10.1845 | 2,360 |
26696.45950000 | 6.4377 | 2,361 |
26704.03090000 | 7.5714 | 2,365 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|
2021-01-25 22:56:53 | 2,313 | 166.43455162 |
2021-01-25 22:56:53 | 2,313 | 6.7178 |
2021-01-25 22:56:53 | 2,311 | 0.9503 |
2021-01-25 22:56:53 | 2,311 | 6.621 |
2021-01-25 22:56:53 | 2,308 | 0.3433 |
2021-01-25 22:55:30 | 2,308 | 0.2167 |
2021-01-25 22:55:03 | 2,306 | 32.967 |
2021-01-25 22:54:21 | 2,303 | 65.9341 |
2021-01-25 22:53:53 | 2,299 | 30.5471 |
2021-01-25 22:52:52 | 2,293 | 2.2679 |
2021-01-25 22:51:22 | 2,293 | 24.2477 |
2021-01-25 22:49:45 | 2,288 | 1.1435 |
2021-01-25 22:48:55 | 2,288 | 604.5599 |
2021-01-25 22:48:49 | 2,288 | 266.1899 |
2021-01-25 22:48:43 | 2,288 | 318.99 |
2021-01-25 22:48:04 | 2,288 | 74.06 |
2021-01-25 22:47:57 | 2,288 | 1085.2378 |
2021-01-25 22:47:55 | 2,288 | 33.5276 |
2021-01-25 22:47:37 | 2,288 | 131.1788 |
2021-01-25 22:47:17 | 2,288 | 24.0803 |
2021-01-25 22:47:16 | 2,288 | 1518.7399 |
2021-01-25 22:46:47 | 2,288 | 697.9579 |
2021-01-25 22:46:40 | 2,288 | 861.8587 |
2021-01-25 22:43:27 | 2,288 | 41.3183 |
2021-01-25 22:43:02 | 2,298 | 10.5851 |
2021-01-25 22:42:58 | 2,298 | 33 |
2021-01-25 22:42:58 | 2,297 | 1.8142 |
2021-01-25 22:42:01 | 2,297 | 6.7178 |
2021-01-25 22:41:53 | 2,299 | 2.41990000 |
2021-01-25 22:41:53 | 2,299 | 0.8791 |