QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SOL/BTC
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.03550000 | 0.0355 | 0.00168214 |
13.05150000 | 13.016 | 0.00164787 |
38.75060000 | 25.6991 | 0.00164651 |
49.99070000 | 11.2401 | 0.00164367 |
63.93610000 | 13.9454 | 0.00150489 |
64.34910000 | 0.413 | 0.00144900 |
64.62030000 | 0.2712 | 0.00137663 |
88.77310000 | 24.1528 | 0.00110021 |
106.95190000 | 18.1788 | 0.00110019 |
111.53070000 | 4.5788 | 0.00110017 |
118.55620000 | 7.0255 | 0.00110015 |
125.58170000 | 7.0255 | 0.00110012 |
132.60720000 | 7.0255 | 0.00110010 |
132.78910000 | 0.1819 | 0.00110008 |
190.62090000 | 57.8318 | 0.00110007 |
246.74230000 | 56.1214 | 0.00110000 |
246.94370000 | 0.2014 | 0.00099354 |
353.00240000 | 106.0587 | 0.00099352 |
353.41590000 | 0.4135 | 0.00084009 |
370.08010000 | 16.6642 | 0.00060009 |
370.41350000 | 0.3334 | 0.00060007 |
386.66390000 | 16.2504 | 0.00060002 |
492.39950000 | 105.7356 | 0.00060000 |
493.08870000 | 0.6892 | 0.00050406 |
513.08780000 | 19.9991 | 0.00050002 |
563.10690000 | 50.0191 | 0.00050001 |
621.50540000 | 58.3985 | 0.00050000 |
645.78890000 | 24.2835 | 0.00042004 |
662.45440000 | 16.6655 | 0.00042003 |
677.45440000 | 15 | 0.00042000 |
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2.44530000 | 2.4453 | 0.00170063 |
4.44380000 | 1.9985 | 0.00171812 |
4.64380000 | 0.2 | 0.00177625 |
4.89200000 | 0.2482 | 0.00181350 |
5.74730000 | 0.8553 | 0.00181351 |
6.31760000 | 0.5703 | 0.00181517 |
9.50310000 | 3.1855 | 0.00181725 |
309.50310000 | 300 | 0.00181728 |
311.89170000 | 2.3886 | 0.00181788 |
314.69580000 | 2.8041 | 0.00181804 |
316.33550000 | 1.6397 | 0.00181808 |
316.55220000 | 0.2167 | 0.00181810 |
317.85360000 | 1.3014 | 0.00181818 |
319.28890000 | 1.4353 | 0.00182074 |
320.84660000 | 1.5577 | 0.00182078 |
323.55300000 | 2.7064 | 0.00182338 |
324.75580000 | 1.2028 | 0.00183524 |
325.10500000 | 0.3492 | 0.00183526 |
342.84040000 | 17.7354 | 0.00183942 |
344.69870000 | 1.8583 | 0.00185388 |
345.06980000 | 0.3711 | 0.00185391 |
345.17500000 | 0.1052 | 0.00190231 |
352.69530000 | 7.5203 | 0.00190232 |
361.04220000 | 8.3469 | 0.00190843 |
369.93080000 | 8.8886 | 0.00190951 |
370.93080000 | 1 | 0.00191337 |
390.77710000 | 19.8463 | 0.00194963 |
466.24650000 | 75.4694 | 0.00195002 |
468.33450000 | 2.088 | 0.00195689 |
478.70460000 | 10.3701 | 0.00199630 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SOL) |
---|---|---|
2022-05-25 03:44:38 | 0.00170714 | 0.4454 |
2022-05-25 02:14:03 | 0.00168214 | 0.2973 |
2022-05-25 02:13:00 | 0.00168214 | 0.611600000000000000 |
2022-05-25 02:13:00 | 0.00168214 | 0.7253 |
2022-05-25 01:13:38 | 0.00168821 | 0.469300000000000000 |
2022-05-25 01:13:38 | 0.00168822 | 0.6307 |
2022-05-25 01:10:39 | 0.00171334 | 0.9856 |
2022-05-25 00:48:03 | 0.00171334 | 0.3830 |
2022-05-25 00:47:59 | 0.00171334 | 0.5320 |
2022-05-25 00:47:48 | 0.00171334 | 1.2084 |
2022-05-25 00:47:48 | 0.00171334 | 1.2084 |
2022-05-25 00:47:44 | 0.00171334 | 1.6781 |
2022-05-25 00:27:51 | 0.00168527 | 12.1424 |
2022-05-25 00:27:51 | 0.00168527 | 2.0743 |
2022-05-25 00:27:51 | 0.00168527 | 2.5941 |
2022-05-25 00:27:50 | 0.00168527 | 1.1757 |
2022-05-24 23:15:29 | 0.00165392 | 1.6488 |
2022-05-24 23:15:29 | 0.00165392 | 4.4126 |
2022-05-24 23:15:29 | 0.00165392 | 3.2902 |
2022-05-24 23:11:14 | 0.00166500 | 23.3706 |
2022-05-24 23:11:14 | 0.00166500 | 8.0286 |
2022-05-24 23:11:14 | 0.00166500 | 12.2607 |
2022-05-24 23:09:54 | 0.00166910 | 9.9343 |
2022-05-24 23:09:54 | 0.00166910 | 12.0391 |
2022-05-24 23:09:54 | 0.00166910 | 12.8885 |
2022-05-24 23:09:54 | 0.00166910 | 8.0089 |
2022-05-24 22:48:28 | 0.00166910 | 0.5338 |
2022-05-24 20:56:54 | 0.00168501 | 0.6939 |
2022-05-24 20:56:53 | 0.00168501 | 0.8908 |
2022-05-24 20:51:04 | 0.00170100 | 2.1718 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.