QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SOC/KRW
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
30196.18060000 | 30196.1806 | 7.4180 |
57233.05370000 | 27036.8731 | 7.4110 |
67333.05370000 | 10100 | 7.4020 |
92705.61270000 | 25372.559 | 7.4010 |
112869.73520000 | 20164.1225 | 7.4000 |
156119.16020000 | 43249.425 | 7.3960 |
158674.09300000 | 2554.9328 | 7.3880 |
173674.09300000 | 15000 | 7.3330 |
173774.09300000 | 100 | 7.3010 |
220884.80030000 | 47110.7073 | 7.3000 |
236100.73190000 | 15215.9316 | 7.2600 |
236412.92740000 | 312.1955 | 7.2210 |
238412.92740000 | 2000 | 7.2100 |
239163.29170000 | 750.3643 | 7.2010 |
262945.84300000 | 23782.5513 | 7.2000 |
543057.51960000 | 280111.6766 | 7.1520 |
550150.52660000 | 7093.007 | 7.1500 |
581803.14100000 | 31652.6144 | 7.1480 |
582019.07260000 | 215.9316 | 7.1400 |
589026.78110000 | 7007.7085 | 7.1350 |
589731.80090000 | 705.0198 | 7.1340 |
598365.64860000 | 8633.8477 | 7.1240 |
600365.64860000 | 2000 | 7.1100 |
680365.64860000 | 80000 | 7.1070 |
685365.64860000 | 5000 | 7.1000 |
703270.66840000 | 17905.0198 | 7.0920 |
711805.51910000 | 8534.8507 | 7.0900 |
720433.49960000 | 8627.9805 | 7.0800 |
720504.49960000 | 71 | 7.0700 |
735797.59020000 | 15293.0906 | 7.0600 |
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
366001.95860000 | 366001.9586 | 7.4200 |
899551.22350000 | 533549.2649 | 7.4400 |
912541.85510000 | 12990.6316 | 7.4450 |
926171.71750000 | 13629.8624 | 7.4490 |
952473.17100000 | 26301.4535 | 7.4570 |
972668.81020000 | 20195.6392 | 7.5000 |
972884.74180000 | 215.9316 | 7.5100 |
980335.92200000 | 7451.1802 | 7.5460 |
980551.85360000 | 215.9316 | 7.5700 |
1000479.99720000 | 19928.1436 | 7.6000 |
1000695.92880000 | 215.9316 | 7.6300 |
1000911.86040000 | 215.9316 | 7.6900 |
1028117.35290000 | 27205.4925 | 7.7000 |
1035377.67690000 | 7260.324 | 7.7150 |
1054544.89080000 | 19167.2139 | 7.7260 |
1165222.98220000 | 110678.0914 | 7.7340 |
1169821.36990000 | 4598.3877 | 7.7490 |
1174640.10980000 | 4818.7399 | 7.7500 |
1210779.16750000 | 36139.0577 | 7.7570 |
1257693.28180000 | 46914.1143 | 7.7770 |
1263768.85080000 | 6075.569 | 7.8000 |
1328748.39210000 | 64979.5413 | 7.8100 |
1333305.60290000 | 4557.2108 | 7.8350 |
1340449.23150000 | 7143.6286 | 7.8400 |
1347592.86010000 | 7143.6286 | 7.8540 |
1446684.46500000 | 99091.6049 | 7.8700 |
1476684.46500000 | 30000 | 7.8800 |
1506684.46500000 | 30000 | 7.9000 |
1536684.46500000 | 30000 | 7.9200 |
1553182.00630000 | 16497.5413 | 7.9270 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOC) |
---|---|---|
2022-05-17 13:39:37 | 7.4200 | 231226.5831 |
2022-05-17 13:39:13 | 7.4200 | 20100 |
2022-05-17 13:33:00 | 7.4200 | 150.3953 |
2022-05-17 13:32:59 | 7.4200 | 308.2924 |
2022-05-17 13:32:51 | 7.4200 | 259.8947 |
2022-05-17 13:32:51 | 7.4200 | 197.7943 |
2022-05-17 13:32:44 | 7.4200 | 501.3664 |
2022-05-17 13:32:43 | 7.4200 | 1027.7931 |
2022-05-17 13:32:41 | 7.4200 | 100 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 243.0951 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 186.0346 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 196.4888 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 866.4446 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 659.4133 |
2022-05-17 13:32:35 | 7.4200 | 209.6702 |
2022-05-17 13:32:34 | 7.4200 | 4646.1917 |
2022-05-17 13:32:28 | 7.4200 | 1670.4964 |
2022-05-17 13:32:27 | 7.4200 | 260.516 |
2022-05-17 13:32:19 | 7.4200 | 3011.6399 |
2022-05-17 13:32:19 | 7.4200 | 26599.5176 |
2022-05-17 13:32:11 | 7.4200 | 868.9541 |
2022-05-17 13:32:11 | 7.4200 | 2674.0255 |
2022-05-17 13:32:02 | 7.4200 | 17190.1644 |
2022-05-17 13:31:58 | 7.4200 | 3565.3674 |
2022-05-17 13:31:55 | 7.4200 | 2898.3687 |
2022-05-17 13:31:43 | 7.4180 | 21443.6137 |
2022-05-17 13:31:40 | 7.4180 | 3404.2228 |
2022-05-17 13:31:20 | 7.4080 | 2690.3416 |
2022-05-17 13:31:13 | 7.3000 | 2051.367200000000000000 |
2022-05-17 13:31:13 | 7.3000 | 100 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.