급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/BTC
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
17.36710000 | 17.3671 | 0.00041230 |
67.36710000 | 50 | 0.00041229 |
902.56710000 | 835.2 | 0.00040919 |
910.60300000 | 8.0359 | 0.00040918 |
916.01780000 | 5.4148 | 0.00040752 |
1303.01780000 | 387 | 0.00040620 |
1456.81780000 | 153.8 | 0.00040282 |
1533.41780000 | 76.6 | 0.00040028 |
1610.01780000 | 76.6 | 0.00039624 |
1612.01780000 | 2 | 0.00037505 |
1613.01780000 | 1 | 0.00037501 |
1734.80370000 | 121.7859 | 0.00036576 |
1842.46920000 | 107.6655 | 0.00035000 |
1843.46920000 | 1 | 0.00034341 |
1872.46920000 | 29 | 0.00032985 |
1892.46920000 | 20 | 0.00032485 |
1908.90820000 | 16.439 | 0.00030604 |
2784.83050000 | 875.9223 | 0.00030535 |
2816.83050000 | 32 | 0.00030001 |
2841.83050000 | 25 | 0.00030000 |
3009.62820000 | 167.7977 | 0.00029850 |
3209.38740000 | 199.7592 | 0.00027860 |
3448.41550000 | 239.0281 | 0.00025870 |
3518.72500000 | 70.3095 | 0.00025000 |
3806.44400000 | 287.719 | 0.00023880 |
3836.44400000 | 30 | 0.00020000 |
3837.94400000 | 1.5 | 0.00014283 |
3857.94400000 | 20 | 0.00010107 |
3954.42700000 | 96.483 | 0.00010104 |
4054.42700000 | 100 | 0.00010100 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
50.00000000 | 50 | 0.00045207 |
51.97620000 | 1.9762 | 0.00045212 |
887.17620000 | 835.2 | 0.00045217 |
898.80000000 | 11.6238 | 0.00045218 |
962.11540000 | 63.3154 | 0.00045450 |
1115.91540000 | 153.8 | 0.00045886 |
1192.51540000 | 76.6 | 0.00046336 |
1269.11540000 | 76.6 | 0.00047011 |
1289.11540000 | 20 | 0.00049238 |
1322.06450000 | 32.9491 | 0.00051238 |
1381.41050000 | 59.346 | 0.00055505 |
1386.80800000 | 5.3975 | 0.00057555 |
1461.90200000 | 75.094 | 0.00059979 |
1934.60710000 | 472.7051 | 0.00060000 |
1956.57330000 | 21.9662 | 0.00060356 |
1960.36460000 | 3.7913 | 0.00060860 |
1962.55550000 | 2.1909 | 0.00061003 |
2032.06160000 | 69.5061 | 0.00062600 |
2063.87770000 | 31.8161 | 0.00063523 |
2165.84720000 | 101.9695 | 0.00063530 |
2766.84720000 | 601 | 0.00063900 |
2779.03150000 | 12.1843 | 0.00065000 |
2787.15260000 | 8.1211 | 0.00065555 |
2797.15260000 | 10 | 0.00066383 |
2824.87350000 | 27.7209 | 0.00066470 |
2886.25640000 | 61.3829 | 0.00067281 |
2899.25640000 | 13 | 0.00067980 |
2967.50870000 | 68.2523 | 0.00067989 |
3144.87720000 | 177.3685 | 0.00069201 |
3150.70600000 | 5.8288 | 0.00072740 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2021-03-01 12:05:59 | 0.00041834 | 30.8523 |
2021-03-01 12:05:58 | 0.00041834 | 6.3653 |
2021-03-01 12:05:56 | 0.00041828 | 26.0432 |
2021-03-01 12:05:56 | 0.00041824 | 50 |
2021-03-01 11:31:44 | 0.00041947 | 155.397992705080220277 |
2021-03-01 11:31:44 | 0.00041877 | 79.2 |
2021-03-01 11:31:44 | 0.00041868 | 50 |
2021-03-01 09:31:56 | 0.00041225 | 74.166800000000000000 |
2021-03-01 09:31:56 | 0.00041224 | 0.9272 |
2021-03-01 07:45:33 | 0.00041950 | 6.648700000000000000 |
2021-03-01 07:45:33 | 0.00041719 | 0.9273 |
2021-03-01 07:44:19 | 0.00041718 | 7.2000 |
2021-03-01 07:43:35 | 0.00041719 | 59.452400000000000000 |
2021-03-01 07:43:35 | 0.00041718 | 0.9272 |
2021-03-01 07:42:42 | 0.00041719 | 5.891000000000000000 |
2021-03-01 07:42:42 | 0.00041718 | 1.8544 |
2021-03-01 07:42:42 | 0.00041258 | 3.7087 |
2021-03-01 07:38:02 | 0.00041258 | 17.550200000000000000 |
2021-03-01 07:38:02 | 0.00041257 | 3.7087 |
2021-03-01 07:34:00 | 0.00040499 | 50 |
2021-03-01 07:32:48 | 0.00041258 | 48.1056 |
2021-03-01 07:32:44 | 0.00041258 | 17.833200000000000000 |
2021-03-01 07:32:44 | 0.00041257 | 5.3391 |
2021-03-01 07:29:28 | 0.00040703 | 2.0026 |
2021-03-01 07:29:13 | 0.00040667 | 1 |
2021-03-01 07:27:32 | 0.00041044 | 3.5485 |
2021-03-01 07:27:26 | 0.00041044 | 4.228800000000000000 |
2021-03-01 07:27:26 | 0.00041044 | 0.8748 |
2021-03-01 07:27:07 | 0.00041044 | 4.5400 |
2021-03-01 07:22:11 | 0.00040984 | 5.2450 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.