급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RNT/KRW
누적잔량 (RNT) | 잔량 (RNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
993.59070845 | 993.590708455181182453 | 15.7300 |
4182.36630845 | 3188.7756 | 15.6800 |
4283.36630845 | 101 | 15.6700 |
4397.63710845 | 114.2708 | 15.6600 |
6531.63190845 | 2133.9948 | 15.6200 |
11603.85410845 | 5072.2222 | 15.6000 |
59170.14640845 | 47566.2923 | 15.5500 |
72040.15920845 | 12870.0128 | 15.5400 |
72226.65220845 | 186.493 | 15.5200 |
110839.77800845 | 38613.1258 | 15.5000 |
111275.77800845 | 436 | 15.4600 |
123950.93720845 | 12675.1592 | 15.4300 |
124220.00360845 | 269.0664 | 15.4200 |
126384.48410845 | 2164.4805 | 15.4000 |
128784.48410845 | 2400 | 15.3900 |
129233.75490845 | 449.2708 | 15.3800 |
131029.24090845 | 1795.486 | 15.3600 |
167412.78420845 | 36383.5433 | 15.3500 |
242893.39290845 | 75480.6087 | 15.3400 |
242929.50400845 | 36.1111 | 15.3300 |
243001.72620845 | 72.2222 | 15.3200 |
243372.83730845 | 371.1111 | 15.3100 |
296223.74340845 | 52850.9061 | 15.3000 |
298159.85450845 | 1936.1111 | 15.2900 |
298530.96560845 | 371.1111 | 15.2800 |
298567.07670845 | 36.1111 | 15.2700 |
311810.34760845 | 13243.2709 | 15.2600 |
312181.45870845 | 371.1111 | 15.2500 |
312477.64120845 | 296.1825 | 15.2400 |
312513.75230845 | 36.1111 | 15.2300 |
누적잔량 (RNT) | 잔량 (RNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
400.00000000 | 400 | 15.8000 |
9548.66500000 | 9148.665 | 15.8300 |
11667.73680000 | 2119.0718 | 15.8400 |
11782.00760000 | 114.2708 | 15.9400 |
13848.52960000 | 2066.522 | 15.9500 |
21918.44640000 | 8069.9168 | 15.9700 |
26962.58250000 | 5044.1361 | 16.0200 |
27578.34600000 | 615.7635 | 16.0300 |
29668.18920000 | 2089.8432 | 16.0600 |
30502.43860000 | 834.2494 | 16.0700 |
62266.00580000 | 31763.5672 | 16.0800 |
62380.27660000 | 114.2708 | 16.0900 |
74494.14690000 | 12113.8703 | 16.1100 |
82634.40980000 | 8140.2629 | 16.1300 |
84709.93900000 | 2075.5292 | 16.1700 |
85318.58170000 | 608.6427 | 16.2200 |
85909.32400000 | 590.7423 | 16.2300 |
86427.54530000 | 518.2213 | 16.2400 |
467998.14000000 | 381570.5947 | 16.2500 |
468099.14000000 | 101 | 16.2800 |
479666.51990000 | 11567.3799 | 16.3000 |
485866.14790000 | 6199.628 | 16.3200 |
485980.41870000 | 114.2708 | 16.3700 |
486185.77910000 | 205.3604 | 16.3900 |
486698.89480000 | 513.1157 | 16.4000 |
486799.89480000 | 101 | 16.4800 |
491173.54880000 | 4373.654 | 16.4900 |
501673.54880000 | 10500 | 16.5000 |
502620.74790000 | 947.1991 | 16.5100 |
503853.03370000 | 1232.2858 | 16.5700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RNT) |
---|---|---|
2021-02-28 19:01:00 | 15.7300 | 6.409291544818817547 |
2021-02-28 19:00:31 | 15.7300 | 1000 |
2021-02-28 18:59:45 | 15.7300 | 1000 |
2021-02-28 18:59:45 | 15.7300 | 136.965808455181182453 |
2021-02-28 18:53:25 | 15.7300 | 6.666191544818817547 |
2021-02-28 18:49:56 | 15.7300 | 80 |
2021-02-28 18:49:35 | 15.7300 | 6800 |
2021-02-28 18:39:52 | 15.7300 | 635.727908455181182453 |
2021-02-28 18:28:30 | 15.7300 | 6444.1337 |
2021-02-28 18:27:02 | 15.7300 | 14949.2628 |
2021-02-28 18:20:36 | 15.7300 | 9148.665 |
2021-02-28 18:20:36 | 15.7300 | 2119.0718 |
2021-02-28 18:18:04 | 15.9300 | 17976.5012 |
2021-02-28 18:18:04 | 15.9300 | 848.2858 |
2021-02-28 18:15:17 | 15.9100 | 819.5601 |
2021-02-28 18:15:03 | 15.9100 | 283.284400000000000000 |
2021-02-28 18:15:03 | 15.9100 | 211.7534 |
2021-02-28 18:15:03 | 15.9100 | 529.4155 |
2021-02-28 18:14:40 | 15.8700 | 101 |
2021-02-28 18:12:26 | 15.8600 | 2724.2108 |
2021-02-28 18:12:17 | 15.8500 | 848.2857 |
2021-02-28 18:11:17 | 15.8500 | 1696.5715 |
2021-02-28 18:10:54 | 15.8400 | 2080.7116 |
2021-02-28 18:10:43 | 15.8300 | 3393.1429 |
2021-02-28 17:58:36 | 15.6900 | 33.085 |
2021-02-28 17:58:10 | 15.8300 | 818.556200000000000000 |
2021-02-28 17:58:10 | 15.7300 | 2096.415 |
2021-02-28 17:58:10 | 15.7200 | 3446.352 |
2021-02-28 17:34:14 | 15.7200 | 33 |
2021-02-28 17:29:50 | 15.6700 | 2111.0196 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.