QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RLY/KRW
누적잔량 (RLY) | 잔량 (RLY) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1900.20950000 | 1900.2095 | 83.5500 |
1910.20940000 | 9.9999 | 83.5300 |
3948.98570000 | 2038.7763 | 83.5100 |
5868.08230000 | 1919.0966 | 83.4500 |
8003.89570000 | 2135.8134 | 83.4200 |
12999.93950000 | 4996.0438 | 81.5800 |
19181.89930000 | 6181.9598 | 81.5400 |
75602.84860000 | 56420.9493 | 81.5300 |
100136.70540000 | 24533.8568 | 81.5200 |
100216.70540000 | 80 | 81.4000 |
100296.70540000 | 80 | 81.3300 |
105224.02780000 | 4927.3224 | 81.2800 |
108169.77030000 | 2945.7425 | 81.2700 |
108205.69850000 | 35.9282 | 81.2000 |
108266.26640000 | 60.5679 | 81.1700 |
128538.54150000 | 20272.2751 | 81.1500 |
128586.81090000 | 48.2694 | 81.0300 |
128869.65270000 | 282.8418 | 81.0000 |
128917.99410000 | 48.3414 | 80.5600 |
128978.75170000 | 60.7576 | 80.5500 |
129263.12720000 | 284.3755 | 80.5000 |
129796.93930000 | 533.8121 | 80.3400 |
129957.63360000 | 160.6943 | 80.1500 |
129993.56180000 | 35.9282 | 80.0600 |
130029.49000000 | 35.9282 | 80.0500 |
145448.39380000 | 15418.9038 | 80.0400 |
146060.87520000 | 612.4814 | 80.0300 |
149740.84020000 | 3679.965 | 80.0100 |
151764.26840000 | 2023.4282 | 80.0000 |
161800.19660000 | 10035.9282 | 79.4700 |
누적잔량 (RLY) | 잔량 (RLY) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2029.57780000 | 2029.5778 | 84.0700 |
2048.60480000 | 19.027 | 84.0900 |
24337.84980000 | 22289.245 | 85.2600 |
34957.71380000 | 10619.864 | 86.1500 |
38482.04120000 | 3524.3274 | 86.2400 |
38659.22970000 | 177.1885 | 86.3600 |
39874.49600000 | 1215.2663 | 87.1700 |
40219.40000000 | 344.904 | 88.7200 |
40736.54380000 | 517.1438 | 89.5100 |
52488.26220000 | 11751.7184 | 89.7100 |
63192.00890000 | 10703.7467 | 89.7200 |
63613.84910000 | 421.8402 | 89.7900 |
74895.49880000 | 11281.6497 | 89.9900 |
80536.42860000 | 5640.9298 | 90.0000 |
82876.12010000 | 2339.6915 | 90.0100 |
92277.49480000 | 9401.3747 | 91.9600 |
117633.71410000 | 25356.2193 | 91.9700 |
118026.20940000 | 392.4953 | 92.1000 |
118208.07300000 | 181.8636 | 93.0000 |
176302.80290000 | 58094.7299 | 93.3700 |
217533.28120000 | 41230.4783 | 93.3800 |
225534.07350000 | 8000.7923 | 93.5900 |
227790.92310000 | 2256.8496 | 93.6900 |
228857.47610000 | 1066.553 | 93.7600 |
283583.95560000 | 54726.4795 | 94.5400 |
292352.91750000 | 8768.9619 | 95.1800 |
292971.79820000 | 618.8807 | 95.2200 |
293659.44340000 | 687.6452 | 95.2500 |
294396.20610000 | 736.7627 | 95.2800 |
295448.72430000 | 1052.5182 | 95.3000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RLY) |
---|---|---|
2022-05-25 03:14:51 | 84.0700 | 118.9485 |
2022-05-25 02:49:43 | 83.5700 | 86.8945 |
2022-05-25 02:49:42 | 83.5500 | 82.1507 |
2022-05-25 02:49:13 | 83.5500 | 1177.3895 |
2022-05-25 02:48:26 | 83.5500 | 2154.3159 |
2022-05-25 02:47:41 | 83.5400 | 2156.3875 |
2022-05-25 02:47:05 | 83.5500 | 2205.0727 |
2022-05-25 02:44:56 | 83.5300 | 0.0001 |
2022-05-25 02:18:50 | 81.2600 | 6.8376 |
2022-05-25 02:18:33 | 82.3700 | 1990.749300000000000000 |
2022-05-25 02:18:33 | 82.0000 | 6.7683 |
2022-05-25 02:18:17 | 82.3000 | 21.987400000000000000 |
2022-05-25 02:18:17 | 82.2700 | 1853.3596 |
2022-05-25 02:18:17 | 82.0000 | 6.7683 |
2022-05-25 02:18:03 | 82.3600 | 1962.9484 |
2022-05-25 02:18:03 | 82.3200 | 2088.5871 |
2022-05-25 02:18:03 | 82.0000 | 6.7683 |
2022-05-25 02:17:42 | 82.4000 | 2138.879100000000000000 |
2022-05-25 02:17:42 | 82.3000 | 6.7437 |
2022-05-25 02:17:29 | 82.4000 | 2115.302600000000000000 |
2022-05-25 02:17:29 | 82.3000 | 6.7437 |
2022-05-25 02:17:08 | 82.5400 | 2108.203900000000000000 |
2022-05-25 02:17:08 | 82.5000 | 6.7273 |
2022-05-25 02:16:59 | 82.5500 | 2113.776000000000000000 |
2022-05-25 02:16:59 | 82.5000 | 6.7273 |
2022-05-25 02:16:49 | 82.5400 | 2147.149900000000000000 |
2022-05-25 02:16:49 | 82.5000 | 6.7273 |
2022-05-25 02:16:01 | 83.5100 | 75.1683 |
2022-05-25 02:14:51 | 82.6100 | 2151.5181 |
2022-05-25 02:14:51 | 82.6000 | 837.821 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.