급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RINGX/KRW
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2557.55960000 | 2557.5596 | 58.4500 |
11198.69650000 | 8641.1369 | 58.0500 |
37478.69650000 | 26280 | 58.0400 |
38340.31970000 | 861.6232 | 58.0300 |
38482.01620000 | 141.6965 | 57.9000 |
39346.02170000 | 864.0055 | 57.8700 |
39839.90240000 | 493.8807 | 57.8500 |
300071.90240000 | 260232 | 57.8200 |
300195.46230000 | 123.5599 | 57.8100 |
314291.78570000 | 14096.3234 | 57.6000 |
316648.25470000 | 2356.469 | 57.5900 |
316793.20160000 | 144.9469 | 57.4900 |
320197.82090000 | 3404.6193 | 57.4100 |
456940.82090000 | 136743 | 57.4000 |
509892.82090000 | 52952 | 57.3800 |
567001.53640000 | 57108.7155 | 57.3500 |
569327.24710000 | 2325.7107 | 57.3300 |
569694.67550000 | 367.4284 | 57.3200 |
569801.00070000 | 106.3252 | 57.3000 |
569975.96570000 | 174.965 | 57.1600 |
570975.96570000 | 1000 | 57.1500 |
572107.17840000 | 1131.2127 | 57.0600 |
572212.86960000 | 105.6912 | 57.0000 |
572359.31950000 | 146.4499 | 56.9000 |
573388.71360000 | 1029.3941 | 56.7800 |
574856.87780000 | 1468.1642 | 56.7600 |
574963.20300000 | 106.3252 | 56.7000 |
577031.87540000 | 2068.6724 | 56.5000 |
578341.84170000 | 1309.9663 | 56.4900 |
592541.34470000 | 14199.503 | 56.3400 |
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1233.23700000 | 1233.237 | 58.7500 |
2772.49430000 | 1539.2573 | 58.7600 |
21563.24680000 | 18790.7525 | 58.9600 |
21663.24680000 | 100 | 58.9700 |
47943.24680000 | 26280 | 58.9900 |
49884.45200000 | 1941.2052 | 59.0000 |
49990.77720000 | 106.3252 | 59.1000 |
310222.77720000 | 260232 | 59.3800 |
311222.77720000 | 1000 | 59.3900 |
311754.29020000 | 531.513 | 59.4000 |
312112.95840000 | 358.6682 | 59.4100 |
312357.64930000 | 244.6909 | 59.6200 |
312463.97450000 | 106.3252 | 59.7000 |
312909.19930000 | 445.2248 | 59.8600 |
327154.75900000 | 14245.5597 | 59.8700 |
328699.14030000 | 1544.3813 | 59.9100 |
381651.14030000 | 52952 | 59.9600 |
381740.14030000 | 89 | 60.0000 |
385994.12560000 | 4253.9853 | 60.0600 |
386527.63200000 | 533.5064 | 60.1100 |
387633.90940000 | 1106.2774 | 60.1300 |
423616.14420000 | 35982.2348 | 60.4000 |
424037.01960000 | 420.8754 | 60.4500 |
424391.52220000 | 354.5026 | 60.4600 |
451383.52220000 | 26992 | 60.4700 |
451550.40020000 | 166.878 | 60.5100 |
452083.67250000 | 533.2723 | 60.5300 |
494044.59150000 | 41960.919 | 60.6000 |
494112.86670000 | 68.2752 | 60.6100 |
549049.80220000 | 54936.9355 | 60.6600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RINGX) |
---|---|---|
2021-03-01 13:20:13 | 58.7500 | 166.878 |
2021-03-01 13:20:07 | 58.7500 | 140.050300000000000000 |
2021-03-01 13:20:07 | 58.7400 | 0.0001 |
2021-03-01 13:19:47 | 58.7400 | 2280.1963 |
2021-03-01 13:19:40 | 58.7400 | 3217.217600000000000000 |
2021-03-01 13:19:40 | 58.7400 | 352 |
2021-03-01 13:19:40 | 58.2800 | 173.2674 |
2021-03-01 13:19:40 | 58.2800 | 143.9702 |
2021-03-01 13:19:40 | 58.1900 | 35.3713 |
2021-03-01 13:19:30 | 58.0400 | 88139.758800000000000000 |
2021-03-01 13:19:30 | 58.0400 | 26280 |
2021-03-01 13:19:30 | 58.0400 | 5497.414 |
2021-03-01 13:15:41 | 58.0400 | 352 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.7500 | 581.355200000000000000 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.7500 | 100 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.7300 | 861.6232 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.7300 | 450 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.7100 | 7000 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.5000 | 0.0001 |
2021-03-01 13:14:51 | 58.4900 | 228.542 |
2021-03-01 13:14:22 | 58.4900 | 2193.8041 |
2021-03-01 13:14:13 | 58.4900 | 2356.469000000000000000 |
2021-03-01 13:14:13 | 58.4800 | 3857.4592 |
2021-03-01 13:14:13 | 58.3800 | 444 |
2021-03-01 13:13:53 | 58.4800 | 86 |
2021-03-01 13:13:45 | 58.4800 | 4778.8151 |
2021-03-01 13:13:40 | 58.5000 | 3411.494900000000000000 |
2021-03-01 13:13:40 | 58.5000 | 106.3252 |
2021-03-01 13:13:40 | 58.0800 | 0.0001 |
2021-03-01 13:13:06 | 57.5000 | 6512.306500000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.