QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REQ/KRW
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9940.35790000 | 9940.3579 | 201.2 |
19855.46250000 | 9915.1046 | 201 |
22612.04210000 | 2756.5796 | 200.8 |
23355.29230000 | 743.2502 | 200.7 |
58766.76360000 | 35411.4713 | 200 |
59900.66790000 | 1133.9043 | 197.7 |
62438.73900000 | 2538.0711 | 197 |
83986.09380000 | 21547.3548 | 196.2 |
90612.79890000 | 6626.7051 | 195.3 |
104377.75510000 | 13764.9562 | 189.6 |
147276.07640000 | 42898.3213 | 189.5 |
152555.90750000 | 5279.8311 | 189.4 |
154384.45080000 | 1828.5433 | 189.3 |
160485.90780000 | 6101.457 | 189.1 |
163200.79070000 | 2714.8829 | 188.6 |
166808.08710000 | 3607.2964 | 188 |
167148.87090000 | 340.7838 | 187.7 |
167153.93420000 | 5.0633 | 187.3 |
167208.99750000 | 55.0633 | 187.1 |
169761.10460000 | 2552.1071 | 187 |
171036.30220000 | 1275.1976 | 186 |
172031.41930000 | 995.1171 | 185.8 |
173281.80070000 | 1250.3814 | 185.5 |
175294.01210000 | 2012.2114 | 185.3 |
186633.10510000 | 11339.093 | 185.2 |
187173.35370000 | 540.2486 | 185.1 |
187723.89430000 | 550.5406 | 185 |
187974.65680000 | 250.7625 | 184.9 |
188516.36870000 | 541.7119 | 184.6 |
188971.48560000 | 455.1169 | 184.5 |
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2953.11210000 | 2953.1121 | 204.9 |
3205.35440000 | 252.2423 | 206 |
3791.50030000 | 586.1459 | 208 |
10669.25262655 | 6877.752326555023923447 | 209 |
12880.08812655 | 2210.8355 | 215.8 |
35068.09762655 | 22188.0095 | 216.2 |
47694.36032655 | 12626.2627 | 216.6 |
86124.59946986 | 38430.239143317972350231 | 217 |
87233.60036986 | 1109.0009 | 217.4 |
89121.19256986 | 1887.5922 | 217.7 |
96173.09676986 | 7051.9042 | 218 |
99299.81346986 | 3126.7167 | 218.1 |
102995.17096986 | 3695.3575 | 219.2 |
103313.82976986 | 318.6588 | 219.9 |
104928.82246986 | 1614.9927 | 220 |
105335.57236986 | 406.7499 | 220.7 |
113592.55716986 | 8256.9848 | 222 |
114060.42766986 | 467.8705 | 223 |
116119.00296986 | 2058.5753 | 225 |
148299.49246986 | 32180.4895 | 225.1 |
175060.93346986 | 26761.441 | 225.6 |
176692.10856986 | 1631.1751 | 226.2 |
176931.87796986 | 239.7694 | 226.6 |
197360.56706986 | 20428.6891 | 227 |
197729.78726986 | 369.2202 | 227.5 |
202099.28986986 | 4369.5026 | 228.9 |
208327.12616986 | 6227.8363 | 229 |
226350.34587020 | 18023.219700349497597205 | 229.2 |
241816.77997020 | 15466.4341 | 229.3 |
262408.85477020 | 20592.0748 | 229.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REQ) |
---|---|---|
2022-05-24 03:19:28 | 204.9 | 48.804294777940458760 |
2022-05-24 03:19:27 | 204.9 | 147.1747 |
2022-05-24 03:19:18 | 201 | 3462.3968 |
2022-05-24 03:19:15 | 201 | 1687.269500000000000000 |
2022-05-24 03:19:15 | 203 | 291.4702 |
2022-05-24 03:19:15 | 203 | 3708.3817 |
2022-05-24 03:19:15 | 204.9 | 3610.8796 |
2022-05-24 03:18:53 | 206 | 57.6486 |
2022-05-24 03:18:52 | 206 | 34.5882 |
2022-05-24 03:18:52 | 206 | 26.9049 |
2022-05-24 03:18:52 | 206 | 37.6635 |
2022-05-24 03:18:51 | 206 | 39.5041 |
2022-05-24 03:18:50 | 206 | 36.3668 |
2022-05-24 03:18:16 | 204.9 | 215.346900000000000000 |
2022-05-24 03:18:16 | 205 | 1981.3338 |
2022-05-24 03:18:16 | 206 | 196.7533 |
2022-05-24 03:18:04 | 205 | 673.0838 |
2022-05-24 03:17:49 | 205.1 | 917.6011 |
2022-05-24 03:17:49 | 206 | 205.6801 |
2022-05-24 03:17:35 | 208 | 1145.6473 |
2022-05-24 03:17:35 | 208 | 2093.5559 |
2022-05-24 03:17:31 | 208 | 1018.14 |
2022-05-24 03:17:22 | 208 | 253.5454 |
2022-05-24 03:17:22 | 208 | 1628.4625 |
2022-05-24 03:16:58 | 208 | 3902.5489 |
2022-05-24 03:16:56 | 208 | 2220.2117 |
2022-05-24 03:16:56 | 209 | 47.846889952153110047 |
2022-05-24 03:16:54 | 208 | 211.3704 |
2022-05-24 03:16:36 | 206 | 204.8388 |
2022-05-24 03:16:19 | 209 | 23.923444976076555023 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.