급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REP/KRW
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10.68350000 | 10.6835 | 67,700 |
11.47180000 | 0.7883 | 67,650 |
13.57900000 | 2.1072 | 67,550 |
20.21920000 | 6.6402 | 67,500 |
40.21920000 | 20 | 67,400 |
48.70700000 | 8.4878 | 67,350 |
51.08270000 | 2.3757 | 67,300 |
59.04760000 | 7.9649 | 67,200 |
82.06910000 | 23.0215 | 67,150 |
87.67670000 | 5.6076 | 67,100 |
88.93600000 | 1.2593 | 67,050 |
119.67400000 | 30.738 | 67,000 |
120.71950000 | 1.0455 | 66,950 |
125.09490000 | 4.3754 | 66,900 |
128.24390000 | 3.149 | 66,850 |
129.44160000 | 1.1977 | 66,800 |
130.44240000 | 1.0008 | 66,750 |
147.48740000 | 17.045 | 66,700 |
148.66270000 | 1.1753 | 66,650 |
187.61410000 | 38.9514 | 66,600 |
188.85800000 | 1.2439 | 66,550 |
213.85800000 | 25 | 66,500 |
222.82870000 | 8.9707 | 66,450 |
228.00460000 | 5.1759 | 66,400 |
229.21030000 | 1.2057 | 66,350 |
231.15280000 | 1.9425 | 66,300 |
233.97790000 | 2.8251 | 66,250 |
234.24590000 | 0.268 | 66,200 |
240.88070000 | 6.6348 | 66,100 |
298.69730000 | 57.8166 | 66,000 |
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14.74160000 | 14.7416 | 68,100 |
113.75470000 | 99.0131 | 68,150 |
114.40200000 | 0.6473 | 68,200 |
189.40200000 | 75 | 68,300 |
189.43870000 | 0.0367 | 68,350 |
190.04180000 | 0.6031 | 68,550 |
191.14710000 | 1.1053 | 68,600 |
191.20020000 | 0.0531 | 68,700 |
206.48030000 | 15.2801 | 68,800 |
217.50970000 | 11.0294 | 68,850 |
217.50980000 | 0.0001 | 68,900 |
217.77410000 | 0.2643 | 68,950 |
248.87210000 | 31.098 | 69,000 |
265.62750000 | 16.7554 | 69,050 |
268.27190000 | 2.6444 | 69,100 |
271.14280000 | 2.8709 | 69,150 |
272.23040000 | 1.0876 | 69,200 |
273.72890000 | 1.4985 | 69,250 |
280.51520000 | 6.7863 | 69,300 |
289.53640000 | 9.0212 | 69,400 |
290.77620000 | 1.2398 | 69,550 |
299.70800000 | 8.9318 | 69,600 |
311.68810000 | 11.9801 | 69,700 |
315.37100000 | 3.6829 | 69,750 |
325.63200000 | 10.261 | 69,800 |
334.92080000 | 9.2888 | 69,900 |
367.14130000 | 32.2205 | 69,950 |
391.77520000 | 24.6339 | 70,000 |
402.73790000 | 10.9627 | 70,050 |
404.06560000 | 1.3277 | 70,100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|---|---|
2021-04-17 03:13:11 | 67,850 | 5.5144 |
2021-04-17 03:12:58 | 68,150 | 0.4428 |
2021-04-17 03:11:58 | 68,150 | 4.2534 |
2021-04-17 03:11:58 | 68,150 | 8.5115 |
2021-04-17 03:11:46 | 67,800 | 7.5676 |
2021-04-17 03:11:46 | 67,850 | 212.5841 |
2021-04-17 03:11:45 | 67,850 | 0.1473 |
2021-04-17 03:11:45 | 68,150 | 4.2849 |
2021-04-17 03:11:01 | 67,750 | 30.3708 |
2021-04-17 03:11:01 | 67,750 | 9.3108 |
2021-04-17 03:11:01 | 67,800 | 15.4625 |
2021-04-17 03:10:51 | 67,750 | 1.759300000000000000 |
2021-04-17 03:10:51 | 67,750 | 0.0407 |
2021-04-17 03:10:43 | 68,250 | 76.673400000000000000 |
2021-04-17 03:10:43 | 68,300 | 8.023 |
2021-04-17 03:10:43 | 68,200 | 0.1473 |
2021-04-17 03:10:41 | 68,250 | 7.6003 |
2021-04-17 03:10:40 | 68,250 | 0.347600000000000000 |
2021-04-17 03:10:40 | 68,200 | 2.1778 |
2021-04-17 03:10:40 | 68,200 | 4.006 |
2021-04-17 03:10:40 | 68,200 | 11.9686 |
2021-04-17 03:09:12 | 67,800 | 0.982500000000000000 |
2021-04-17 03:09:12 | 67,800 | 0.1358 |
2021-04-17 03:08:57 | 67,950 | 4.006 |
2021-04-17 03:08:28 | 67,800 | 0.4887 |
2021-04-17 03:08:26 | 67,800 | 0.375500000000000000 |
2021-04-17 03:08:26 | 67,800 | 0.0737 |
2021-04-17 03:08:26 | 67,850 | 1.1053 |
2021-04-17 03:08:26 | 67,850 | 0.1473 |
2021-04-17 03:08:26 | 67,950 | 0.0294 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.