급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REN/BTC
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
827.98050000 | 827.9805 | 0.00002273 |
2222.34650000 | 1394.366 | 0.00002272 |
2717.09500000 | 494.7485 | 0.00002270 |
3517.09500000 | 800 | 0.00002269 |
7449.09500000 | 3932 | 0.00002268 |
7680.01870000 | 230.9237 | 0.00002265 |
27293.01870000 | 19613 | 0.00002239 |
35076.01870000 | 7783 | 0.00002219 |
38969.01870000 | 3893 | 0.00002205 |
42759.01870000 | 3790 | 0.00002164 |
82174.01870000 | 39415 | 0.00002011 |
82253.55070000 | 79.532 | 0.00002010 |
83383.12820000 | 1129.5775 | 0.00002005 |
83452.67310000 | 69.5449 | 0.00001891 |
86985.50080000 | 3532.8277 | 0.00001803 |
86997.50080000 | 12 | 0.00001800 |
87298.95540000 | 301.4546 | 0.00001759 |
88319.61750000 | 1020.6621 | 0.00001001 |
89817.00350000 | 1497.386 | 0.00001000 |
92864.65260000 | 3047.6491 | 0.00000604 |
95553.29260000 | 2688.64 | 0.00000532 |
95598.29260000 | 45 | 0.00000531 |
99084.95160000 | 3486.659 | 0.00000346 |
101881.34770000 | 2796.3961 | 0.00000341 |
104977.46180000 | 3096.1141 | 0.00000264 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
800.00000000 | 800 | 0.00002319 |
809.35460000 | 9.3546 | 0.00002320 |
1122.53880000 | 313.1842 | 0.00002322 |
44469.53880000 | 43347 | 0.00002324 |
45618.24660000 | 1148.7078 | 0.00002375 |
53401.24660000 | 7783 | 0.00002376 |
57294.24660000 | 3893 | 0.00002399 |
58034.94840000 | 740.7018 | 0.00002628 |
62534.94840000 | 4500 | 0.00002665 |
62594.94840000 | 60 | 0.00002726 |
64803.38640000 | 2208.438 | 0.00002765 |
65803.38640000 | 1000 | 0.00002912 |
67148.50900000 | 1345.1226 | 0.00002913 |
69662.08290000 | 2513.5739 | 0.00002989 |
69785.42230000 | 123.3394 | 0.00002992 |
70785.42230000 | 1000 | 0.00002997 |
71808.95900000 | 1023.5367 | 0.00003000 |
74808.95900000 | 3000 | 0.00003012 |
74887.89620000 | 78.9372 | 0.00003058 |
75887.89620000 | 1000 | 0.00003100 |
76887.89620000 | 1000 | 0.00003110 |
77262.51210000 | 374.6159 | 0.00003126 |
78361.18360000 | 1098.6715 | 0.00003128 |
78535.01400000 | 173.8304 | 0.00003129 |
79833.59250000 | 1298.5785 | 0.00003142 |
81122.64340000 | 1289.0509 | 0.00003200 |
81848.47550000 | 725.8321 | 0.00003210 |
83654.81660000 | 1806.3411 | 0.00003221 |
84042.98710000 | 388.1705 | 0.00003223 |
85813.13190000 | 1770.1448 | 0.00003225 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2021-03-01 13:24:50 | 0.00002275 | 419.1192 |
2021-03-01 12:59:41 | 0.00002287 | 145.0286 |
2021-03-01 12:45:29 | 0.00002320 | 458.212700000000000000 |
2021-03-01 12:45:29 | 0.00002321 | 42.7282 |
2021-03-01 12:43:30 | 0.00002312 | 503.3756 |
2021-03-01 12:35:19 | 0.00002319 | 500.4847 |
2021-03-01 12:35:19 | 0.00002320 | 85.4565 |
2021-03-01 11:54:40 | 0.00002343 | 2.891000000000000000 |
2021-03-01 11:54:40 | 0.00002343 | 170.9129 |
2021-03-01 11:50:00 | 0.00002382 | 173.8039 |
2021-03-01 11:06:40 | 0.00002383 | 338.5537 |
2021-03-01 11:06:38 | 0.00002383 | 28.8205 |
2021-03-01 10:52:22 | 0.00002356 | 113.6906 |
2021-03-01 10:43:17 | 0.00002358 | 142.510200000000000000 |
2021-03-01 10:43:17 | 0.00002359 | 341.8258 |
2021-03-01 10:43:11 | 0.00002359 | 683.6516 |
2021-03-01 10:42:00 | 0.00002362 | 484.336 |
2021-03-01 10:37:19 | 0.00002357 | 1367.3032 |
2021-03-01 10:35:03 | 0.00002360 | 449.6804 |
2021-03-01 10:30:43 | 0.00002369 | 9.3546 |
2021-03-01 10:03:31 | 0.00002399 | 0.6112 |
2021-03-01 10:03:23 | 0.00002401 | 0.9414 |
2021-03-01 09:59:33 | 0.00002402 | 8.9398 |
2021-03-01 09:59:02 | 0.00002401 | 9 |
2021-03-01 09:58:13 | 0.00002399 | 10 |
2021-03-01 09:55:43 | 0.00002389 | 10 |
2021-03-01 09:44:00 | 0.00002381 | 462.894300000000000000 |
2021-03-01 09:44:00 | 0.00002380 | 24.6565 |
2021-03-01 09:22:58 | 0.00002323 | 850.694 |
2021-03-01 09:05:30 | 0.00002303 | 487.5508 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.