급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTUM/KRW
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.42620000 | 0.4262 | 22,930 |
125.42620000 | 125 | 22,910 |
272.25620000 | 146.83 | 22,900 |
272.78930000 | 0.5331 | 22,890 |
360.53960000 | 87.7503 | 22,880 |
441.63960000 | 81.1 | 22,870 |
460.12480000 | 18.4852 | 22,860 |
696.42480000 | 236.3 | 22,850 |
777.52210000 | 81.0973 | 22,840 |
1971.60590000 | 1194.0838 | 22,830 |
1975.06200000 | 3.4561 | 22,820 |
2975.06200000 | 1000 | 22,810 |
3141.06170000 | 165.9997 | 22,800 |
3144.62070000 | 3.559 | 22,780 |
3356.45460000 | 211.8339 | 22,760 |
3357.18720000 | 0.7326 | 22,750 |
3359.38720000 | 2.2 | 22,740 |
3376.42430000 | 17.0371 | 22,730 |
9012.68460000 | 5636.2603 | 22,720 |
9241.54400000 | 228.8594 | 22,710 |
12533.53740000 | 3291.9934 | 22,700 |
12537.43040000 | 3.893 | 22,690 |
12539.43040000 | 2 | 22,680 |
12602.53460000 | 63.1042 | 22,670 |
12661.37910000 | 58.8445 | 22,660 |
12661.51970000 | 0.1406 | 22,650 |
12661.54670000 | 0.027 | 22,640 |
12670.38450000 | 8.8378 | 22,630 |
12673.18440000 | 2.7999 | 22,620 |
12683.78690000 | 10.6025 | 22,600 |
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
308.28660000 | 308.2866 | 22,960 |
408.28660000 | 100 | 22,980 |
515.28660000 | 107 | 22,990 |
930.05750000 | 414.7709 | 23,000 |
1247.45750000 | 317.4 | 23,010 |
1350.07220000 | 102.6147 | 23,020 |
2448.50210000 | 1098.4299 | 23,030 |
2452.89430000 | 4.3922 | 23,040 |
3187.17830000 | 734.284 | 23,050 |
3187.63860000 | 0.4603 | 23,070 |
3188.50480000 | 0.8662 | 23,090 |
3430.00560000 | 241.5008 | 23,100 |
3430.15780000 | 0.1522 | 23,110 |
4431.27930000 | 1001.1215 | 23,120 |
4482.00960000 | 50.7303 | 23,130 |
10117.90730000 | 5635.8977 | 23,160 |
10718.15330000 | 600.246 | 23,180 |
10726.88700000 | 8.7337 | 23,200 |
13149.07600000 | 2422.189 | 23,210 |
13155.14090000 | 6.0649 | 23,220 |
13650.20930000 | 495.0684 | 23,230 |
13984.71310000 | 334.5038 | 23,240 |
14046.68940000 | 61.9763 | 23,250 |
14454.87080000 | 408.1814 | 23,280 |
14456.38170000 | 1.5109 | 23,290 |
14713.35200000 | 256.9703 | 23,300 |
14750.66090000 | 37.3089 | 23,330 |
16130.60690000 | 1379.946 | 23,340 |
16146.98510000 | 16.3782 | 23,350 |
16848.89220000 | 701.9071 | 23,360 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTUM) |
---|---|---|
2021-04-17 02:48:18 | 22,930 | 0.4262 |
2021-04-17 02:48:14 | 22,960 | 71.7134 |
2021-04-17 02:48:07 | 22,930 | 0.4653 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,900 | 16.2 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,920 | 106 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,930 | 109 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,940 | 100 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,940 | 112 |
2021-04-17 02:48:01 | 22,950 | 111 |
2021-04-17 02:47:50 | 22,900 | 16.1290 |
2021-04-17 02:47:47 | 22,890 | 0.5331 |
2021-04-17 02:47:44 | 22,900 | 0.2758 |
2021-04-17 02:47:43 | 22,900 | 0.0875 |
2021-04-17 02:47:36 | 22,930 | 40.8240 |
2021-04-17 02:47:35 | 22,940 | 36.0135 |
2021-04-17 02:47:33 | 22,890 | 300 |
2021-04-17 02:47:29 | 22,920 | 71.56740000 |
2021-04-17 02:47:29 | 22,920 | 109 |
2021-04-17 02:47:27 | 22,900 | 7.3714 |
2021-04-17 02:47:16 | 22,970 | 63.44260000 |
2021-04-17 02:47:16 | 22,950 | 4.521 |
2021-04-17 02:47:15 | 22,940 | 28.2629 |
2021-04-17 02:47:14 | 22,910 | 285.3088 |
2021-04-17 02:47:14 | 22,910 | 4.5210 |
2021-04-17 02:47:14 | 22,910 | 41.8491 |
2021-04-17 02:47:13 | 22,910 | 110 |
2021-04-17 02:47:13 | 22,910 | 108 |
2021-04-17 02:47:13 | 22,910 | 4.5210 |
2021-04-17 02:47:02 | 22,940 | 0.1021 |
2021-04-17 02:47:01 | 22,930 | 19.28300000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.