QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTUM/KRW
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1071.09260000 | 1071.0926 | 5,395 |
1783.07540000 | 711.9828 | 5,390 |
2234.66500000 | 451.5896 | 5,385 |
3343.66500000 | 1109 | 5,380 |
3347.50660000 | 3.8416 | 5,375 |
4005.77900000 | 658.2724 | 5,370 |
5682.77900000 | 1677 | 5,365 |
6677.57240000 | 994.7934 | 5,325 |
7769.85110000 | 1092.2787 | 5,310 |
7968.85110000 | 199 | 5,305 |
7970.60510000 | 1.754 | 5,295 |
8010.24220000 | 39.6371 | 5,290 |
8225.55250000 | 215.3103 | 5,280 |
8230.55250000 | 5 | 5,265 |
8235.55250000 | 5 | 5,260 |
8338.55250000 | 103 | 5,255 |
8449.98190000 | 111.4294 | 5,235 |
8456.34110000 | 6.3592 | 5,230 |
8458.09510000 | 1.754 | 5,225 |
8484.89000000 | 26.7949 | 5,220 |
9968.74570000 | 1483.8557 | 5,200 |
10091.14130000 | 122.3956 | 5,190 |
10116.06180000 | 24.9205 | 5,180 |
10118.18750000 | 2.1257 | 5,175 |
10134.66050000 | 16.473 | 5,160 |
10138.41450000 | 3.754 | 5,155 |
11837.79710000 | 1699.3826 | 5,150 |
12200.61060000 | 362.8135 | 5,140 |
12230.71840000 | 30.1078 | 5,120 |
12244.43890000 | 13.7205 | 5,115 |
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
822.16300000 | 822.163 | 5,410 |
1148.66520000 | 326.5022 | 5,415 |
1985.85020000 | 837.185 | 5,425 |
3714.43420000 | 1728.584 | 5,430 |
3810.31150000 | 95.8773 | 5,435 |
3821.92750000 | 11.616 | 5,440 |
6868.35330000 | 3046.4258 | 5,450 |
7040.35330000 | 172 | 5,455 |
7101.35330000 | 61 | 5,460 |
7303.10730000 | 201.754 | 5,495 |
7321.09180000 | 17.9845 | 5,500 |
7513.72420000 | 192.6324 | 5,505 |
7576.42780000 | 62.7036 | 5,515 |
7579.21620000 | 2.7884 | 5,520 |
7822.35710000 | 243.1409 | 5,530 |
8877.35970000 | 1055.0026 | 5,540 |
9138.91240000 | 261.5527 | 5,550 |
9140.66640000 | 1.754 | 5,565 |
9142.49640000 | 1.83 | 5,570 |
9216.71780000 | 74.2214 | 5,580 |
9218.51780000 | 1.8 | 5,595 |
9514.92790000 | 296.4101 | 5,600 |
9616.92790000 | 102 | 5,605 |
9952.72790000 | 335.8 | 5,610 |
9972.46240000 | 19.7345 | 5,625 |
10129.29450000 | 156.8321 | 5,630 |
10183.87390000 | 54.5794 | 5,635 |
10361.96130000 | 178.0874 | 5,640 |
10363.66130000 | 1.7 | 5,645 |
10966.90300000 | 603.2417 | 5,650 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTUM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:58:12 | 5,395 | 88.843 |
2022-05-17 13:57:39 | 5,395 | 123.314 |
2022-05-17 13:54:37 | 5,405 | 73.8209 |
2022-05-17 13:48:56 | 5,410 | 5 |
2022-05-17 13:48:55 | 5,410 | 5 |
2022-05-17 13:48:47 | 5,405 | 5 |
2022-05-17 13:48:45 | 5,400 | 51 |
2022-05-17 13:48:45 | 5,395 | 7 |
2022-05-17 13:47:57 | 5,380 | 9.3693 |
2022-05-17 13:47:57 | 5,380 | 185.8737 |
2022-05-17 13:45:48 | 5,375 | 399.5874 |
2022-05-17 13:45:43 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:45:10 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:43:54 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:43:53 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:43:14 | 5,375 | 2 |
2022-05-17 13:41:58 | 5,370 | 39.0818 |
2022-05-17 13:40:53 | 5,380 | 500 |
2022-05-17 13:40:38 | 5,390 | 100 |
2022-05-17 13:40:37 | 5,390 | 100 |
2022-05-17 13:40:29 | 5,375 | 199.962 |
2022-05-17 13:40:17 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:40:17 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:40:16 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:40:11 | 5,375 | 2.09 |
2022-05-17 13:40:10 | 5,375 | 100 |
2022-05-17 13:40:08 | 5,375 | 835.19 |
2022-05-17 13:39:32 | 5,370 | 247.3228 |
2022-05-17 13:39:31 | 5,370 | 252.6772 |
2022-05-17 13:39:30 | 5,370 | 98.2 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.