급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QKC/KRW
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
13802.07920000 | 13802.0792 | 46.5000 |
118638.61580000 | 104836.5366 | 46.1700 |
119482.41080000 | 843.795 | 46.1600 |
297598.41080000 | 178116 | 46.0800 |
297780.13540000 | 181.7246 | 46.0700 |
302556.51400000 | 4776.3786 | 46.0600 |
542556.51400000 | 240000 | 46.0300 |
577823.61620000 | 35267.1022 | 46.0000 |
1876133.56740000 | 1298309.9512 | 45.9600 |
1877133.56740000 | 1000 | 45.9500 |
1881487.07190000 | 4353.5045 | 45.9400 |
1883229.23210000 | 1742.1602 | 45.9200 |
1883774.25060000 | 545.0185 | 45.8700 |
1884474.25060000 | 700 | 45.8500 |
1885957.99480000 | 1483.7442 | 45.8300 |
1888140.44780000 | 2182.453 | 45.8200 |
1925127.34730000 | 36986.8995 | 45.8000 |
1925491.33500000 | 363.9877 | 45.7900 |
1927675.69490000 | 2184.3599 | 45.7800 |
1940356.06210000 | 12680.3672 | 45.7400 |
2496595.34500000 | 556239.2829 | 45.7300 |
2499407.48410000 | 2812.1391 | 45.7200 |
2500251.27910000 | 843.795 | 45.6700 |
2500755.00220000 | 503.7231 | 45.6600 |
2522665.60700000 | 21910.6048 | 45.6400 |
2523365.60700000 | 700 | 45.6300 |
2528190.16840000 | 4824.5614 | 45.6000 |
2529508.84970000 | 1318.6813 | 45.5000 |
2533906.38700000 | 4397.5373 | 45.4800 |
2540285.62140000 | 6379.2344 | 45.4600 |
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
41000.00000000 | 41000 | 46.5900 |
48747.53360000 | 7747.5336 | 46.6600 |
51520.25300000 | 2772.7194 | 46.7000 |
52220.25300000 | 700 | 46.7200 |
74523.39210000 | 22303.1391 | 46.7700 |
78506.07600000 | 3982.6839 | 46.7800 |
78796.07600000 | 290 | 46.8300 |
79334.63690000 | 538.5609 | 46.8800 |
81497.26660000 | 2162.6297 | 46.9200 |
82197.26660000 | 700 | 46.9400 |
89114.68980000 | 6917.4232 | 46.9500 |
93844.85530000 | 4730.1655 | 46.9700 |
95313.85500000 | 1468.9997 | 46.9800 |
115603.85500000 | 20290 | 47.0000 |
3756019.26120000 | 3640415.4062 | 47.0100 |
3996019.26120000 | 240000 | 47.0300 |
3997741.91400000 | 1722.6528 | 47.0400 |
3998101.97010000 | 360.0561 | 47.0500 |
4004354.66520000 | 6252.6951 | 47.0700 |
4008665.01000000 | 4310.3448 | 47.0900 |
4008863.47090000 | 198.4609 | 47.1000 |
4009707.26590000 | 843.795 | 47.1400 |
4010697.26590000 | 990 | 47.1600 |
4188813.26590000 | 178116 | 47.2200 |
4189307.04000000 | 493.7741 | 47.2700 |
4189597.04000000 | 290 | 47.3300 |
4193530.34480000 | 3933.3048 | 47.3600 |
4196361.63200000 | 2831.2872 | 47.3800 |
4199091.37720000 | 2729.7452 | 47.4300 |
4199381.37720000 | 290 | 47.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QKC) |
---|---|---|
2021-04-17 03:11:18 | 46.5300 | 50 |
2021-04-17 03:11:02 | 46.5000 | 925 |
2021-04-17 03:10:07 | 46.5400 | 50 |
2021-04-17 03:09:09 | 46.5000 | 1073 |
2021-04-17 03:08:36 | 46.5400 | 50 |
2021-04-17 03:07:46 | 46.5500 | 50 |
2021-04-17 03:06:55 | 46.5500 | 7013.8611 |
2021-04-17 03:06:53 | 46.5500 | 5961.7557 |
2021-04-17 03:06:14 | 46.5400 | 50 |
2021-04-17 03:06:05 | 46.5000 | 5651.6733 |
2021-04-17 03:05:22 | 46.5000 | 1116.9999 |
2021-04-17 03:05:22 | 46.5000 | 3764.6312 |
2021-04-17 03:05:19 | 46.5000 | 770.0422 |
2021-04-17 03:05:18 | 46.6400 | 7073.9550 |
2021-04-17 03:04:59 | 46.4600 | 50 |
2021-04-17 03:03:47 | 46.4600 | 50 |
2021-04-17 03:02:34 | 46.6500 | 30758.677400000000000000 |
2021-04-17 03:02:34 | 46.5000 | 165.5078 |
2021-04-17 03:02:16 | 46.5000 | 50 |
2021-04-17 03:02:06 | 46.4900 | 1911.7052 |
2021-04-17 03:00:42 | 46.5000 | 50 |
2021-04-17 02:59:17 | 46.4800 | 50.0292 |
2021-04-17 02:59:00 | 46.5000 | 270.650900000000000000 |
2021-04-17 02:59:00 | 46.5000 | 5478.7453 |
2021-04-17 02:58:42 | 46.4900 | 5914.904 |
2021-04-17 02:58:38 | 46.4500 | 51.5878 |
2021-04-17 02:58:36 | 46.5000 | 11 |
2021-04-17 02:58:30 | 46.1900 | 98190.454900000000000000 |
2021-04-17 02:58:30 | 46.2900 | 700 |
2021-04-17 02:58:30 | 46.3000 | 5489.7453 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.