급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QKC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매수가격 (KRW) |
---|
1246.52200000 | 1246.522 | 6.6850 |
1678.49180000 | 431.9698 | 6.6730 |
51678.49180000 | 50000 | 6.6490 |
54185.41110000 | 2506.9193 | 6.6480 |
57444.92660000 | 3259.5155 | 6.6470 |
297444.92660000 | 240000 | 6.6350 |
307494.06730000 | 10049.1407 | 6.6340 |
322583.85150000 | 15089.7842 | 6.6270 |
327083.85150000 | 4500 | 6.6220 |
369519.80980000 | 42435.9583 | 6.6140 |
373098.51830000 | 3578.7085 | 6.6130 |
373298.51830000 | 200 | 6.5950 |
374208.71240000 | 910.1941 | 6.5920 |
374663.94760000 | 455.2352 | 6.5900 |
474663.94760000 | 100000 | 6.5820 |
477399.09420000 | 2735.1466 | 6.5810 |
634947.17280000 | 157548.0786 | 6.5800 |
639447.17280000 | 4500 | 6.5720 |
657663.54020000 | 18216.3674 | 6.5710 |
1060285.11310000 | 402621.5729 | 6.5700 |
1075510.44800000 | 15225.3349 | 6.5680 |
1124968.42320000 | 49457.9752 | 6.5670 |
1126968.42320000 | 2000 | 6.5650 |
1273358.42320000 | 146390 | 6.5610 |
1275358.42320000 | 2000 | 6.5600 |
1286347.74590000 | 10989.3227 | 6.5560 |
1291347.74590000 | 5000 | 6.5550 |
1292327.45290000 | 979.707 | 6.5540 |
1307355.39180000 | 15027.9389 | 6.5500 |
1316517.09580000 | 9161.704 | 6.5490 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매도가격 (KRW) |
---|
1248.76360000 | 1248.7636 | 6.7060 |
1448.76360000 | 200 | 6.7070 |
3955.68260000 | 2506.919 | 6.7110 |
7199.09570000 | 3243.4131 | 6.7130 |
9693.25910000 | 2494.1634 | 6.7150 |
22583.02610000 | 12889.767 | 6.7200 |
23547.71960000 | 964.6935 | 6.7220 |
34614.13770000 | 11066.4181 | 6.7290 |
109439.12210000 | 74824.9844 | 6.7300 |
146997.11830000 | 37557.9962 | 6.7380 |
166746.82100000 | 19749.7027 | 6.7390 |
167989.43950000 | 1242.6185 | 6.7400 |
171516.30960000 | 3526.8701 | 6.7470 |
173998.21570000 | 2481.9061 | 6.7490 |
174447.99080000 | 449.7751 | 6.7500 |
184420.46640000 | 9972.4756 | 6.7520 |
185319.61220000 | 899.1458 | 6.7540 |
425519.61220000 | 240200 | 6.7630 |
435031.33380000 | 9511.7216 | 6.7640 |
439531.33380000 | 4500 | 6.7670 |
612562.33380000 | 173031 | 6.7690 |
616183.90670000 | 3621.5729 | 6.7700 |
625141.80440000 | 8957.8977 | 6.7780 |
625439.42340000 | 297.619 | 6.7790 |
628439.42340000 | 3000 | 6.7800 |
645805.60380000 | 17366.1804 | 6.7840 |
648805.60380000 | 3000 | 6.7900 |
651778.39990000 | 2972.7961 | 6.7930 |
655278.39990000 | 3500 | 6.8000 |
667209.07080000 | 11930.6709 | 6.8020 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QKC) |
---|
2021-01-25 23:55:31 | 6.6800 | 1119.5155 |
2021-01-25 23:55:28 | 6.6800 | 479 |
2021-01-25 23:55:21 | 6.6800 | 684 |
2021-01-25 23:55:15 | 6.6800 | 977 |
2021-01-25 23:55:13 | 6.6730 | 431.9698 |
2021-01-25 23:55:04 | 6.6730 | 184 |
2021-01-25 23:54:57 | 6.6730 | 263 |
2021-01-25 23:54:51 | 6.6730 | 376 |
2021-01-25 23:54:07 | 6.6890 | 33996.660700000000000000 |
2021-01-25 23:54:07 | 6.6820 | 2506.9193 |
2021-01-25 23:53:31 | 6.6400 | 2495.405200000000000000 |
2021-01-25 23:53:31 | 6.6400 | 1254.9698 |
2021-01-25 23:53:27 | 6.6960 | 6121.2063 |
2021-01-25 23:53:19 | 6.6970 | 5402.1337 |
2021-01-25 23:53:10 | 6.6410 | 402.951500000000000000 |
2021-01-25 23:53:10 | 6.6470 | 3259.5155 |
2021-01-25 23:53:07 | 6.7030 | 27534.97 |
2021-01-25 23:52:55 | 6.6480 | 39813.0242 |
2021-01-25 23:52:49 | 6.6480 | 2811.761800000000000000 |
2021-01-25 23:52:49 | 6.6480 | 894.1379 |
2021-01-25 23:52:28 | 6.6480 | 1612.781400000000000000 |
2021-01-25 23:52:28 | 6.6490 | 2018.3006 |
2021-01-25 23:49:13 | 6.6820 | 2506.9193 |
2021-01-25 23:49:13 | 6.6800 | 143711.7458 |
2021-01-25 23:49:12 | 6.6800 | 25288.999900000000000000 |
2021-01-25 23:49:12 | 6.6800 | 0.0001 |
2021-01-25 23:48:35 | 6.6800 | 385.5154 |
2021-01-25 23:48:27 | 6.6800 | 164 |
2021-01-25 23:48:20 | 6.6800 | 235 |
2021-01-25 23:48:14 | 6.6800 | 335 |