QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QKC/KRW
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4219.43030000 | 4219.4303 | 15.8000 |
14256.50020000 | 10037.0699 | 15.7700 |
17788.35010000 | 3531.8499 | 15.7300 |
26338.35010000 | 8550 | 15.7200 |
27532.44420000 | 1194.0941 | 15.7000 |
236869.71110000 | 209337.2669 | 15.6700 |
240419.61520000 | 3549.9041 | 15.6500 |
255311.35650000 | 14891.7413 | 15.6200 |
260660.07280000 | 5348.7163 | 15.5800 |
266019.10810000 | 5359.0353 | 15.5500 |
269594.14020000 | 3575.0321 | 15.5400 |
275694.14020000 | 6100 | 15.5000 |
327373.72680000 | 51679.5866 | 15.4800 |
335668.79680000 | 8295.07 | 15.4200 |
341668.79680000 | 6000 | 15.4100 |
343077.88780000 | 1409.091 | 15.4000 |
348573.21330000 | 5495.3255 | 15.3600 |
612778.81580000 | 264205.6025 | 15.3500 |
623138.98580000 | 10360.17 | 15.2900 |
634159.05730000 | 11020.0715 | 15.2800 |
652936.05730000 | 18777 | 15.2600 |
755642.05730000 | 102706 | 15.2200 |
762221.00470000 | 6578.9474 | 15.2000 |
762286.96780000 | 65.9631 | 15.1600 |
812944.96780000 | 50658 | 15.1500 |
817346.09030000 | 4401.1225 | 15.1200 |
821025.29550000 | 3679.2052 | 15.1000 |
827025.29550000 | 6000 | 15.0800 |
839306.29550000 | 12281 | 15.0700 |
844843.37190000 | 5537.0764 | 15.0500 |
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
200000.00000000 | 200000 | 15.9700 |
201237.88600000 | 1237.886 | 15.9900 |
206488.86260000 | 5250.9766 | 16.0200 |
207447.76660000 | 958.904 | 16.0600 |
321741.74590000 | 114293.9793 | 16.0800 |
344500.80009875 | 22759.054198757763975156 | 16.1000 |
346440.08109875 | 1939.281 | 16.1400 |
375873.90119875 | 29433.8201 | 16.1600 |
384683.21199875 | 8809.3108 | 16.2200 |
390499.76939875 | 5816.5574 | 16.2900 |
394640.57679875 | 4140.8074 | 16.3000 |
395650.98679875 | 1010.41 | 16.3300 |
399099.52799875 | 3448.5412 | 16.3800 |
404259.46599875 | 5159.938 | 16.4200 |
404624.57179875 | 365.1058 | 16.4300 |
409447.08329875 | 4822.5115 | 16.4900 |
435983.54459875 | 26536.4613 | 16.5000 |
437207.24299875 | 1223.6984 | 16.6100 |
440598.94009875 | 3391.6971 | 16.6300 |
440964.04589875 | 365.1058 | 16.6500 |
446039.13719875 | 5075.0913 | 16.7000 |
446404.24299875 | 365.1058 | 16.8600 |
449744.95249875 | 3340.7095 | 16.8700 |
516584.07949875 | 66839.127 | 16.8900 |
521574.07949875 | 4990 | 16.9400 |
540427.41289875 | 18853.3334 | 17.0000 |
547314.30219875 | 6886.8893 | 17.0600 |
547679.40799875 | 365.1058 | 17.0700 |
573082.09299875 | 25402.685 | 17.1100 |
573475.06869875 | 392.9757 | 17.2300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QKC) |
---|---|---|
2022-05-17 14:01:16 | 15.9700 | 1600 |
2022-05-17 14:01:02 | 15.9700 | 2900 |
2022-05-17 14:00:42 | 15.9700 | 8550 |
2022-05-17 14:00:30 | 15.9800 | 8550 |
2022-05-17 13:46:36 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:35 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:34 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:31 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:28 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:26 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:25 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:22 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:19 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:16 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:14 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:13 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:12 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:09 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:06 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:03 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:01 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:46:00 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:57 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:55 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:52 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:50 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:49 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:46 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:43 | 15.9900 | 48.8887 |
2022-05-17 13:45:40 | 15.9900 | 48.8887 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.