급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QBZ/KRW
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
230995.26270000 | 230995.2627 | 5.8610 |
733132.06470000 | 502136.802 | 5.8590 |
733243.17580000 | 111.1111 | 5.8530 |
733354.28690000 | 111.1111 | 5.8520 |
763465.39800000 | 30111.1111 | 5.8510 |
773576.50910000 | 10111.1111 | 5.8500 |
774959.97260000 | 1383.4635 | 5.8490 |
775071.08370000 | 111.1111 | 5.8480 |
775182.19480000 | 111.1111 | 5.8470 |
1555441.19270000 | 780258.9979 | 5.8460 |
1555552.30380000 | 111.1111 | 5.8450 |
1555663.41490000 | 111.1111 | 5.8440 |
1555774.52600000 | 111.1111 | 5.8430 |
1555885.63710000 | 111.1111 | 5.8420 |
1555996.74820000 | 111.1111 | 5.8410 |
1556107.85930000 | 111.1111 | 5.8400 |
1556218.97040000 | 111.1111 | 5.8390 |
1556330.08150000 | 111.1111 | 5.8380 |
1556441.19260000 | 111.1111 | 5.8370 |
1556552.30370000 | 111.1111 | 5.8360 |
1556663.41480000 | 111.1111 | 5.8350 |
1556774.52590000 | 111.1111 | 5.8340 |
1556885.63700000 | 111.1111 | 5.8330 |
1556996.74810000 | 111.1111 | 5.8320 |
1557107.85920000 | 111.1111 | 5.8310 |
1557218.97030000 | 111.1111 | 5.8300 |
1557330.08140000 | 111.1111 | 5.8290 |
1557441.19250000 | 111.1111 | 5.8280 |
1557552.30360000 | 111.1111 | 5.8270 |
1557663.41470000 | 111.1111 | 5.8260 |
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
37398.40090000 | 37398.4009 | 5.9000 |
132547.53190000 | 95149.131 | 5.9060 |
133547.53190000 | 1000 | 5.9070 |
173307.56480000 | 39760.0329 | 5.9080 |
238242.89770000 | 64935.3329 | 5.9100 |
657301.52900000 | 419058.6313 | 5.9180 |
757116.45574113 | 99814.926741138705862477 | 5.9190 |
871947.35594113 | 114830.9002 | 5.9200 |
1103822.51764113 | 231875.1617 | 5.9260 |
1264582.23144113 | 160759.7138 | 5.9270 |
1432119.24284113 | 167537.0114 | 5.9490 |
1719481.49334113 | 287362.2505 | 5.9500 |
2138040.12474113 | 418558.6314 | 5.9540 |
2139040.12474113 | 1000 | 5.9560 |
2345448.04654113 | 206407.9218 | 5.9570 |
2391128.30084113 | 45680.2543 | 5.9590 |
2411128.30084113 | 20000 | 5.9610 |
2414335.99924113 | 3207.6984 | 5.9620 |
2415608.35164113 | 1272.3524 | 5.9670 |
2435608.35164113 | 20000 | 5.9710 |
2520667.30614113 | 85058.9545 | 5.9720 |
2540593.45794113 | 19926.1518 | 5.9740 |
2559332.71954113 | 18739.2616 | 5.9780 |
2568883.91774113 | 9551.1982 | 5.9800 |
2658080.08824113 | 89196.1705 | 5.9870 |
3048200.70024113 | 390120.612 | 5.9880 |
3050934.43314113 | 2733.7329 | 5.9920 |
3059295.01984113 | 8360.5867 | 5.9940 |
3129785.53604113 | 70490.5162 | 5.9980 |
3303249.01074113 | 173463.4747 | 6.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QBZ) |
---|---|---|
2021-03-01 13:41:11 | 5.8620 | 115045.579200000000000000 |
2021-03-01 13:41:11 | 5.8650 | 53836.3764 |
2021-03-01 13:32:06 | 5.9060 | 104.8445 |
2021-03-01 13:30:25 | 5.8620 | 56782.0377 |
2021-03-01 13:30:24 | 5.8620 | 33934.2497 |
2021-03-01 13:30:24 | 5.8700 | 9283.7126 |
2021-03-01 13:29:58 | 5.9070 | 154803.292309886575249703 |
2021-03-01 13:29:58 | 5.9050 | 9663 |
2021-03-01 13:29:58 | 5.9050 | 4829.286591955969517359 |
2021-03-01 13:21:59 | 5.8630 | 305330.966 |
2021-03-01 13:17:53 | 5.9050 | 8467.400508044030482641 |
2021-03-01 13:13:08 | 5.8620 | 782.2792 |
2021-03-01 13:12:36 | 5.8620 | 1681.872 |
2021-03-01 13:10:05 | 5.8620 | 1000 |
2021-03-01 13:04:53 | 5.8610 | 66250.0444 |
2021-03-01 13:04:53 | 5.8610 | 844.3132 |
2021-03-01 13:02:58 | 5.9080 | 169.262017603249830737 |
2021-03-01 13:02:25 | 5.9100 | 847.734177326565143824 |
2021-03-01 13:02:25 | 5.9100 | 844.3132 |
2021-03-01 13:01:29 | 5.8610 | 138333.1724 |
2021-03-01 13:01:28 | 5.8610 | 9022.904 |
2021-03-01 13:01:26 | 5.8610 | 844.3132 |
2021-03-01 12:55:27 | 5.9180 | 507.5668 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9190 | 3532.883458861294137523 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9180 | 2136.802 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9180 | 93013.0291 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9100 | 30300.2841 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9100 | 37407.7582 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9100 | 844.3132 |
2021-03-01 12:54:50 | 5.9000 | 18304.4372 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.