급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|
10000.00000000 | 10000 | 125.6 |
22016.63620000 | 12016.6362 | 125.4 |
25165.84480000 | 3149.2086 | 125.1 |
55165.84480000 | 30000 | 125 |
55228.34480000 | 62.5 | 124.5 |
57530.06350000 | 2301.7187 | 124.4 |
74291.72250000 | 16761.659 | 124.2 |
94980.75610000 | 20689.0336 | 124 |
107103.64550000 | 12122.8894 | 123.9 |
191000.64550000 | 83897 | 123.8 |
191400.64550000 | 400 | 123.7 |
191451.58550000 | 50.94 | 123.4 |
191465.61940000 | 14.0339 | 123.3 |
196520.81420000 | 5055.1948 | 123.2 |
244004.74810000 | 47483.9339 | 123.1 |
361251.91330000 | 117247.1652 | 123 |
361551.91330000 | 300 | 122.9 |
361636.05820000 | 84.1449 | 122.8 |
361734.45310000 | 98.3949 | 122.7 |
361750.76630000 | 16.3132 | 122.6 |
363437.10540000 | 1686.3391 | 122.5 |
363453.44520000 | 16.3398 | 122.4 |
379574.44520000 | 16121 | 122.3 |
388208.44520000 | 8634 | 122.1 |
815082.90860000 | 426874.4634 | 122 |
815747.44490000 | 664.5363 | 121.9 |
858574.92180000 | 42827.4769 | 121.8 |
858698.37850000 | 123.4567 | 121.5 |
858712.41240000 | 14.0339 | 121.4 |
866895.06620000 | 8182.6538 | 121.2 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|
32.02570000 | 32.0257 | 125.9 |
98.85000000 | 66.8243 | 126 |
122.92700000 | 24.077 | 126.1 |
138.96540000 | 16.0384 | 126.2 |
5410.82720000 | 5271.8618 | 126.3 |
35426.76340000 | 30015.9362 | 126.4 |
36388.73390000 | 961.9705 | 126.5 |
46505.06450000 | 10116.3306 | 126.8 |
46695.63210000 | 190.5676 | 126.9 |
46992.05980000 | 296.4277 | 127 |
47620.92720000 | 628.8674 | 127.1 |
52653.65040000 | 5032.7232 | 127.2 |
52772.69800000 | 119.0476 | 127.3 |
52788.54580000 | 15.8478 | 127.7 |
53104.28140000 | 315.7356 | 127.8 |
53120.02940000 | 15.748 | 127.9 |
53170.83380000 | 50.8044 | 128 |
53211.01830000 | 40.1845 | 128.1 |
53599.78270000 | 388.7644 | 128.2 |
53615.53070000 | 15.748 | 128.3 |
53662.81190000 | 47.2812 | 128.4 |
53861.87600000 | 199.0641 | 128.5 |
54483.35980000 | 621.4838 | 128.6 |
54514.80620000 | 31.4464 | 128.7 |
54814.80620000 | 300 | 128.8 |
57289.32620000 | 2474.52 | 128.9 |
57327.03800000 | 37.7118 | 129.1 |
57729.13430000 | 402.0963 | 129.2 |
58115.56890000 | 386.4346 | 129.3 |
58146.74590000 | 31.177 | 129.4 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|
2021-01-25 21:32:29 | 125.5 | 3292.2381 |
2021-01-25 21:27:57 | 125.8 | 6 |
2021-01-25 21:23:10 | 125.2 | 1348.9662 |
2021-01-25 21:21:39 | 125.8 | 277.17 |
2021-01-25 21:21:00 | 125.8 | 1955.639 |
2021-01-25 21:15:37 | 125.8 | 1000 |
2021-01-25 21:14:19 | 125.8 | 709.26730000 |
2021-01-25 21:14:19 | 125.8 | 300 |
2021-01-25 21:13:48 | 125.7 | 133.2214 |
2021-01-25 21:13:48 | 125.7 | 15.9872 |
2021-01-25 21:13:48 | 125.7 | 16.103 |
2021-01-25 21:13:48 | 125.7 | 16.0642 |
2021-01-25 21:12:43 | 125.2 | 398.8005 |
2021-01-25 21:03:15 | 125.2 | 11665.3901 |
2021-01-25 21:03:15 | 125.2 | 398.8005 |
2021-01-25 21:03:13 | 125.2 | 3000 |
2021-01-25 21:03:13 | 125.2 | 398.8005 |
2021-01-25 21:03:13 | 125.2 | 290.0707 |
2021-01-25 21:01:05 | 125.2 | 639.6349 |
2021-01-25 21:00:53 | 125.2 | 929.7056 |
2021-01-25 21:00:51 | 125.2 | 349.5701 |
2021-01-25 20:56:46 | 125.2 | 49.2304 |
2021-01-25 20:56:44 | 125.2 | 398.8005 |
2021-01-25 20:56:41 | 125.2 | 111 |
2021-01-25 20:56:37 | 125.2 | 80.601 |
2021-01-25 20:52:50 | 124.9 | 0.7699 |
2021-01-25 20:52:20 | 124.9 | 2697.9325 |
2021-01-25 20:52:11 | 124.9 | 11654.2383 |
2021-01-25 20:50:01 | 124.9 | 2000.6001 |
2021-01-25 20:49:35 | 124.9 | 6272.9656 |