급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10898.98620000 | 10898.9862 | 661.6 |
11701.98620000 | 803 | 661 |
23925.98620000 | 12224 | 660.1 |
28006.46560000 | 4080.4794 | 660 |
28025.44230000 | 18.9767 | 658.7 |
28139.37210000 | 113.9298 | 658.3 |
112686.37210000 | 84547 | 657.7 |
112731.54840000 | 45.1763 | 657 |
112807.77950000 | 76.2311 | 655.9 |
114430.68810000 | 1622.9086 | 655.6 |
114562.92330000 | 132.2352 | 655.4 |
149667.92330000 | 35105 | 655 |
149670.97810000 | 3.0548 | 654.7 |
149730.74420000 | 59.7661 | 654.6 |
150081.73080000 | 350.9866 | 654 |
150142.98650000 | 61.2557 | 653 |
150449.40590000 | 306.4194 | 652.7 |
150463.20110000 | 13.7952 | 652.4 |
150737.91280000 | 274.7117 | 652.2 |
150753.25960000 | 15.3468 | 651.6 |
150756.32990000 | 3.0703 | 651.4 |
150818.16850000 | 61.8386 | 651.1 |
150973.06670000 | 154.8982 | 651 |
151441.72050000 | 468.6538 | 650.8 |
163616.72050000 | 12175 | 650.3 |
163693.64360000 | 76.9231 | 650 |
163873.15890000 | 179.5153 | 649.9 |
164065.55530000 | 192.3964 | 649.7 |
164104.72620000 | 39.1709 | 649.6 |
164623.82950000 | 519.1033 | 649.1 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1552.69090000 | 1552.6909 | 664.6 |
1826.24710000 | 273.5562 | 665.1 |
1927.74030000 | 101.4932 | 665.4 |
3713.32140000 | 1785.5811 | 666 |
3773.97340000 | 60.652 | 666.1 |
3786.10190000 | 12.1285 | 666.2 |
3942.73560000 | 156.6337 | 666.3 |
4180.65040000 | 237.9148 | 666.6 |
11976.65040000 | 7796 | 667.1 |
11991.81570000 | 15.1653 | 667.2 |
12295.07570000 | 303.26 | 667.5 |
12597.87660000 | 302.8009 | 668.2 |
12698.58200000 | 100.7054 | 668.5 |
13207.49300000 | 508.911 | 668.6 |
13441.69090000 | 234.1979 | 669 |
13541.32850000 | 99.6376 | 669.1 |
13580.49940000 | 39.1709 | 669.6 |
14544.43360000 | 963.9342 | 670 |
14619.47480000 | 75.0412 | 670.5 |
14657.19350000 | 37.7187 | 670.9 |
14677.78870000 | 20.5952 | 671.6 |
14696.58000000 | 18.7913 | 671.8 |
14743.33240000 | 46.7524 | 671.9 |
15038.98510000 | 295.6527 | 672 |
15309.62100000 | 270.6359 | 672.3 |
16212.41960000 | 902.7986 | 672.4 |
16325.09980000 | 112.6802 | 672.9 |
16775.34740000 | 450.2476 | 673 |
17311.35160000 | 536.0042 | 673.3 |
17423.91350000 | 112.5619 | 674.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2021-04-17 01:17:06 | 661.6 | 844.3192 |
2021-04-17 01:17:06 | 661.6 | 490 |
2021-04-17 01:17:06 | 661.6 | 301.391 |
2021-04-17 01:16:50 | 664.5 | 87.52890000 |
2021-04-17 01:16:50 | 664.5 | 47.2789 |
2021-04-17 01:16:50 | 664 | 43.1656 |
2021-04-17 01:15:23 | 660.8 | 722.1 |
2021-04-17 01:14:47 | 660.7 | 43.78570000 |
2021-04-17 01:14:47 | 660.7 | 511.593 |
2021-04-17 01:14:30 | 660.7 | 110.62040000 |
2021-04-17 01:14:30 | 662 | 43.1656 |
2021-04-17 01:14:30 | 662.1 | 30 |
2021-04-17 01:12:29 | 663.9 | 384.46316562 |
2021-04-17 01:12:28 | 663.9 | 300.3468 |
2021-04-17 01:12:28 | 663.9 | 293 |
2021-04-17 01:11:36 | 663.9 | 450.9483 |
2021-04-17 01:11:16 | 663.9 | 182.4149 |
2021-04-17 01:11:09 | 663.9 | 612.4228 |
2021-04-17 01:10:00 | 663.9 | 4580.09560000 |
2021-04-17 01:10:00 | 663.8 | 419.9044 |
2021-04-17 01:09:57 | 660.6 | 2248.6616 |
2021-04-17 01:08:43 | 663.9 | 116.2269 |
2021-04-17 01:08:39 | 663.9 | 5939.85841241 |
2021-04-17 01:08:30 | 664.4 | 0.00002197 |
2021-04-17 01:08:28 | 664.4 | 124.9528 |
2021-04-17 01:08:27 | 664.4 | 25.55897803 |
2021-04-17 01:06:43 | 664.4 | 324.0269 |
2021-04-17 01:06:30 | 660.6 | 172.8178 |
2021-04-17 01:06:19 | 660.6 | 735.8565 |
2021-04-17 01:06:00 | 660.6 | 14.5986 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.