급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POLA/KRW
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2143.07410000 | 2143.0741 | 280.2 |
11377.43030000 | 9234.3562 | 280.1 |
12107.43030000 | 730 | 279.9 |
13427.83790000 | 1320.4076 | 279.8 |
15427.83790000 | 2000 | 279.7 |
16266.14810000 | 838.3102 | 279.6 |
17598.99410000 | 1332.846 | 279.1 |
18097.64410000 | 498.65 | 278 |
18108.64410000 | 11 | 277.9 |
18198.63690000 | 89.9928 | 277.8 |
18242.55340000 | 43.9165 | 277.5 |
19537.55340000 | 1295 | 277 |
23361.16990000 | 3823.6165 | 276.8 |
23433.47650000 | 72.3066 | 276.6 |
23949.73870000 | 516.2622 | 276.5 |
24949.10740000 | 999.3687 | 276 |
25190.82960000 | 241.7222 | 275.8 |
25931.69240000 | 740.8628 | 275.6 |
25942.69240000 | 11 | 275.4 |
26658.15290000 | 715.4605 | 275.2 |
27749.02890000 | 1090.876 | 275.1 |
27949.02890000 | 200 | 275 |
28084.02890000 | 135 | 274.8 |
31500.16270000 | 3416.1338 | 274.7 |
31786.18290000 | 286.0202 | 274.5 |
31788.18290000 | 2 | 274.4 |
31790.18290000 | 2 | 274.3 |
31797.18290000 | 7 | 274.2 |
32817.18290000 | 1020 | 274.1 |
33615.66020000 | 798.4773 | 274 |
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5369.95200000 | 5369.952 | 281.6 |
5578.94930000 | 208.9973 | 282.1 |
5677.94930000 | 99 | 282.5 |
5776.94930000 | 99 | 282.6 |
5965.45870000 | 188.5094 | 282.7 |
6064.45870000 | 99 | 282.9 |
6174.45870000 | 110 | 283 |
6273.45870000 | 99 | 283.5 |
9600.67220000 | 3327.2135 | 283.6 |
10203.62220000 | 602.95 | 284 |
10391.52680000 | 187.9046 | 284.6 |
18895.35040000 | 8503.8236 | 284.9 |
21543.20520000 | 2647.8548 | 285 |
21730.76340000 | 187.5582 | 285.2 |
23890.76340000 | 2160 | 285.5 |
27004.27100000 | 3113.5076 | 285.7 |
31183.78130000 | 4179.5103 | 286 |
34282.78130000 | 3099 | 286.5 |
37734.26630000 | 3451.485 | 286.6 |
38481.60420000 | 747.3379 | 286.7 |
38624.52070000 | 142.9165 | 286.8 |
40744.52070000 | 2120 | 287.6 |
40854.52070000 | 110 | 288 |
40967.80490000 | 113.2842 | 288.6 |
42762.10490000 | 1794.3 | 289 |
42861.10490000 | 99 | 289.3 |
43260.10490000 | 399 | 289.5 |
44985.11820000 | 1725.0133 | 289.6 |
45091.08920000 | 105.971 | 289.8 |
69317.52810000 | 24226.4389 | 290 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POLA) |
---|---|---|
2021-02-28 19:13:50 | 281.6 | 472.519 |
2021-02-28 19:09:17 | 281.6 | 2 |
2021-02-28 19:04:47 | 279.8 | 667.4748 |
2021-02-28 19:01:45 | 280.2 | 500 |
2021-02-28 19:00:53 | 281.4 | 2 |
2021-02-28 18:55:00 | 280.4 | 26.755 |
2021-02-28 18:51:38 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:38 | 280 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:37 | 281.5 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:37 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:37 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:37 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:36 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:36 | 280 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:36 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:35 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:35 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:35 | 280 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:34 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:34 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:34 | 281.5 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:33 | 280 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:33 | 281.5 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:33 | 280 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:32 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:32 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:32 | 281.5 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:32 | 280 | 3.659 |
2021-02-28 18:51:31 | 281.5 | 3.6786 |
2021-02-28 18:51:31 | 280 | 3.6786 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.