QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PLA/KRW
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
999.00000000 | 999 | 732.3 |
2888.00000000 | 1889 | 731.1 |
16841.48850000 | 13953.4885 | 731 |
16842.25410000 | 0.7656 | 729.2 |
26826.25410000 | 9984 | 728.6 |
26940.64390000 | 114.3898 | 728.5 |
27158.27180000 | 217.6279 | 728 |
27248.62210000 | 90.3503 | 727.9 |
27262.39060000 | 13.7685 | 726.3 |
27362.39060000 | 100 | 726.1 |
32363.39060000 | 5001 | 723 |
33605.39060000 | 1242 | 722.5 |
33720.93820000 | 115.5476 | 721.2 |
37424.69270000 | 3703.7545 | 720 |
37425.45830000 | 0.7656 | 718.6 |
38054.11240000 | 628.6541 | 717.6 |
38145.99000000 | 91.8776 | 715.8 |
38768.99000000 | 623 | 713.3 |
38776.98300000 | 7.993 | 713 |
45251.29680000 | 6474.3138 | 710.5 |
45252.06240000 | 0.7656 | 707.9 |
45869.06240000 | 617 | 706 |
45962.51980000 | 93.4574 | 703.7 |
45972.51980000 | 10 | 703 |
46091.27850000 | 118.7587 | 701.7 |
46091.99430000 | 0.7158 | 698.6 |
46092.75990000 | 0.7656 | 697.2 |
46097.54980000 | 4.7899 | 696.6 |
46673.25510000 | 575.7053 | 694.8 |
46817.51370000 | 144.2586 | 693.2 |
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
999.00000000 | 999 | 739.7 |
2888.00000000 | 1889 | 740.5 |
3290.00000000 | 402 | 743.4 |
3301.23040000 | 11.2304 | 745.7 |
13371.77230000 | 10070.5419 | 747.1 |
13483.91460000 | 112.1423 | 750.4 |
13484.68020000 | 0.7656 | 750.6 |
25874.23600000 | 12389.5558 | 755.5 |
26138.89130000 | 264.6553 | 755.7 |
26264.89130000 | 126 | 756.2 |
26351.59660000 | 86.7053 | 756.7 |
26352.36220000 | 0.7656 | 761.2 |
26353.12780000 | 0.7656 | 771.9 |
26438.98410000 | 85.8563 | 778.4 |
26710.35460000 | 271.3705 | 779.9 |
29267.69140000 | 2557.3368 | 780 |
30698.99290000 | 1431.3015 | 780.1 |
30699.75850000 | 0.7656 | 782.6 |
31094.56780000 | 394.8093 | 793 |
31095.33340000 | 0.7656 | 793.2 |
31474.43060000 | 379.0972 | 793.4 |
34936.20900000 | 3461.7784 | 793.9 |
40113.08340000 | 5176.8744 | 795 |
40429.72270000 | 316.6393 | 799 |
42227.29340000 | 1797.5707 | 800 |
42228.05900000 | 0.7656 | 803.9 |
42428.05900000 | 200 | 809.1 |
55420.97660000 | 12992.9176 | 809.5 |
73066.21830000 | 17645.2417 | 810 |
73336.21830000 | 270 | 814.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PLA) |
---|---|---|
2022-05-24 03:10:44 | 731.5 | 2290.963100000000000000 |
2022-05-24 03:10:44 | 732.2 | 999 |
2022-05-24 03:10:44 | 735.8 | 12.0866 |
2022-05-24 03:10:44 | 737.5 | 89.1742 |
2022-05-24 03:10:44 | 738.4 | 11.2852 |
2022-05-24 03:10:44 | 738.4 | 205.2307 |
2022-05-24 03:10:44 | 739.9 | 0.7656 |
2022-05-24 03:10:44 | 742 | 11.2304 |
2022-05-24 03:10:44 | 743.1 | 112.1423 |
2022-05-24 03:10:44 | 744.1 | 27.1584 |
2022-05-24 03:03:45 | 747.1 | 10.9815 |
2022-05-24 03:02:17 | 755.5 | 132.3627 |
2022-05-24 03:01:47 | 755.5 | 558.173 |
2022-05-24 03:01:15 | 755.5 | 117.0327 |
2022-05-24 02:57:21 | 750.6 | 14.8454 |
2022-05-24 02:57:05 | 755.4 | 52.5979 |
2022-05-24 02:56:58 | 755.4 | 79.7823 |
2022-05-24 02:56:38 | 750.6 | 130 |
2022-05-24 02:56:36 | 750.6 | 0.7656 |
2022-05-24 02:55:47 | 747.1 | 97 |
2022-05-24 02:55:17 | 747.1 | 54.5245 |
2022-05-24 02:47:39 | 742 | 162 |
2022-05-24 02:23:43 | 747.1 | 0.9453 |
2022-05-24 02:17:05 | 747.1 | 13.3851 |
2022-05-24 02:16:51 | 747.1 | 13.3851 |
2022-05-24 02:16:39 | 742 | 11.2852 |
2022-05-24 02:13:51 | 738.4 | 211.748200000000000000 |
2022-05-24 02:13:51 | 738.4 | 11.2852 |
2022-05-24 01:55:51 | 747.1 | 0.0001 |
2022-05-24 01:55:32 | 747.1 | 44.6766 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.