급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PIVX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (PIVX) | 잔량 (PIVX) | 매수가격 (KRW) |
---|
1139.70670000 | 1139.7067 | 424 |
4639.70670000 | 3500 | 423.2 |
6650.79180000 | 2011.0851 | 423.1 |
17206.03370000 | 10555.2419 | 423 |
20614.06680000 | 3408.0331 | 422.8 |
25449.98500000 | 4835.9182 | 422.7 |
27120.86020000 | 1670.8752 | 422.6 |
28344.50090000 | 1223.6407 | 422.5 |
33144.50090000 | 4800 | 421 |
33166.24090000 | 21.74 | 420.8 |
33423.31640000 | 257.0755 | 420.7 |
33471.47240000 | 48.156 | 420.3 |
33495.28200000 | 23.8096 | 420 |
36495.28200000 | 3000 | 419.4 |
41277.83760000 | 4782.5556 | 418.2 |
55854.93580000 | 14577.0982 | 418 |
55862.16310000 | 7.2273 | 417.5 |
55887.37410000 | 25.211 | 417.4 |
67887.37410000 | 12000 | 417.3 |
69029.32410000 | 1141.95 | 417 |
69586.44800000 | 557.1239 | 416 |
69864.41670000 | 277.9687 | 415.7 |
70178.83150000 | 314.4148 | 415.6 |
70715.78690000 | 536.9554 | 415.5 |
71407.78690000 | 692 | 415.4 |
91453.22030000 | 20045.4334 | 415.3 |
92461.25050000 | 1008.0302 | 415.1 |
93531.73150000 | 1070.481 | 415 |
94046.30800000 | 514.5765 | 414.9 |
94296.30800000 | 250 | 414.1 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (PIVX) | 잔량 (PIVX) | 매도가격 (KRW) |
---|
128.59830000 | 128.5983 | 428.2 |
963.33130000 | 834.733 | 428.3 |
1116.27930000 | 152.948 | 428.4 |
1311.89660000 | 195.6173 | 429 |
1903.16490000 | 591.2683 | 430 |
1910.39220000 | 7.2273 | 430.3 |
1923.17710000 | 12.7849 | 431.2 |
2098.20620000 | 175.0291 | 431.5 |
2292.59150000 | 194.3853 | 431.7 |
3740.46530000 | 1447.8738 | 433.8 |
4442.81200000 | 702.3467 | 433.9 |
4466.51510000 | 23.7031 | 434.3 |
4565.23800000 | 98.7229 | 435.9 |
4614.83770000 | 49.5997 | 436 |
4664.43740000 | 49.5997 | 436.5 |
4720.50140000 | 56.064 | 436.7 |
18762.57590000 | 14042.0745 | 436.9 |
25815.91790000 | 7053.342 | 437.6 |
25838.99120000 | 23.0733 | 437.7 |
26012.64250000 | 173.6513 | 437.9 |
26035.66340000 | 23.0209 | 438.6 |
26048.36440000 | 12.701 | 438.9 |
27811.69990000 | 1763.3355 | 439 |
29033.14100000 | 1221.4411 | 439.3 |
30888.89470000 | 1855.7537 | 439.4 |
31164.37660000 | 275.4819 | 440 |
31910.81430000 | 746.4377 | 440.6 |
32082.08620000 | 171.2719 | 440.9 |
32374.59860000 | 292.5124 | 442.5 |
32376.51760000 | 1.919 | 442.7 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PIVX) |
---|
2021-01-25 21:27:16 | 428.2 | 1682.5285 |
2021-01-25 21:26:53 | 428.2 | 0.62120000 |
2021-01-25 21:26:53 | 427.7 | 16.1 |
2021-01-25 21:26:53 | 427 | 53.2788 |
2021-01-25 21:26:31 | 423.1 | 978.91490000 |
2021-01-25 21:26:31 | 423.6 | 878.1746 |
2021-01-25 21:26:31 | 423.8 | 1000 |
2021-01-25 21:26:31 | 423.9 | 1811.748 |
2021-01-25 21:15:06 | 426.5 | 24 |
2021-01-25 21:14:08 | 423.6 | 0.0004 |
2021-01-25 21:13:35 | 423.6 | 834.733 |
2021-01-25 21:13:31 | 423.6 | 2000 |
2021-01-25 21:12:42 | 423.6 | 40.1 |
2021-01-25 20:50:21 | 428.4 | 23.3566 |
2021-01-25 20:44:46 | 424 | 0.883 |
2021-01-25 20:41:56 | 424 | 38 |
2021-01-25 20:40:56 | 424 | 26.6633 |
2021-01-25 20:40:28 | 426 | 934.4536892 |
2021-01-25 20:38:49 | 426 | 185.2676108 |
2021-01-25 20:38:10 | 426 | 11.73708920 |
2021-01-25 20:37:58 | 425.9 | 82.197 |
2021-01-25 20:33:54 | 425.9 | 1300 |
2021-01-25 20:32:05 | 423.1 | 10 |
2021-01-25 20:27:04 | 423 | 603.97160000 |
2021-01-25 20:27:04 | 423 | 199.0239 |
2021-01-25 20:27:03 | 423 | 197.0047 |
2021-01-25 20:09:03 | 423.9 | 775.779 |
2021-01-25 20:08:56 | 423.9 | 7.2273 |
2021-01-25 20:08:27 | 425 | 11.1598 |
2021-01-25 20:06:17 | 425.4 | 176.3046 |