급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OXT/BTC
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
114.84330000 | 114.8433 | 0.00000955 |
194.89370000 | 80.0504 | 0.00000954 |
12238.16310000 | 12043.2694 | 0.00000953 |
17325.52660000 | 5087.3635 | 0.00000952 |
48678.30570000 | 31352.7791 | 0.00000950 |
48771.20250000 | 92.8968 | 0.00000911 |
49071.20250000 | 300 | 0.00000707 |
53181.17700000 | 4109.9745 | 0.00000505 |
53221.17700000 | 40 | 0.00000500 |
57284.40620000 | 4063.2292 | 0.00000243 |
68392.77380000 | 11108.3676 | 0.00000231 |
103578.17710000 | 35185.4033 | 0.00000229 |
105608.58960000 | 2030.4125 | 0.00000131 |
105808.58960000 | 200 | 0.00000106 |
110634.96150000 | 4826.3719 | 0.00000094 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
22770.53270000 | 22770.5327 | 0.00001073 |
23799.20170000 | 1028.669 | 0.00001074 |
23827.60550000 | 28.4038 | 0.00001089 |
25032.59550000 | 1204.99 | 0.00001095 |
33968.98010000 | 8936.3846 | 0.00001179 |
34873.93060000 | 904.9505 | 0.00001201 |
36653.03170000 | 1779.1011 | 0.00001210 |
37303.03170000 | 650 | 0.00001214 |
37745.09310000 | 442.0614 | 0.00001215 |
39075.98720000 | 1330.8941 | 0.00001233 |
39632.98720000 | 557 | 0.00001276 |
43453.91220000 | 3820.925 | 0.00001300 |
43872.68180000 | 418.7696 | 0.00001361 |
43972.68180000 | 100 | 0.00001365 |
44917.90730000 | 945.2255 | 0.00001387 |
44976.08410000 | 58.1768 | 0.00001390 |
45034.26100000 | 58.1769 | 0.00001400 |
45067.08580000 | 32.8248 | 0.00001436 |
45375.29840000 | 308.2126 | 0.00001445 |
47608.80750000 | 2233.5091 | 0.00001499 |
49937.78720000 | 2328.9797 | 0.00001500 |
50087.78720000 | 150 | 0.00001565 |
50157.04530000 | 69.2581 | 0.00001600 |
50336.37530000 | 179.33 | 0.00001649 |
50381.96850000 | 45.5932 | 0.00001674 |
50581.96850000 | 200 | 0.00001765 |
50665.07820000 | 83.1097 | 0.00001800 |
50765.01910000 | 99.9409 | 0.00001828 |
51179.18170000 | 414.1626 | 0.00001965 |
53918.67860000 | 2739.4969 | 0.00002200 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2021-03-01 09:56:17 | 0.00000924 | 40 |
2021-03-01 09:50:09 | 0.00000924 | 21.9478 |
2021-03-01 09:26:24 | 0.00000924 | 71.3245 |
2021-03-01 05:57:07 | 0.00001084 | 55.350553505535055350 |
2021-03-01 05:56:46 | 0.00000922 | 111.7011 |
2021-03-01 05:56:31 | 0.00001084 | 25.090108025830258302 |
2021-03-01 05:56:31 | 0.00001003 | 42.6743 |
2021-03-01 03:13:01 | 0.00001003 | 20 |
2021-03-01 01:28:51 | 0.00000920 | 0.0001 |
2021-02-28 23:14:06 | 0.00000920 | 295.9264 |
2021-02-28 23:13:57 | 0.00000920 | 80.0 |
2021-02-28 23:13:40 | 0.00000920 | 55.2055 |
2021-02-28 23:13:06 | 0.00000920 | 58.2136 |
2021-02-28 23:12:57 | 0.00000920 | 347.8288 |
2021-02-28 21:54:10 | 0.00000970 | 70 |
2021-02-28 17:56:17 | 0.00000963 | 176.6869 |
2021-02-28 17:01:34 | 0.00000963 | 238.7735 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000963 | 5502.780000000000000000 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000962 | 27.7352 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000962 | 39.7492 |
2021-02-28 16:13:36 | 0.00000964 | 102.6694 |
2021-02-28 14:40:15 | 0.00000965 | 494.849900000000000000 |
2021-02-28 14:40:15 | 0.00000964 | 27.7352 |
2021-02-28 13:20:00 | 0.00000896 | 70.8076 |
2021-02-28 12:41:26 | 0.00000987 | 1000.1783 |
2021-02-28 12:41:16 | 0.00000987 | 1834.683600000000000000 |
2021-02-28 12:41:16 | 0.00000987 | 213.3164 |
2021-02-28 12:41:11 | 0.00000988 | 35.6759 |
2021-02-28 11:46:29 | 0.00000988 | 35.9351 |
2021-02-28 08:47:27 | 0.00000983 | 148.6164 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.