급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORC/KRW
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
171.34180000 | 171.3418 | 197.8 |
339.94570000 | 168.6039 | 197.7 |
593.11020000 | 253.1645 | 197.5 |
721.69920000 | 128.589 | 197.2 |
1446.49370000 | 724.7945 | 197.1 |
1853.53610000 | 407.0424 | 197 |
3126.44850000 | 1272.9124 | 196.4 |
3626.44850000 | 500 | 196.2 |
4021.83570000 | 395.3872 | 195.8 |
12761.25100000 | 8739.4153 | 195.7 |
18081.33650000 | 5320.0855 | 195.6 |
18183.63820000 | 102.3017 | 195.5 |
18246.46850000 | 62.8303 | 195.3 |
21419.67350000 | 3173.205 | 195 |
21913.67350000 | 494 | 194.9 |
22341.46090000 | 427.7874 | 194.8 |
23964.46090000 | 1623 | 194.4 |
26024.36690000 | 2059.906 | 194.3 |
26171.48840000 | 147.1215 | 194.2 |
26257.48940000 | 86.001 | 193.8 |
43422.52960000 | 17165.0402 | 193.6 |
75025.25600000 | 31602.7264 | 193.5 |
75635.99800000 | 610.742 | 193.4 |
81187.43830000 | 5551.4403 | 193 |
81335.55130000 | 148.113 | 192.9 |
89607.55130000 | 8272 | 192.6 |
90971.89630000 | 1364.345 | 192.4 |
91034.72660000 | 62.8303 | 192.1 |
91121.57910000 | 86.8525 | 191.9 |
91573.44030000 | 451.8612 | 191.8 |
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7807.11790000 | 7807.1179 | 199.5 |
9660.47090000 | 1853.353 | 199.6 |
9906.41340000 | 245.9425 | 199.8 |
10007.42350000 | 101.0101 | 200 |
10318.41460000 | 310.9911 | 200.4 |
11035.92840000 | 717.5138 | 200.5 |
11280.14760000 | 244.2192 | 201.1 |
11774.14760000 | 494 | 201.6 |
11836.97790000 | 62.8303 | 201.7 |
13602.54770000 | 1765.5698 | 201.8 |
14748.60300000 | 1146.0553 | 201.9 |
15242.60300000 | 494 | 202.4 |
15797.21300000 | 554.61 | 202.5 |
16300.67630000 | 503.4633 | 203.9 |
17143.31590000 | 842.6396 | 204 |
17205.04420000 | 61.7283 | 204.5 |
17267.87450000 | 62.8303 | 204.9 |
17513.09270000 | 245.2182 | 205.3 |
17911.48040000 | 398.3877 | 205.9 |
39799.32710000 | 21887.8467 | 206 |
40899.64470000 | 1100.3176 | 206.3 |
41399.64470000 | 500 | 206.5 |
42613.23690000 | 1213.5922 | 206.6 |
42856.78290000 | 243.546 | 206.8 |
43369.38290000 | 512.6 | 207 |
43869.38290000 | 500 | 207.5 |
43918.96090000 | 49.578 | 207.9 |
53845.78660000 | 9926.8257 | 208 |
53908.61690000 | 62.8303 | 208.1 |
54150.39620000 | 241.7793 | 208.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|---|---|
2021-03-01 13:29:28 | 197.8 | 1700 |
2021-03-01 13:28:48 | 199.1 | 3 |
2021-03-01 13:28:32 | 197.8 | 10 |
2021-03-01 13:24:51 | 197.8 | 19203.3318 |
2021-03-01 13:24:08 | 197.8 | 9978.724900000000000000 |
2021-03-01 13:24:08 | 198 | 5713.8416 |
2021-03-01 13:24:08 | 198 | 101.0101 |
2021-03-01 13:24:08 | 198.3 | 986.1249 |
2021-03-01 13:24:08 | 198.4 | 245.9425 |
2021-03-01 13:24:08 | 198.5 | 62.8303 |
2021-03-01 13:22:21 | 199 | 82.4743 |
2021-03-01 13:22:14 | 199 | 1856.353 |
2021-03-01 13:22:12 | 199 | 2.952 |
2021-03-01 13:22:12 | 199 | 5529.9982 |
2021-03-01 13:21:57 | 199 | 1780.862500000000000000 |
2021-03-01 13:21:57 | 199 | 143.5728 |
2021-03-01 13:21:57 | 199.1 | 717.5138 |
2021-03-01 13:21:57 | 199.1 | 167.4183 |
2021-03-01 13:21:56 | 199.2 | 494 |
2021-03-01 13:21:56 | 199.2 | 1623 |
2021-03-01 13:21:56 | 199.8 | 244.2192 |
2021-03-01 13:21:56 | 199.9 | 263.9566 |
2021-03-01 13:21:56 | 200 | 279.9621 |
2021-03-01 13:21:36 | 199.9 | 69.545100000000000000 |
2021-03-01 13:21:36 | 199.9 | 100.05 |
2021-03-01 13:21:36 | 200 | 100 |
2021-03-01 13:21:36 | 200 | 4471.1771 |
2021-03-01 13:21:36 | 200.4 | 142.5698 |
2021-03-01 13:21:36 | 200.5 | 712.5037 |
2021-03-01 13:21:36 | 200.6 | 279.9621 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.